actq
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| actq [2023/11/17 15:29] – laura | actq [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 19: | Line 19: | ||
| ===== Publications using ACTQ data ===== | ===== Publications using ACTQ data ===== | ||
| - |   * Niebuur et al. (2019). Translation and validation of the Volunteer Functions Inventory (VFI) among the general Dutch older population.  | + |   * Niebuur et al. (2019).  | 
| - |   * Niebuur et al. (2019). The Dutch comparative scale for assessing volunteer motivations among volunteers and non-volunteers: | + |   * Niebuur et al. (2019).  | 
| ===== Variables ===== | ===== Variables ===== | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| * [[Living situation]] (16 items) | * [[Living situation]] (16 items) | ||
| * [[Loneliness (LS)]] (6 items) | * [[Loneliness (LS)]] (6 items) | ||
| - |   * [[Macronutrients (FFQ-h)]] (2 items)  | + | * [[FFQ|Food intake]] (2 items) | 
| * [[Personal data]] (3 items) | * [[Personal data]] (3 items) | ||
| * [[Physical activity (SQUASH)]] (2 items) | * [[Physical activity (SQUASH)]] (2 items) | ||
| * [[Quality of life (EQ5D)]] (6 items) | * [[Quality of life (EQ5D)]] (6 items) | ||
| - | * [[Quality of life (HHIQ)]] (3 items) | + | * [[Quality of life (HHIA)]] (3 items) | 
| * [[Quality of life (RAND)]] (2 items) | * [[Quality of life (RAND)]] (2 items) | ||
| * [[Self-assessment (Intermed)]] (1 item) | * [[Self-assessment (Intermed)]] (1 item) | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
| * [[Volunteer Functions Inventory (VFI)]] (90 items) | * [[Volunteer Functions Inventory (VFI)]] (90 items) | ||
| * [[Volunteer work (general)]] (467 items) | * [[Volunteer work (general)]] (467 items) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | In addition, the following  | ||
| - | |||
| - | **Questions about role in society** | ||
| - | |||
| - | | **Questions English**  | ||
| - | |                        | Wilt u steeds het antwoord geven dat het beste bij u past?                |                | ||
| - | |                        | Ik voel me onderdeel van de samenleving  | ||
| - | |                        | Ik ben van betekenis voor de samenleving  | ||
| - | |                        | Ik zou graag meer van betekenis willen zijn voor de samenleving  | ||
| - | |                        | Ik ben van betekenis voor mensen in mijn omgeving  | ||
| - | |                        | Ik zou graag meer van betekenis willen zijn voor mensen in mijn omgeving  | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Questions about Volunteer Work**\\ | ||
| - | Note that the ACTQ digital questionnaire included the Volunteer Functions Inventory. More information regarding the use of this validated instrument can be found [[Volunteer work (VFI)|here]].\\ | ||
| - | |||
| - | | **Questions English**  | ||
| - | |                        | Wilt u bij iedere stelling aangeven in hoeverre u het met de stelling eens bent/ Door het doen van vrijwilligerswerk…  | ||
| - | |                        | Word je aardig gevonden  | ||
| - | |                        | Krijg je aandacht  | ||
| - | |                        | Kun je op hulp en steun van anderen rekenen  | ||
| - | |                        | Ontstaan nieuwe vriendschappen  | ||
| - | |                        | Geven mensen om je                                                                                                                                                                                     | VOLUNT5  | ||
| - | |                        | Krijg je waardering  | ||
| - | |                        | Vinden anderen je een beter mens                                                                                                                                                                       | VOLUNT7  | ||
| - | |                        | Voel je je nuttig voor anderen  | ||
| - | |                        | Word je met respect behandeld  | ||
| - | |                        | Word je serieus genomen  | ||
| - | |                        | Kun je je van anderen onderscheiden  | ||
| - | |                        | Krijg je meer aanzien  | ||
| - | |                        | Kun je je talenten laten zien                                                                                                                                                                          | VOLUNT13  | ||
| - | |                        | Voel je je ontspannen  | ||
| - | |                        | Voel je je gezond  | ||
| - | |                        | Voel je je lichamelijk prettig  | ||
| - | |                        | Is je leven minder saai                                                                                                                                                                                | VOLUNT17  | ||
| - | |                        | Ervaar je uitdaging  | ||
| - | |                        | Kun je je bezighouden met dingen die je interessant vindt                                                                                                                                              | VOLUNT19  | ||
| - | |                        | Ervaar je plezier  | ||
| - | |                        | Hebt u ooit vrijwilligerswerk gedaan?  | ||
| - | |                        | Welke leeftijd had u toen u voor het allereerst in uw leven actief werd als vrijwilliger?  | ||
| - | |                        | Deed u op {datum invullen Lifelines vragenlijst 4} vrijwilligerswerk?  | ||
| - | |                        | Doet u nu nog steeds vrijwilligerswerk?  | ||
| - | |                        | Deed/Doet u vrijwilligerswerk in georganiseerd verband (d.w.z. bij een organisatie of vereniging, zoals bijvoorbeeld een goed doel, school, sportclub, ouderenorganisatie, | ||
| - | |                        | Deed/Doet u vrijwilligerswerk op terugkerende basis of op eenmalige basis?  | ||
| - | |                        | Gaf/Geeft u in uw werk als vrijwilliger leiding aan andere mensen?  | ||
| - | |                        | Aan hoeveel mensen gaf/geeft u leiding in uw vrijwilligerswerk?  | ||
| - | |                        | Hoe bent u in het vrijwilligerswerk terecht gekomen?  | ||
| - | |                        | Specificatie Anders, nl./ Hoe bent u in uw voormalige vrijwilligerswerk terecht gekomen?  | ||
| - | |                        | Door wie bent u (ooit) gevraagd (uw voormalige) vrijwilligerswerk te doen?                                                                                                                              | ||
| - | |                        | Partner  | ||
| - | |                        | Familielid  | ||
| - | |                        | Vriend(in)  | ||
| - | |                        | Kennis  | ||
| - | |                        | Collega  | ||
| - | |                        | Iemand van de organisatie/ | ||
| - | |                        | Iemand anders  | ||
| - | |                        | Binnen welke sector(en) valt het vrijwilligerswerk dat u doet/deed? Stel dat u nog eens vrijwilligerswerk zou gaan doen, binnen welke sector(en) zou u dan het liefst vrijwilligerswerk doen?          |                    | ||
| - | |                        | Sport                                                                                                                                                                                                  | VOLUNT31A/ | ||
| - | |                        | Gezondheidszorg  | ||
| - | |                        | Sociale hulpverlening, | ||
| - | |                        | Onderwijs  | ||
| - | |                        | Kunst en cultuur  | ||
| - | |                        | Opbouwwerk, club- en buurthuiswerk  | ||
| - | |                        | Buurtverenigingen en belangenbehartiging, | ||
| - | |                        | Milieubehoud/ | ||
| - | |                        | Natuurbehoud  | ||
| - | |                        | Dierenbescherming  | ||
| - | |                        | Politiek  | ||
| - | |                        | Vakbond of beroepsorganisatie  | ||
| - | |                        | Vluchtelingenwerk, | ||
| - | |                        | Religie en levensovertuiging (bijvoorbeeld kerk, moskee)  | ||
| - | |                        | Recreatie, hobby                                                                                                                                                                                       | VOLUNT31O/ | ||
| - | |                        | Ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking  | ||
| - | |                        | Andere sector dan bovengenoemde, | ||
| - | |                        | Wat voor soort activiteiten verricht(te) u in uw vrijwilligerswerk? | ||
| - | |                        | Fondsen werven, collecteren/  | ||
| - | |                        | Bestuurlijke taken                                                                                                                                                                                     | VOLUNT32B/ | ||
| - | |                        | Kantoorwerk, | ||
| - | |                        | Informatie of advies geven                                                                                                                                                                             | VOLUNT32D/ | ||
| - | |                        | Belangen behartigen of campagne voeren  | ||
| - | |                        | Training/ | ||
| - | |                        | Vervoer bieden  | ||
| - | |                        | Bezoeken afleggen of gezelschap houden  | ||
| - | |                        | Persoonlijke raadgeving  | ||
| - | |                        | Therapeutische activiteiten  | ||
| - | |                        | Taken op het gebied van persoonlijke verzorging  | ||
| - | |                        | Klussen/ | ||
| - | |                        | Bieden van financiële of juridische hulp                                                                                                                                                               | VOLUNT32M/ | ||
| - | |                        | Activiteiten op het gebied van (re-)integratie  | ||
| - | |                        | Organiseren van uitstapjes, activiteiten of evenementen  | ||
| - | |                        | Activiteiten op het gebied van catering of maaltijdbezorging  | ||
| - | |                        | Anders, nl.                                                                                                                                                                                            | VOLUNT32Q/ | ||
| - | |                        | Wat voor vrijwilligerswerk hebt u in de afgelopen 12 maanden gedaan? | ||
| - | |                        | Maand/ Sinds wanneer bent u actief in dit vrijwilligerswerk? | ||
| - | |                        | Jaar/ Sinds wanneer bent u actief in dit vrijwilligerswerk? | ||
| - | |                        | Hoeveel keer hebt u in de afgelopen 12 maanden dit vrijwilligerswerk gedaan? Hoeveel uur besteedde u gemiddeld per keer aan dit vrijwilligerswerk? | ||
| - | |                        | (Vrijwel) dagelijks  | ||
| - | |                        | 2 tot 3 keer per week                                                                                                                                                                                  | VOLUNT33A-E2/ | ||
| - | |                        | 1 keer per week                                                                                                                                                                                        | VOLUNT33A-E3/ | ||
| - | |                        | 1 keer per twee weken                                                                                                                                                                                  | VOLUNT33A-E4/ | ||
| - | |                        | 1 keer per maand                                                                                                                                                                                       | VOLUNT33A-E5/ | ||
| - | |                        | 1 keer per twee maanden  | ||
| - | |                        | 1 keer per drie maanden  | ||
| - | |                        | 1 keer per half jaar                                                                                                                                                                                   | VOLUNT33A-E8/ | ||
| - | |                        | 1 keer per negen maanden  | ||
| - | |                        | 1 keer per jaar                                                                                                                                                                                        | VOLUNT33A-E10/ | ||
| - | |                        | Wat is voor u de belangrijkste reden dat u nu vrijwilligerswerk doet?                                                                                                                                  | XVOLUNT34  | ||
| - | |                        | Weet u nog wat voor u de belangrijkste reden was om te beginnen met vrijwilligerswerk?  | ||
| - | |                        | Specificatie Ja, nl./                                                                                                                                                                                  | VOLUNT35TXT  | ||
| - | |                        |  Tevredenheid met vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | In het geheel genomen ervaar ik het doen van vrijwilligerswerk als iets positiefs  | ||
| - | |                        | Ik ben erg tevreden met de verantwoordelijkheden die ik heb in mijn vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Ik denk dat het vrijwilligerswerk mij iets oplevert/  | ||
| - | |                        | Ik ben tevreden met mijn vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Ik beleef plezier aan mijn vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Verwacht u over een jaar nog steeds vrijwilligerswerk te doen?                                                                                                                                         | VOLUNT38  | ||
| - | |                        | Welk van de volgende situaties is het meest op u van toepassing?  | ||
| - | |                        | Als ik er toe in staat ben, doe ik over 1 jaar (nog steeds) vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Als ik er toe in staat ben, doe ik over 3 jaar (nog steeds) vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Als ik er toe in staat ben, doe ik over 5 jaar (nog steeds) vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Wanneer bent u gestopt met vrijwilligerswerk?  | ||
| - | |                        | Wat voor vrijwilligerswerk hebt u in de laatste 12 maanden dat u vrijwilliger was gedaan? | ||
| - | |                        | Hoeveel keer hebt u in de laatste 12 maanden dat u vrijwilliger was, dit vrijwilligerswerk gedaan? (1-5).  | ||
| - | |                        | (Vrijwel) dagelijks  | ||
| - | |                        | 2 tot 3 keer per week                                                                                                                                                                                  | VOLUNT42A-E2/ | ||
| - | |                        | 1 keer per week                                                                                                                                                                                        | VOLUNT42A-E3/ | ||
| - | |                        | 1 keer per twee weken                                                                                                                                                                                  | VOLUNT42A-E4/ | ||
| - | |                        | 1 keer per maand                                                                                                                                                                                       | VOLUNT42A-E5/ | ||
| - | |                        | 1 keer per twee maanden  | ||
| - | |                        | 1 keer per drie maanden  | ||
| - | |                        | 1 keer per half jaar                                                                                                                                                                                   | VOLUNT42A-E8/ | ||
| - | |                        | 1 keer per negen maanden  | ||
| - | |                        | 1 keer per jaar                                                                                                                                                                                        | VOLUNT42A-E10/ | ||
| - | |                        | Welke reden(en) speelde(n) een rol in het stoppen met vrijwilligerswerk?  | ||
| - | |                        | Lichamelijke gezondheidsklachten  | ||
| - | |                        | Geestelijke gezondheidsklachten  | ||
| - | |                        | Problemen met mijn gehoor  | ||
| - | |                        | Problemen met mijn zicht                                                                                                                                                                               | VOLUNT43D  | ||
| - | |                        | Verminderde energie  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege verlenen mantelzorg (d.w.z. verlenen van onbetaalde zorg aan een naaste vanwege langdurige beperkingen en/of gezondheidsproblemen)  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege betaalde baan                                                                                                                                                                       | VOLUNT43G  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege het zoeken naar een betaalde baan                                                                                                                                                   | VOLUNT43H  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege oppassen op kleinkinderen  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege volgen onderwijs/ studie / cursus(sen)  | ||
| - | |                        | Voorkeur voor andere tijdsbestedingen, | ||
| - | |                        | Stress-gerelateerde klachten, voortkomend uit het vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Stress-gerelateerde klachten, niet voortkomend uit het vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Ontbreken van voldoende financiële middelen om vrijwilligerswerk te doen                                                                                                                               | VOLUNT43N  | ||
| - | |                        | Ontbreken van een onkostenvergoeding of vrijwilligersvergoeding voor het vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Ontbreken van geschikte vervoersmogelijkheden om op het vrijwilligerswerk te komen                                                                                                                     | VOLUNT43P  | ||
| - | |                        | Verminderd plezier in het vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Niet langer de verantwoordelijkheid voor het vrijwilligerswerk willen dragen  | ||
| - | |                        | Verminderd gevoel van verbondenheid met de organisatie/ | ||
| - | |                        | Veranderingen in de taken/ | ||
| - | |                        | Conflicten met collega(’s) of leidinggevende(n) in het vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Verminderd gevoel van voldoening door het doen van vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Anders, nl                                                                                                                                                                                             | VOLUNT43X  | ||
| - | |                        | Specificatie Anders, nl                                                                                                                                                                                | VOLUNT43XTXT  | ||
| - | |                        | Wat was voor u de meest belangrijke reden om te stoppen met vrijwilligerswerk?  | ||
| - | |                        | Specificatie Anders, nl./                                                                                                                                                                              | VOLUNT44TXT  | ||
| - | |                        | Kunt u aangeven welk antwoord het beste bij u past?                                                                                                                                                    |                    | ||
| - | |                        | In het geheel genomen heb ik het doen van vrijwilligerswerk als iets positiefs ervaren  | ||
| - | |                        | Ik was tevreden over mijn vroegere vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Ik heb plezier beleefd aan mijn vroegere vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Welk van de volgende stellingen is het meest op u van toepassing?  | ||
| - | |                        | Ik doe op dit moment geen vrijwilligerswerk, | ||
| - | |                        | Ik doe op dit moment geen vrijwilligerswerk, | ||
| - | |                        | Ik doe op dit moment geen vrijwilligerswerk, | ||
| - | |                        | Als ik er toe in staat ben, doe ik over 1 jaar vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Als ik er toe in staat ben, doe ik over 3 jaar vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Als ik er toe in staat ben, doe ik over 5 jaar vrijwilligerswerk  | ||
| - | |                        | Hebt u ooit overwogen vrijwilligerswerk te gaan doen?                                                                                                                                                  | VOLUNT48  | ||
| - | |                        | Bent u ooit door iemand gevraagd om vrijwilligerswerk te doen?                                                                                                                                         | VOLUNT49  | ||
| - | |                        | Welk van de volgende situaties is het meest op u van toepassing?  | ||
| - | |                        | Ik wil ook in de toekomst geen vrijwilligerswerk doen                                                                                                                                                  | VOLUNT51_1  | ||
| - | |                        | Eventueel zou ik in de toekomst wel vrijwilligerswerk willen doen                                                                                                                                      | VOLUNT51_2  | ||
| - | |                        | U heeft aangeven dat u geen vrijwilligerswerk zou willen doen. Wat is hiervoor de meest belangrijke reden?  | ||
| - | |                        | Het lijkt me niet leuk                                                                                                                                                                                 | VOLUNT52_1  | ||
| - | |                        | Ik besteed mijn tijd liever aan andere dingen  | ||
| - | |                        | Ik denk dat vrijwilligerswerk niet bij me past                                                                                                                                                         | VOLUNT52_3  | ||
| - | |                        | Ik denk dat ik het niet kan                                                                                                                                                                            | VOLUNT52_4  | ||
| - | |                        | Anders, nl.                                                                                                                                                                                            | VOLUNT52_5  | ||
| - | |                        | U hebt aangegeven dat u wel vrijwilligerswerk zou willen doen. Welk van de volgende situaties is het meest op u van toepassing  | ||
| - | |                        | Ik wil wel vrijwilligerswerk doen, maar er zijn belemmeringen die ervoor zorgen dat ik het niet doe                                                                                                    | VOLUNT53_1  | ||
| - | |                        | Ik wil wel vrijwilligerswerk doen, maar alleen als iemand mij daarvoor zou vragen  | ||
| - | |                        |  Ik ben van plan vrijwilligerswerk te gaan doen                                                                                                                                                        | VOLUNT53_3  | ||
| - | |                        | U hebt aangegeven dat u wel vrijwilligerswerk wilt doen, maar dat er belemmeringen zijn die ervoor zorgen dat u het niet doet. Welke belemmering(en) spelen voor u een rol?                            |                    | ||
| - | |                        | Lichamelijke gezondheidsklachten  | ||
| - | |                        | Geestelijke gezondheidsklachten  | ||
| - | |                        | Problemen met mijn gehoord  | ||
| - | |                        | Problemen met mijn zicht                                                                                                                                                                               | VOLUNT54D  | ||
| - | |                        | Te weinig energie  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege verlenen mantelzorg (d.w.z. verlenen van onbetaalde zorg aan een naaste vanwege langdurige beperkingen en/of gezondheidsproblemen)  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege betaalde baan                                                                                                                                                                       | VOLUNT54G  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege het zoeken naar een betaalde baan                                                                                                                                                   | VOLUNT54H  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege oppassen op kleinkinderen  | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege volgen onderwijs/ | ||
| - | |                        | Tijdgebrek vanwege overige activiteiten  | ||
| - | |                        | Ontbreken van voldoende financiële middelen om vrijwilligerswerk te doen                                                                                                                               | VOLUNT54L  | ||
| - | |                        | Ontbreken van geschikte vervoersmogelijkheden om op het vrijwilligerswerk te komen                                                                                                                     | VOLUNT54M  | ||
| - | |                        | Ik heb geprobeerd een geschikte vrijwilligersfunctie te vinden, maar dat is (nog) niet gelukt  | ||
| - | |                        | Ik weet niet hoe ik een geschikte vrijwilligersfunctie zou kunnen vinden  | ||
| - | |                        | Anders, nl.                                                                                                                                                                                            | VOLUNT54P  | ||
actq.1700234941.txt.gz · Last modified:  (external edit)
                
                