digestion_18

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
digestion_18 [2023/11/22 15:13] simonedigestion_18 [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Digestion (<18) ====== ====== Digestion (<18) ======
  
-(Parents of) underage [[start|Lifelines]] participants were asked whether they suffered from any (undiagnosed) digestive problems ([[sections|section]]: [[Children adolescents]]).\\ +(Parents of) underage [[start|Lifelines]] participants were asked whether they suffered from any (undiagnosed) digestive problems ([[sections|section]]: [[Children adolescents]]).\\ 
 The digestive system of participants was also assessed using the [[functional bowel symptoms (Rome III)|Rome III]] questionnaire.\\ The digestive system of participants was also assessed using the [[functional bowel symptoms (Rome III)|Rome III]] questionnaire.\\
  
-| **Questions English**                                                                                                              | **Questions Dutch**                                                                                                                                 | **Variable**                 | **Assessment**                                               | **Age** +===Digestion children===
-| Nausea / Can you indicate how much you suffered from this problem in the past year?                                                | Misselijkheid / Wil je aangeven hoeveel last je het afgelopen jaar van deze problemen hebt gehad?                                                   | ACHHEALTH43I                 | [[1A Youth Questionnaire|1A]] [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | +
-| Diarrhoea / Can you indicate how much you suffered from this problem in the past year?                                             | Diarree / Wil je aangeven hoeveel last je het afgelopen jaar van deze problemen hebt gehad?                                                         | ACHHEALTH43J                 | [[1A Youth Questionnaire|1A]] [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | +
-| Constipation / Can you indicate how much you suffered from this problem in the past year?                                          | Verstopping, moeite met ontlasting of obstipatie / Wil je aangeven hoeveel last je het afgelopen jaar van deze problemen hebt gehad?                | ACHHEALTH43K                 | [[1A Youth Questionnaire|1A]] [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | +
-| Abdominal pain or stomach ache / Can you indicate how much you suffered from this problem in the past year?                        | Buikpijn of maagpijn / Wil je aangeven hoeveel last je het afgelopen jaar van deze pijnen hebt gehad?                                               | ACHHEALTH44H                 | [[1A Youth Questionnaire|1A]] [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | +
-| Did your child suffer from abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea)  from the age of 6m / 4 / 8 / 13y until the present?            | Heeft uw kind buikpijn (bv. buikkrampen, diarree) gehad  in de leeftijd van 6m / 4 / 8  / 13 jaar t/m nu?                                           | CH/4/8/13YHEALTH18           | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Abdominal pain / Did your child receive medical treatment for this from the age of 4 / 8 / 13 until the present?                   | Buikpijn / Is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 4 / 8 / 13 jaar t/m nu?                                                 | CH4/8/13YHEALTH18A           | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Abdominal pain / Did your child use any medication for this from the age of 4/8/13 until the present?                              | Buikpijn / Gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 4/8/13 jaar t/m nu?                                                             | CH4/8/13YHEALTH18B           | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Did your child suffer from abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea)  when it was between 6m and 3y / 4 and 7 / 8 and 12 years old?  | Heeft uw kind buikpijn (bv. buikkrampen, diarree) gehad  in de leeftijd van 6 m t/m 3j / 4 t/m 7 / 8 t/m 12 jaar?                                   | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH18   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Abdominal pain / Did your child receive medical treatment for this when it was between 6m and 3y / 4 and 7 / 8 and 12 years old?   | Buikpijn / Is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van  6 m t/m 3j / 4 t/m 7 / 8 t/m 12 jaar?                                  | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH18A  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Abdominal pain / Did your child use any medication for this when it was between 6m and 3y / 4 and 7 / 8 and 12 years old?          | Buikpijn / Gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 6 m t/m 3j / 4 t/m 7 / 8 t/m 12 jaar?                                           | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH18B  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Did your child suffer from constipation from the age of 6m / 4 / 8 / 13y until the present?                                        | Heeft uw kind verstopping (obstipatie) gehad  in de leeftijd van 6m / 4 / 8  / 13 jaar t/m nu?                                                      | CH/4/8/13YHEALTH19           | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Constipation / Did your child receive medical treatment for this from the age of 4 / 8 / 13 until the present?                     | Verstopping (obstipatie) / Is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 4 / 8 / 13 jaar t/m nu?                                 | CH4/8/13YHEALTH19A           | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Constipation / Did your child use any medication for this from the age of 4/8/13 until the present?                                | Verstopping (obstipatie)/ Gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 4/8/13 jaar t/m nu?                                              | CH4/8/13YHEALTH19B           | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Did your child suffer from constipation when it was between 6m and 3y / 4 and 7 / 8 and 12 years old?                              | Heeft uw kind verstopping (obstipatie) gehad  in de leeftijd van 6 m t/m 3j / 4 t/m 7 / 8 t/m 12 jaar?                                              | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH19   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Constipation / Did your child receive medical treatment for this when it was between 6m and 3y / 4 and 7 / 8 and 12 years old?     | Verstopping (obstipatie) / Is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van  6 m t/m 3j / 4 t/m 7 / 8 t/m 12 jaar?                  | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH19A  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Constipation / Did your child use any medication for this when it was between 6m and 3y / 4 and 7 / 8 and 12 years old?            | Verstopping (obstipatie) / Gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 6 m t/m 3j / 4 t/m 7 / 8 t/m 12 jaar?                           | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH19B  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | +
-| Did your child suffer from abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea) during the first 6 months after birth?                          | Heeft uw kind in de eerste 6 maanden na de geboorte buikpijn (bv. buikkrampen, diarree) gehad?                                                      | CH0M_6MHEALTH18              | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | +
-| Abdominal pain / Did your child receive medical treatment for this during the first 6 months after birth?                          | Buikpijn / Is uw kind hier in de eerste 6 maanden na de geboorte voor behandeld door een dokter?                                                    | CH0M_6MHEALTH18A             | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | +
-| Abdominal pain / Did your child use any medication for this during the first 6 months after birth?                                 | Buikpijn / Heeft uw kind hier in de eerste 6 maanden na de geboorte medicijnen voor gebruikt?                                                       | CH0M_6MHEALTH18B             | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | +
-| Did your child suffer from constipation during the first 6 months after birth?                                                     | Heeft uw kind in de eerste 6 maanden na de geboorte verstopping (obstipatie) gehad?                                                                 | CH0M_6MHEALTH19              | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | +
-| Constipation / Did your child receive medical treatment for this during the first 6 months after birth?                            | Verstopping (obstipatie) / Is uw kind hier in de eerste 6 maanden na de geboorte voor behandeld door een dokter?                                    | CH0M_6MHEALTH19A             | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | +
-| Constipation / Did your child use any medication for this during the first 6 months after birth?                                   | Verstopping (obstipatie) / Heeft uw kind hier in de eerste 6 maanden na de geboorte medicijnen voor gebruikt?                                       | CH0M_6MHEALTH19B             | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | +
-|                                                                                                                                    | Misselijkheid / Wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande problemen heeft gehad?                                     | CHHEALTH41I                  | [[2A Child Questionnaire|2A]]                                | 4-12     | +
-|                                                                                                                                    | Diarree / Wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande problemen heeft gehad?                                           | CHHEALTH41J                  | [[2A Child Questionnaire|2A]]                                | 4-12     | +
-|                                                                                                                                    | Verstopping, moeite met ontlasting of obstipatie / Wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande problemen heeft gehad?  | CHHEALTH41K                  | [[2A Child Questionnaire|2A]]                                | 4-12     | +
-|                                                                                                                                    | Buikpijn of maagpijn / Wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande lichamelijke pijnen heeft gehad?                    | CHHEALTH42H                  | [[2A Child Questionnaire|2A]]                                | 4-12     | +
-|                                                                                                                                    +
  
-| **Questions English**                                                                                                              | **Questions Dutch**                                                                                                                                 | **Variable**                 | **Assessment**                                               | **Age** + 
-| Heeft uw kind ooit overgegeven?                                                                                                                     | CHHEALTH55                   | [[NEXT]]                                                     |          | +| **Questions English**                                                                                                                                               | **Questions Dutch**                                                                                                                                                         | **Code**                           | **Variable**      | **Assessment**                                               | **Age** 
-                                                                                                                                   | Hoeveel weken oud was uw kind toen dat voor het eerst gebeurde?                                                                                     | CHHEALTH55A                  | [[NEXT]]                                                     |          | +| abdominal pain / did your child use any medication for this during the first 6 months after birth?                                                                  | buikpijn / heeft uw kind hier in de eerste 6 maanden na de geboorte medicijnen voor gebruikt?                                                                               | abdominalpain_medication_ch0_q_1   | ch0m_6mhealth18b  | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | 
-                                                                                                                                   | Hoe vaak is het sindsdien nog voor gekomen?                                                                                                         | CHHEALTH55B                  | [[NEXT]]                                                     |          | +| abdominal pain / did your child use any medication for this when it was between 6 months and 3 years old?                                                           | buikpijn / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                                                   | abdominalpain_medication_ch1a_q_1  | ch6m_3yhealth18b  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
-                                                                                                                                   | Overgeven/ Bent u met uw kind wel eens bij een huisarts of specialist geweest vanwege de volgende klachten?                                         | CHHEALTH56I                  | [[NEXT]]                                                     |          | +| abdominal pain / did your child use any medication for this from the age of 4 until the present?                                                                    | buikpijn / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                                                          | abdominalpain_medication_ch2_q_1   | ch4yhealth18b     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-7      | 
-                                                                                                                                   | Diarree/ Bent u met uw kind wel eens bij een huisarts of specialist geweest vanwege de volgende klachten?                                           | CHHEALTH56J                  | [[NEXT]]                                                     |          |+| abdominal pain / did your child use any medication for this when it was between 4 and 7 years old?                                                                  | buikpijn / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                                                           | abdominalpain_medication_ch2a_q_1  | ch4_7yhealth18b   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-17     | 
 +| abdominal pain / did your child use any medication for this from the age of 8 until the present?                                                                    | buikpijn / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                                                          | abdominalpain_medication_ch3_q_1   | ch8yhealth18b     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-12     | 
 +| abdominal pain / did your child use any medication for this when it was between 8 and 12 years old?                                                                 | buikpijn / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                                                          | abdominalpain_medication_ch3a_q_1  | ch8_12yhealth18b  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| abdominal pain / did your child use any medication for this from the age of 13 until the present?                                                                   | buikpijn / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                                                         | abdominalpain_medication_ch4_q_1   | ch13yhealth18b    | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea) / did your child suffer from this during the first 6 months after birth?                                                    | buikpijn (bijv. buikkrampen, diarree) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de eerste 6 maanden na de geboorte                                                           | abdominalpain_presence_ch0_q_1     | ch0m_6mhealth18   | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | 
 +| abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea) / did your child suffer from this after the first 6 months of its life?                                                     | buikpijn (bijv. buikkrampen, diarree) / heeft uw kind deze aandoening gehad na de eerste 6 levensmaanden?                                                                   | abdominalpain_presence_ch1_q_1     | chhealth18        | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
 +| abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea) / did your child suffer from this when it was between 6 months and 3 years old?                                             | buikpijn (bijv. buikkrampen, diarree) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                        | abdominalpain_presence_ch1a_q_1    | ch6m_3yhealth18   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
 +| abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea) / did your child suffer from this from the age of 4 until the present?                                                      | buikpijn (bijv. buikkrampen, diarree) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                               | abdominalpain_presence_ch2_q_1     | ch4yhealth18      | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-7      | 
 +| abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea) / did your child suffer from this when it was between 4 and 7 years old?                                                    | buikpijn (bijv. buikkrampen, diarree) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                                | abdominalpain_presence_ch2a_q_1    | ch4_7yhealth18    | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-17     | 
 +| abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea) / did your child suffer from this from the age of 8 until the present?                                                      | buikpijn (bijv. buikkrampen, diarree) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                               | abdominalpain_presence_ch3_q_1     | ch8yhealth18      | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-12     | 
 +| abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea) / did your child suffer from this when it was between 8 and 12 years old?                                                   | buikpijn (bijv. buikkrampen, diarree) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                               | abdominalpain_presence_ch3a_q_1    | ch8_12yhealth18   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| abdominal pain (e.g. cramps, diarrhoea) / did your child suffer from this from the age of 13 until the present?                                                     | buikpijn (bijv. buikkrampen, diarree) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                              | abdominalpain_presence_ch4_q_1     | ch13yhealth18     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| abdominal pain or stomach pain / can you indicate how much your child suffered from the types of physical pain listed below in the past year?                       | buikpijn of maagpijn / wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande lichamelijke pijnen heeft gehad?                                            | abdominalpain_severity_chi_q_1     | chhealth42h       | [[2A Child Questionnaire|2A]] [[3A Child Questionnaire|3A]]  | 4-12     | 
 +| abdominal pain / did your child receive medical treatment for this during the first 6 months after birth?                                                           | buikpijn / is uw kind hier in de eerste 6 maanden na de geboorte voor behandeld door een dokter?                                                                            | abdominalpain_treatment_ch0_q_1    | ch0m_6mhealth18a  | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | 
 +| abdominal pain / did your child receive medical treatment for this when it was between 6 months and 3 years old?                                                    | buikpijn / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                                           | abdominalpain_treatment_ch1a_q_1   | ch6m_3yhealth18a  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
 +| abdominal pain / did your child receive medical treatment for this from the age of 4 until the present?                                                             | buikpijn / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                                                  | abdominalpain_treatment_ch2_q_1    | ch4yhealth18a     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-7      | 
 +| abdominal pain / did your child receive medical treatment for this when it was between 4 and 7 years old?                                                           | buikpijn / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                                                   | abdominalpain_treatment_ch2a_q_1   | ch4_7yhealth18a   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-17     | 
 +| abdominal pain / did your child receive medical treatment for this from the age of 8 until the present?                                                             | buikpijn / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                                                  | abdominalpain_treatment_ch3_q_1    | ch8yhealth18a     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-12     | 
 +| abdominal pain / did your child receive medical treatment for this when it was between 8 and 12 years old?                                                          | buikpijn / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                                                  | abdominalpain_treatment_ch3a_q_1   | ch8_12yhealth18a  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| abdominal pain / did your child receive medical treatment for this from the age of 13 until the present?                                                            | buikpijn / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                                                 | abdominalpain_treatment_ch4_q_1    | ch13yhealth18a    | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| constipation / did your child use any medication for this during the first 6 months after birth?                                                                    | verstopping (obstipatie) / heeft uw kind hier in de eerste 6 maanden na de geboorte medicijnen voor gebruikt?                                                               | constipation_medication_ch0_q_1    | ch0m_6mhealth19b  | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | 
 +| constipation / did your child use any medication for this when it was between 6 months and 3 years old?                                                             | verstopping (obstipatie) / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                                   | constipation_medication_ch1a_q_1   | ch6m_3yhealth19b  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
 +| constipation / did your child use any medication for this from the age of 4 until the present?                                                                      | verstopping (obstipatie) / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                                          | constipation_medication_ch2_q_1    | ch4yhealth19b     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-7      | 
 +| constipation / did your child use any medication for this when it was between 4 and 7 years old?                                                                    | verstopping (obstipatie) / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                                           | constipation_medication_ch2a_q_1   | ch4_7yhealth19b   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-17     | 
 +| constipation / did your child use any medication for this from the age of 8 until the present?                                                                      | verstopping (obstipatie) / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                                          | constipation_medication_ch3_q_1    | ch8yhealth19b     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-12     | 
 +| constipation / did your child use any medication for this when it was between 8 and 12 years old?                                                                   | verstopping (obstipatie) / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                                          | constipation_medication_ch3a_q_1   | ch8_12yhealth19b  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| constipation / did your child use any medication for this from the age of 13 until the present?                                                                     | verstopping (obstipatie) / gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                                         | constipation_medication_ch4_q_1    | ch13yhealth19b    | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| constipation / did your child suffer from this during the first 6 months after birth?                                                                               | verstopping (obstipatie) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de eerste 6 maanden na de geboorte                                                                        | constipation_presence_ch0_q_1      | ch0m_6mhealth19   | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | 
 +| constipation / did your child suffer from this after the first 6 months of its life?                                                                                | verstopping (obstipatie) / heeft uw kind deze aandoening gehad na de eerste 6 levensmaanden?                                                                                | constipation_presence_ch1_q_1      | chhealth19        | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
 +| constipation / did your child suffer from this when it was between 6 months and 3 years old?                                                                        | verstopping (obstipatie) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                                     | constipation_presence_ch1a_q_1     | ch6m_3yhealth19   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
 +| constipation / did your child suffer from this from the age of 4 until the present?                                                                                 | verstopping (obstipatie) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                                            | constipation_presence_ch2_q_1      | ch4yhealth19      | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-7      | 
 +| constipation / did your child suffer from this when it was between 4 and 7 years old?                                                                               | verstopping (obstipatie) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                                             | constipation_presence_ch2a_q_1     | ch4_7yhealth19    | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-17     | 
 +| constipation / did your child suffer from this from the age of 8 until the present?                                                                                 | verstopping (obstipatie) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                                            | constipation_presence_ch3_q_1      | ch8yhealth19      | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-12     | 
 +| constipation / did your child suffer from this when it was between 8 and 12 years old?                                                                              | verstopping (obstipatie) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                                            | constipation_presence_ch3a_q_1     | ch8_12yhealth19   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| constipation / did your child suffer from this from the age of 13 until the present?                                                                                | verstopping (obstipatie) / heeft uw kind deze aandoening gehad in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                                           | constipation_presence_ch4_q_1      | ch13yhealth19     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| constipation, difficulty in defecation / can you indicate how much your child suffered from the problems listed below in the past year?                             | verstopping, moeite met ontlasting of obstipatie / wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande problemen heeft gehad?                          | constipation_severity_chi_q_1      | chhealth41k       | [[2A Child Questionnaire|2A]] [[3A Child Questionnaire|3A]]  | 4-12     | 
 +| constipation / did your child receive medical treatment for this during the first 6 months after birth?                                                             | verstopping (obstipatie) / is uw kind hier in de eerste 6 maanden na de geboorte voor behandeld door een dokter?                                                            | constipation_treatment_ch0_q_1     | ch0m_6mhealth19a  | [[1A Birth Questionnaire]]                                   | 0-17     | 
 +| constipation / did your child receive medical treatment for this when it was between 6 months and 3 years old?                                                      | verstopping (obstipatie) / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                           | constipation_treatment_ch1a_q_1    | ch6m_3yhealth19a  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
 +| constipation / did your child receive medical treatment for this from the age of 4 until the present?                                                               | verstopping (obstipatie) / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                                  | constipation_treatment_ch2_q_1     | ch4yhealth19a     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-7      | 
 +| constipation / did your child receive medical treatment for this when it was between 4 and 7 years old?                                                             | verstopping (obstipatie) / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                                   | constipation_treatment_ch2a_q_1    | ch4_7yhealth19a   | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-17     | 
 +| constipation / did your child receive medical treatment for this from the age of 8 until the present?                                                               | verstopping (obstipatie) / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                                  | constipation_treatment_ch3_q_1     | ch8yhealth19a     | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 8-12     | 
 +| constipation / did your child receive medical treatment for this when it was between 8 and 12 years old?                                                            | verstopping (obstipatie) / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                                  | constipation_treatment_ch3a_q_1    | ch8_12yhealth19a  | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| constipation / did your child receive medical treatment for this from the age of 13 until the present?                                                              | verstopping (obstipatie) / is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                                 | constipation_treatment_ch4_q_1     | ch13yhealth19a    | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 13-17    | 
 +| diarrhoea / can you indicate how much your child suffered from the problems listed below in the past year?                                                          | diarree / wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande problemen heeft gehad?                                                                   | diarrhoea_severity_chi_q_1         | chhealth41j       | [[2A Child Questionnaire|2A]] [[3A Child Questionnaire|3A]]  | 13-17    | 
 +| nausea / can you indicate how much your child suffered from the problems listed below in the past year?                                                             | misselijkheid / wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande problemen heeft gehad?                                                             | nausea_severity_chi_q_1            | chhealth41i       | [[2A Child Questionnaire|2A]] [[3A Child Questionnaire|3A]]  | 4-12     | 
 +| other means for stomach and intestinal complaints, digestive products / how often has your child used the following over-the-counter medications in the past year?  | andere middelen voor maag- en darmklachten, spijsverteringsmiddelen / hoe vaak heeft uw kind het afgelopen jaar de volgende middelen gebruikt zonder recept van de dokter?  | otc_digestion_chi_q_1              | chhealth44e       | [[2A Child Questionnaire|2A]]                                |          | 
 +| other means for stomach and intestinal complaints, digestive products / how often has your child used the following over-the-counter medications in the past year?  | andere middelen voor maag- en darmklachten, spijsverteringsmiddelen / hoe vaak heeft uw kind het afgelopen jaar de volgende middelen gebruikt zonder recept van de dokter?  | otc_digestion_chi_q_2              | chhealth44e_1     | [[3A Child Questionnaire|3A]]                                |          | 
 +| laxatives (for bowel movements) / how often has your child used the following over-the-counter medications in the past year?                                        | laxeermiddelen (voor de stoelgang) / hoe vaak heeft uw kind het afgelopen jaar de volgende middelen gebruikt zonder recept van de dokter?                                   | otc_laxatives_chi_q_1              | chhealth44d       | [[2A Child Questionnaire|2A]]                                |          | 
 +| laxatives (for bowel movements) / how often has your child used the following over-the-counter medications in the past year?                                        | laxeermiddelen (voor de stoelgang) / hoe vaak heeft uw kind het afgelopen jaar de volgende middelen gebruikt zonder recept van de dokter?                                   | otc_laxatives_chi_q_2              | chhealth44d_1     | [[3A Child Questionnaire|3A]]                                |          | 
 + 
 +===Digestion adolescents=== 
 + 
 +| **Questions English**                                                                                                                               | **Questions Dutch**                                                                                                                                                  | **Code**                        | **Variable**    | **Assessment**                                                                             | **Age** 
 +| abdominal pain or stomach ache / can you indicate how much you suffered from these pains in the past year?                                          | buikpijn of maagpijn / wil je aangeven hoeveel last je het afgelopen jaar van deze pijnen hebt gehad?                                                                | abdominalpain_severity_ach_q_1  | achhealth44h    | [[1A Youth Questionnaire|1A]] [[2A Youth Questionnaire|2A]] [[3A Youth Questionnaire|3A]]  | 13-17    | 
 +| constipation, difficulty with defecation / can you indicate how much you suffered from this problem in the past year?                               | verstopping, moeite met ontlasting of obstipatie / wil je aangeven hoeveel last je het afgelopen jaar van deze problemen hebt gehad?                                 | constipation_severity_ach_q_1   | achhealth43k    | [[1A Youth Questionnaire|1A]] [[2A Youth Questionnaire|2A]] [[3A Youth Questionnaire|3A]]  | 13-17    | 
 +| diarrhoea / can you indicate how much you suffered from this problem in the past year?                                                              | diarree / wil je aangeven hoeveel last je het afgelopen jaar van deze problemen hebt gehad?                                                                          | diarrhoea_severity_ach_q_1      | achhealth43j    | [[1A Youth Questionnaire|1A]] [[2A Youth Questionnaire|2A]] [[3A Youth Questionnaire|3A]]  | 13-17    | 
 +| nausea / can you indicate how much you suffered from this problem in the past year?                                                                 | misselijkheid / wil je aangeven hoeveel last je het afgelopen jaar van deze problemen hebt gehad?                                                                    | nausea_severity_ach_q_1         | achhealth43i    | [[1A Youth Questionnaire|1A]] [[2A Youth Questionnaire|2A]] [[3A Youth Questionnaire|3A]]  | 13-17    | 
 +| other medication for gastrointestinal complaints, digestive / how often have you used the following over-the-counter medications in the past year?  | andere middelen voor maag- en darmklachten, spijsverteringsmiddelen / hoe vaak heb je het afgelopen jaar de volgende middelen gebruikt zonder recept van de dokter?  | otc_digestion_ach_q_1           | achhealth67e    |  [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                                             | 13-17    | 
