User Tools

Site Tools


environment_18

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
environment_18 [2025/02/05 13:49] – external edit 127.0.0.1environment_18 [2026/04/14 10:19] (current) – [Table] marthe
Line 7: Line 7:
 =====Variables===== =====Variables=====
 ===Children home description and moving=== ===Children home description and moving===
-| **Label English**                                                                                                                                          | **Label Dutch**                                                                                                                                                    | **Code**                      | **Variable**    | **Assessment**                                                            | **Age** +| **Label English**                                                                                                                                              | **Label Dutch**                                                                                                                                                        | **Code**                      | **Variable**    | **Assessment**                                                 | **Age**  | **[[IO]]**  | 
-| how can you best describe the environment where your child lived most of the time in the first 6 months after birth?                                           | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van de eerste 6 maanden na de geboorte?                                   | home_description_ch0_q_1      | ch0m_6menv2     | [[1A General questionnaire|1A]] or [[1A Birth questionnaire]]             | 0-17     | +| how can you best describe the environment where your child lived most of the time in the first 6 months after birth?                                           | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van de eerste 6 maanden na de geboorte?                                   | home_description_ch0_q_1      | ch0m_6menv2     | [[1A General questionnaire|1A]] or [[1A Birth questionnaire]]  | 0-17     |             
-| specification of other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time in the first 6 months after birth?          | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van de eerste 6 maanden na de geboorte?  | home_description_ch0_q_1_a    | ch0m_6menv2txt  | [[1A General questionnaire|1A]] or [[1A Birth questionnaire]]             | 0-17     | +| specification of other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time in the first 6 months after birth?          | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van de eerste 6 maanden na de geboorte?  | home_description_ch0_q_1_a    | ch0m_6menv2txt  | [[1A General questionnaire|1A]] or [[1A Birth questionnaire]]  | 0-17     | X           
-| did your child experience a change in living environment due to a move when it was between 6 months and 3 years old?                                           | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                 | movehouse_frequency_ch1a_q_1  | ch6m_3ydemo1    | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| did your child experience a change in living environment due to a move when it was between 6 months and 3 years old?                                           | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                 | movehouse_frequency_ch1a_q_1  | ch6m_3ydemo1    | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 6 months and 3 years old?                                | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                 | home_description_ch1a_q_1     | ch6m_3yenv2     | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 6 months and 3 years old?                                | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                                                 | home_description_ch1a_q_1     | ch6m_3yenv2     | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 6 months and 3 years old?  | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                | home_description_ch1a_q_1_a   | ch6m_3yenv2txt  | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 6 months and 3 years old?  | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 6 maanden t/m 3 jaar?                | home_description_ch1a_q_1_a   | ch6m_3yenv2txt  | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     | X           
-| did your child experience a change in living environment due to a move from the age of 4 years old until the present?                                          | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                        | movehouse_frequency_ch2_q_1   | ch4ydemo1       | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| did your child experience a change in living environment due to a move from the age of 4 years old until the present?                                          | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                        | movehouse_frequency_ch2_q_1   | ch4ydemo1       | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 4 until the present?                                         | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                        | home_description_ch2_q_1      | ch4yenv2        | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 4 until the present?                                         | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                                                        | home_description_ch2_q_1      | ch4yenv2        | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 4 until the present?           | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                       | home_description_ch2_q_1_a    | ch4yenv2txt     | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 4 until the present?           | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 4 jaar t/m nu?                       | home_description_ch2_q_1_a    | ch4yenv2txt     | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     | X           
-| did your child experience a change in living environment due to a move when it was between 4 and 7 years old?                                                  | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                         | movehouse_frequency_ch2a_q_1  | ch4_7ydemo1     | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| did your child experience a change in living environment due to a move when it was between 4 and 7 years old?                                                  | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                         | movehouse_frequency_ch2a_q_1  | ch4_7ydemo1     | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 4 and 7 years old?                                       | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                         | home_description_ch2a_q_1     | ch4_7yenv2      | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 4 and 7 years old?                                       | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                         | home_description_ch2a_q_1     | ch4_7yenv2      | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 4 and 7 years old?         | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 4 jaar t/m 7 jaar?                   | home_description_ch2a_q_1_a   | ch4_7yenv2txt   | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 4 and 7 years old?         | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 4 jaar t/m 7 jaar?                   | home_description_ch2a_q_1_a   | ch4_7yenv2txt   | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     | X           
-| did your child experience a change in living environment due to a move from the age of 8 years old until the present?                                          | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                        | movehouse_frequency_ch3_q_1   | ch8ydemo1       | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| did your child experience a change in living environment due to a move from the age of 8 years old until the present?                                          | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                        | movehouse_frequency_ch3_q_1   | ch8ydemo1       | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 8 until the present?                                         | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 8 t/m nu?                                                             | home_description_ch3_q_1      | ch8yenv2        | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 8 until the present?                                         | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 8 t/m nu?                                                             | home_description_ch3_q_1      | ch8yenv2        | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 8 until the present?           | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                       | home_description_ch3_q_1_a    | ch8yenv2txt     | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 8 until the present?           | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                       | home_description_ch3_q_1_a    | ch8yenv2txt     | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     | X           
-| did your child experience a change in living environment due to a move when it was between 8 and 12 years old?                                                 | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                        | movehouse_frequency_ch3a_q_1  | ch8_12ydemo1    | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| did your child experience a change in living environment due to a move when it was between 8 and 12 years old?                                                 | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                        | movehouse_frequency_ch3a_q_1  | ch8_12ydemo1    | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 8 and 12 years old?                                      | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                        | home_description_ch3a_q_1     | ch8_12yenv2     | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 8 and 12 years old?                                      | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                        | home_description_ch3a_q_1     | ch8_12yenv2     | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 8 and 12 years old years?  | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                       | home_description_ch3a_q_1_a   | ch8_12yenv2txt  | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time when it was between 8 and 12 years old years?  | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                       | home_description_ch3a_q_1_a   | ch8_12yenv2txt  | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     | X           
-| did your child experience a change in living environment due to a move from the age of 13 years old until the present?                                         | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                       | movehouse_frequency_ch4_q_1   | ch13ydemo1      | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| did your child experience a change in living environment due to a move from the age of 13 years old until the present?                                         | heeft uw kind een verandering van woonomgeving meegemaakt door een verhuizing in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                       | movehouse_frequency_ch4_q_1   | ch13ydemo1      | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 13 until the present?                                        | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 13 t/m nu?                                                            | home_description_ch4_q_1      | ch13yenv2       | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     | +| how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 13 until the present?                                        | wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 13 t/m nu?                                                            | home_description_ch4_q_1      | ch13yenv2       | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     |             
-| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 13 until the present?          | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                      | home_description_ch4_q_1_a    | ch13yenv2txt    | [[1A General questionnaire|1A]]                                           | 4-17     |+| specification other address / how can you best describe the environment where your child lived most of the time from the age of 13 until the present?          | specificatie andere woonplaats / wat is de beste omschrijving van de plaats waar uw kind de meeste tijd woonde in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                      | home_description_ch4_q_1_a    | ch13yenv2txt    | [[1A General questionnaire|1A]]                                | 4-17     | X           |
  
  
environment_18.txt · Last modified: by marthe