fertility
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
fertility [2020/03/24 12:41] – [Table] trynke | fertility [2024/09/23 13:03] (current) – removed trynke | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Fertility ====== | ||
- | |||
- | The following variables about the fertility of adult [[start|Lifelines]] participants and their partners ([[sections|section]]: | ||
- | Many variables were (also) collected in our birth cohort, [[NEXT]]. | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Zijn u of uw partner ooit naar de huisarts en/of gynaecoloog gegaan vanwege problemen om zwanger te worden of om een zwangerschap uit te dragen? | ||
- | | | Voor welke problemen bent u of uw partner ooit naar de huisarts en/of gynaecoloog gegaan? | ||
- | | | Afsluiting van de eileider(s), | ||
- | | | Problemen met de zaadcellen (geen of onvoldoende zaadcellen, afwijkingen van de zaadcellen, zaadcellen bewegen niet voldoende) | ||
- | | | Problemen met het baarmoederhalsslijm (antistoffen tegen zaadcellen, etc.)/ Voor welke problemen bent u of uw partner voor de huidige zwangerschap naar de huisarts en/of gynaecoloog gegaan? | ||
- | | | Endometriose: | ||
- | | | Onregelmatig optreden van een eisprong of achterwege blijven van een eisprong | ||
- | | | Schildklier/ | ||
- | | | Andere hormonale problemen, nl. | FERTILB7 | ||
- | | | Problemen met de baarmoeder (vormafwijkingen, | ||
- | | | Voortijdig/ | ||
- | | | Polycysteus ovarium: vergrote eierstokken door cysten | ||
- | | | Vaginale oorzaken | ||
- | | | Verklevingen in de buik (na eerdere buikoperatie of door ontstekingen) | ||
- | | | Er is (nog) geen oorzaak gevonden | ||
- | | | Anders, nl. | FERTILB14 | ||
- | | | Zijn u of uw partner voor de huidige zwangerschap naar de huisarts en/of gynaecoloog gegaan vanwege problemen om zwanger te worden of om een zwangerschap uit te dragen? | ||
- | | | Afsluiting van de eileider(s), | ||
- | | | Problemen met de zaadcellen (geen of onvoldoende zaadcellen, afwijkingen van de zaadcellen, zaadcellen bewegen niet voldoende) | ||
- | | | Problemen met het baarmoederhalsslijm (antistoffen tegen zaadcellen, etc.) | FERTILA2_3 | ||
- | | | Endometriose: | ||
- | | | Onregelmatig optreden van een eisprong of achterwege blijven van een eisprong | ||
- | | | Schildklier/ | ||
- | | | Andere hormonale problemen, nl. | FERTILA2_7 | ||
- | | | Problemen met de baarmoeder (vormafwijkingen, | ||
- | | | Voortijdig/ | ||
- | | | Polycysteus ovarium: vergrote eierstokken door cysten | ||
- | | | Vaginale oorzaken | ||
- | | | Verklevingen in de buik (na eerdere buikoperatie of door ontstekingen) | ||
- | | | Er is (nog) geen oorzaak gevonden | ||
- | | | Anders, nl. | FERTILA2_14 | ||
- | | | Hoeveel maanden of hoeveel jaar hebt u geprobeerd zwanger te worden | ||
- | | | Hoelang hebt u bij uw huidige zwangerschap geprobeerd zwanger te worden voordat u voor het eerst naar de huisarts/ | ||
- | | | Hoeveel maanden of hoeveel jaar hebt u geprobeerd zwanger te worden | ||
- | | | Hoelang hebt u bij uw huidige zwangerschap geprobeerd zwanger te worden nadat u voor het eerst naar de huisarts/ | ||
- | | | Hebt u ooit een intra-uteriene inseminatie (IUI) gehad? | ||
- | | | Ja, IUI zonder hormonen. Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILE | ||
- | | | Ja, IUI met hormonen. Vul hier het aantal behandelingen in:/ Hebt u ooit een intra-uteriene inseminatie (IUI) gehad? | ||
- | | | Ja, IUI onbekend of hierbij hormonen werden gegeven. Vul hier het aantal behandelingen in:/ Hebt u ooit een intra-uteriene inseminatie (IUI) gehad? | ||
- | | | Nee/ Hebt u ooit een intra-uteriene inseminatie (IUI) gehad? | ||
- | | | Hebt u bij de huidige zwangerschap een intra-uteriene inseminatie (IUI) gehad? | ||
- | | | Aantal IUI zonder hormonen | ||
- | | | Aantal IUI met hormonen | ||
- | | | Aantal IUI onbekend onbekend of hier hormonen bij werden gegeven | ||
- | | | Hebt u ooit gebruik gemaakt van een behandeling om zwanger te worden? | ||
- | | | Ja, kunstmatige inseminaties zonder hormonen. Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILF | ||
- | | | Ja, kunstmatige inseminaties met hormonen (tabletten). Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILFA | ||
- | | | Ja, kunstmatige inseminaties met hormonen (injecties). Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILFB | ||
- | | | Ja, kunstmatige inseminaties waarbij het onbekend is of hierbij hormonen zijn gegeven. Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILFC | ||
- | | | Nee/ Hebt u ooit gebruik gemaakt van een behandeling om zwanger te worden? | ||
- | | | Aantal kunstmatige inseminaties zonder hormonen | ||
- | | | Aantal kunstmatige inseminaties met hormonen (tabletten) | ||
- | | | Aantal kunstmatige inseminaties met hormonen (injecties) | ||
- | | | Aantal kunstmatige inseminaties waarbij het onbekend is of hierbij hormonen zijn gegeven | ||
- | | | Hebt u ooit een kunstmatige inseminatie (Kunstmatige inseminatie donorzaad, [KID]) gehad? | ||
- | | | Ja, kunstmatige inseminaties zonder hormonen. Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILG | ||
- | | | Ja, kunstmatige inseminaties met hormonen (tabletten). Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILGA | ||
- | | | Ja, kunstmatige inseminaties met hormonen (injecties). Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILGB | ||
- | | | Ja, kunstmatige inseminaties waarbij het onbekend is of hierbij hormonen zijn gegeven. Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILGC | ||
- | | | Nee | FERTILGD | ||
- | | | Hebt u bij de huidige zwangerschap een kunstmatige inseminatie (Kunstmatige Inseminatie Donorzaad (KID)) gehad? | ||
- | | | Aantal kunstmatige inseminaties zonder hormonen | ||
- | | | Aantal kunstmatige inseminaties met hormonen (tabletten) | ||
- | | | Aantal kunstmatige inseminaties met hormonen (injecties) | ||
- | | | Aantal kunstmatige inseminaties waarbij het onbekend is of hierbij hormonen zijn gegeven | ||
- | | | Specificatie aantal KID zonder hormonen | ||
- | | | Specificatie aantal KID met hormonen (tabletten) | ||
- | | | Specificatie aantal KID met hormonen (injecties) | ||
- | | | Specificatie aantal KID onbekend hormoon | ||
- | | | Hebt u ooit een kunstmatige inseminatie (Kunstmatige inseminatie zaad eigen partner, [KIE]) gehad? | ||
- | | | Ja, hyperstimulatie IVF (hoge dosis hormonen). Vul hier het aantal behandeling in: | FERTILH | ||
- | | | Ja, natuurlijke cyclus IVF (zonder hoge dosis hormonen). Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILHA | ||
- | | | Nee, geen IVF-behandeling(en) | ||
- | | | Hebt u bij de huidige zwangerschap een in vitro fertilisatie (IVF) behandeling gehad? Zo ja, hoeveel in totaal? | ||
- | | | Aantal hyperstimulatie IVF (hoge dosis hormonen) behandelingen | ||
- | | | Aantal natuurlijke cyclus IVF (zonder hoge dosis hormonen) behandelingen | ||
- | | | Specificatie aantal hyperstimulatie IVF/ Hebt u bij de huidige zwangerschap een in vitro fertilisatie (IVF) behandeling gehad? Zo ja, hoeveel in totaal? | ||
- | | | Specificatie aantal natuurlijk cyclus IVF/ Hebt u bij de huidige zwangerschap een in vitro fertilisatie (IVF) behandeling gehad? Zo ja, hoeveel in totaal? | ||
- | | | Hebt u bij de huidige zwangerschap kunstmatige inseminatie (Kunstmatige Inseminatie zaad eigen partner (KIE)) gehad? | ||
- | | | Specificatie aantal KIE zonder hormonen | ||
- | | | Specificatie aantal KIE met hormonen (tabletten)E)) gehad? | ||
- | | | Specificatie aantal KIE met hormonen (injecties) | ||
- | | | Specificatie aantal KIE onbekend hormoon | ||
- | | | Hebt u ooit een in vitro fertilisatie (IVF) behandeling gehad? | ||
- | | | Ja, hyperstimulatie ICSI (hoge dosis hormonen). Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILI | ||
- | | | Ja, standaard ICSI (zonder hoge dosis hormonen). Vul hier het aantal behandelingen in: | FERTILIA | ||
- | | | Nee, geen ICSI-behandeling(en) | ||
- | | | Hebt u bij de huidige zwangerschap een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) behandeling gehad? Zo ja, hoeveel in totaal? | ||
- | | | Aantal hyperstimulatie ICSI (hoge dosis hormonen) behandelingen | ||
- | | | Aantal standaard ICSI (zonder hoge dosis hormonen) behandelingen | ||
- | | | Specificatie aantal hyperstimulatie ICSI | FERTILI3 | ||
- | | | Specificatie aantal natuurlijk cyclus ICSI | FERTILI4 | ||
- | | | Verwacht u in het komende jaar een IVF of ICSI behandeling te ondergaan? | ||
- | | | Heeft uw partner ooit medicijnen geslikt of gespoten om de kwaliteit van zijn zaad te verbeteren? | ||
- | | | Heeft uw partner voor de huidige zwangerschap medicijnen geslikt of gespoten om de kwaliteit van zijn zaad te verbeteren? | ||
- | | | Welke medicijnen heeft uw partner gebruikt om de kwaliteit van zijn zaad te verbeteren? | ||
- | | | Tamoxifen | ||
- | | | Nolvadex | ||
- | | | Foliumzuur | ||
- | | | Zink | FERTILL4 | ||
- | | | Ik weet het niet meer | FERTILL5 | ||
- | | | Anders, nl: | FERTILL6 | ||
- | | | Welke injecties heeft uw partner gebruikt om de kwaliteit van zijn zaad te verbeteren? | ||
- | | | Menopur | ||
- | | | Humegon | ||
- | | | Puregon | ||
- | | | Gonal-f | ||
- | | | Follegon | ||
- | | | Pergonal | ||
- | | | Pregnyl | ||
- | | | Ik weet het niet meer | FERTILM8 | ||
- | | | Anders, nl: | FERTILM9 | ||
- | | | Hebt u ooit, op andere momenten dan bij IVF of inseminaties , hormonen toegediend gekregen in de vorm van tabletten of pompjes om de eisprong te stimuleren? | ||
- | | | Was dit Clomid | ||
- | | | Was dit Femara | ||
- | | | Was dit Lutrelef | ||
- | | | Hoeveel maanden/ | ||
- | | | Hoeveel maanden/ | ||
- | | | Hoeveel maanden/ | ||
- | | | Hebt u, op andere momenten dan bij IVF of inseminaties , dagelijkse injecties gehad met het hormoon hmg en/of het hormoon fsh? (Bv. humegon, pergonal, Menopur, metrodin, puregon, gonal-f, fostimon of follegon) | ||
- | | | Hoeveel maanden/ | ||
- | | | Aantal maanden/ | ||
- | | | Bent u ooit zwanger geweest? | ||
- | | | Hoe vaak bent u zwanger geweest? (Inclusief eventuele huidige zwangerschap) | ||
- | | | Hoeveel weken bent u al zwanger? | ||
- | | | Bent u ooit zwanger geweest? | ||
- | | | Bent u ooit eerder zwanger geweest? (Hierbij bedoelen we ook een zwangerschap die niet is geëindigd in een bevalling, bv. een miskraam of buitenbaarmoederlijke zwangerschap) | ||
- | | | Hoe vaak bent u zwanger geweest? (Hierbij wordt de huidige zwangerschap niet meegerekend) | ||
- | | | Wat was de uitkomst van uw laatste | ||
- | | | Hoe is uw laatste bevalling gestart? | ||
- | | | Hoe is uw kind destijds geboren? | ||
- | | | Hoe lang duurde het voordat u zwanger was vanaf het moment dat u de huidige zwangerschap wenste? | ||
- | | | Specificatie aantal maanden/ Hoe lang duurde het voordat u zwanger was vanaf het moment dat u de huidige zwangerschap wenste? | ||
- | | | Hoe is de bevruchting van de zwangerschap tot stand gekomen? | ||
- | | | Natuurlijk | ||
- | | | Tabletten (Clomid, clomifeencitraat) | ||
- | | | Tabletten (Letrozol, Femara) | ||
- | | | Pompje (Lutrelef) | ||
- | | | Hormoon injecties | ||
- | | | Inseminaties (IUI) | PREGNH6 | ||
- | | | IVF met natuurlijke cyclus | ||
- | | | IVF met hyperstimulatie | ||
- | | | IVF met donor eicel | PREGNH9 | ||
- | | | ICSI met natuurlijke cyclus | ||
- | | | ICSI met hyperstimulatie | ||
- | | | CRYO (Embryotransfer in natuurlijke cyclus) | ||
- | | | CRYO (Embryotransfer in kunstmatige/ | ||
- | | | KID | PREGNH14 | ||
- | | | KIE | PREGNH15 | ||
fertility.1585053705.txt.gz · Last modified: (external edit)