User Tools

Site Tools


hobbies_activities

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
hobbies_activities [2023/12/19 15:38] laurahobbies_activities [2026/08/03 14:46] (current) – [Table] marthe
Line 9: Line 9:
  
 ===Variables in ACTQ=== ===Variables in ACTQ===
-| **Label English**                                                                                                                                                        | **Label Dutch**                                                                                                                                                                              | **Code**                           | **Variable**  | **Assessment**  | **Age** +| **Label English**                                                                                                                                                        | **Label Dutch**                                                                                                                                                                              | **Code**                           | **Variable**  | **Assessment**  | **Age**  | **[[IO]]**  | 
-| have you engaged in the following activities in the past 12 months?                                                                                                      | hebt u de volgende activiteiten in de afgelopen 12 maanden uitgevoerd?                                                                                                                                                          |                                        | +| have you engaged in the following activities in the past 12 months?                                                                                                      | hebt u de volgende activiteiten in de afgelopen 12 maanden uitgevoerd?                                                                                                                                                          |                                        |             
-| caring for grandchildren                                                                                                                                                 | oppassen op kleinkinderen                                                                                                                                                                    | activities_childcare_adu_q_1       | activ5        | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| caring for grandchildren                                                                                                                                                 | oppassen op kleinkinderen                                                                                                                                                                    | activities_childcare_adu_q_1       | activ5        | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| going to school/studying/courses                                                                                                                                         | volgen van onderwijs/studie/cursussen                                                                                                                                                        | activities_education_adu_q_1       | activ3        | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| going to school/studying/courses                                                                                                                                         | volgen van onderwijs/studie/cursussen                                                                                                                                                        | activities_education_adu_q_1       | activ3        | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| going out/outings (for example visiting concerts, museums, going out for dinner, visiting people)                                                                        | uitgaan/uitstapjes (bijvoorbeeld bezoeken van concerten, musea, uit eten gaan, op visite)                                                                                                    | activities_goingout_adu_q_1        | activ11       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| going out/outings (for example visiting concerts, museums, going out for dinner, visiting people)                                                                        | uitgaan/uitstapjes (bijvoorbeeld bezoeken van concerten, musea, uit eten gaan, op visite)                                                                                                    | activities_goingout_adu_q_1        | activ11       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| hobbies (for example music lessons, acting club, choir, gardening)                                                                                                       | hobby's (bijvoorbeeld muziekles, toneelclub, koor, tuinieren)geven van mantelzorg                                                                                                            | activities_hobbies_adu_q_1         | activ7        | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| hobbies (for example music lessons, acting club, choir, gardening)                                                                                                       | hobby's (bijvoorbeeld muziekles, toneelclub, koor, tuinieren)geven van mantelzorg                                                                                                            | activities_hobbies_adu_q_1         | activ7        | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| providing informal care                                                                                                                                                  | geven van mantelzorg                                                                                                                                                                         | activities_informalcare_adu_q_1    | activ2        | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| providing informal care                                                                                                                                                  | geven van mantelzorg                                                                                                                                                                         | activities_informalcare_adu_q_1    | activ2        | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| month / since when do you provide informal care?                                                                                                                         | maand / sinds wanneer geeft u mantelzorg?                                                                                                                                                    | activities_informalcare_adu_q_1_b  | activ2m       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| month / since when do you provide informal care?                                                                                                                         | maand / sinds wanneer geeft u mantelzorg?                                                                                                                                                    | activities_informalcare_adu_q_1_b  | activ2m       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| year / since when do you provide informal care?                                                                                                                          | jaar / sinds wanneer geeft u mantelzorg?                                                                                                                                                     | activities_informalcare_adu_q_1_c  | activ2y       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| year / since when do you provide informal care?                                                                                                                          | jaar / sinds wanneer geeft u mantelzorg?                                                                                                                                                     | activities_informalcare_adu_q_1_c  | activ2y       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| going on the internet/online games                                                                                                                                       | internetten/online spelletjes spelen                                                                                                                                                         | activities_online_adu_q_1          | activ8        | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| going on the internet/online games                                                                                                                                       | internetten/online spelletjes spelen                                                                                                                                                         | activities_online_adu_q_1          | activ8        | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| other activities                                                                                                                                                         | overige activiteiten, nl.                                                                                                                                                                    | activities_other_adu_q_1           | activ12       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| other activities                                                                                                                                                         | overige activiteiten, nl.                                                                                                                                                                    | activities_other_adu_q_1           | activ12       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| which other activities have you engaged in the following activities in the past 12 months?                                                                               | welke overige activiteit(en) heb u in de afgelopen 12 maanden uitgevoerd?                                                                                                                    | activities_other_adu_q_1_a1        | activ12txt    | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| which other activities have you engaged in the following activities in the past 12 months?                                                                               | welke overige activiteit(en) heb u in de afgelopen 12 maanden uitgevoerd?                                                                                                                    | activities_other_adu_q_1_a1        | activ12txt    | [[ACTQ]]        | 60-80    | X           
-| paid work                                                                                                                                                                | betaald werk                                                                                                                                                                                 | activities_paidwork_adu_q_1        | activ1        | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| paid work                                                                                                                                                                | betaald werk                                                                                                                                                                                 | activities_paidwork_adu_q_1        | activ1        | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| reading (the newspaper)                                                                                                                                                  | (krant)lezen                                                                                                                                                                                 | activities_reading_adu_q_1         | activ9        | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| reading (the newspaper)                                                                                                                                                  | (krant)lezen                                                                                                                                                                                 | activities_reading_adu_q_1         | activ9        | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| sports activities (for example active sports, cycling, walking)                                                                                                          | sportieve activiteiten (bijvoorbeeld actief sporten, fietsen, wandelen)                                                                                                                      | activities_sports_adu_q_1          | activ6        | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| sports activities (for example active sports, cycling, walking)                                                                                                          | sportieve activiteiten (bijvoorbeeld actief sporten, fietsen, wandelen)                                                                                                                      | activities_sports_adu_q_1          | activ6        | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| watching television programs/films/series                                                                                                                                | kijken van televisieprogramma's/films/series                                                                                                                                                 | activities_television_adu_q_1      | activ10       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| watching television programs/films/series                                                                                                                                | kijken van televisieprogramma's/films/series                                                                                                                                                 | activities_television_adu_q_1      | activ10       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| volunteer work                                                                                                                                                           | vrijwilligerswerk                                                                                                                                                                            | activities_volunteering_adu_q_1    | activ4        | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| volunteer work                                                                                                                                                           | vrijwilligerswerk                                                                                                                                                                            | activities_volunteering_adu_q_1    | activ4        | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| on average, how many hours per week have you engaged in this activity in the past 12 months (round up/down to whole hours)? please think of a normal week (no vacation)  | hoeveel uur hebt u de afgelopen 12 maanden gemiddeld per week deze activiteit gedaan (afronden op hele uren)? we willen u hierbij vragen aan een normale week te denken (dus geen vakantie)  |                                    |                                        | +| on average, how many hours per week have you engaged in this activity in the past 12 months (round up/down to whole hours)? please think of a normal week (no vacation)  | hoeveel uur hebt u de afgelopen 12 maanden gemiddeld per week deze activiteit gedaan (afronden op hele uren)? we willen u hierbij vragen aan een normale week te denken (dus geen vakantie)  |                                    |                                        |             
-| caring for grandchildren                                                                                                                                                 | oppassen op kleinkinderen                                                                                                                                                                    | activities_childcare_adu_q_1_a     | activ5a       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| caring for grandchildren                                                                                                                                                 | oppassen op kleinkinderen                                                                                                                                                                    | activities_childcare_adu_q_1_a     | activ5a       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| going to school/studying/courses                                                                                                                                         | volgen van onderwijs/studie/cursussen                                                                                                                                                        | activities_education_adu_q_1_a     | activ3a       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| going to school/studying/courses                                                                                                                                         | volgen van onderwijs/studie/cursussen                                                                                                                                                        | activities_education_adu_q_1_a     | activ3a       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| going out/outings (for example visiting concerts, museums, going out for dinner, visiting people)                                                                        | uitgaan/uitstapjes (bijvoorbeeld bezoeken van concerten, musea, uit eten gaan, op visite)                                                                                                    | activities_goingout_adu_q_1_a      | activ11a      | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| going out/outings (for example visiting concerts, museums, going out for dinner, visiting people)                                                                        | uitgaan/uitstapjes (bijvoorbeeld bezoeken van concerten, musea, uit eten gaan, op visite)                                                                                                    | activities_goingout_adu_q_1_a      | activ11a      | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| hobbies (for example music lessons, acting club, choir, gardening)                                                                                                       | hobby's (bijvoorbeeld muziekles, toneelclub, koor, tuinieren)geven van mantelzorg                                                                                                            | activities_hobbies_adu_q_1_a       | activ7a       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| hobbies (for example music lessons, acting club, choir, gardening)                                                                                                       | hobby's (bijvoorbeeld muziekles, toneelclub, koor, tuinieren)geven van mantelzorg                                                                                                            | activities_hobbies_adu_q_1_a       | activ7a       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| providing informal care                                                                                                                                                  | geven van mantelzorg                                                                                                                                                                         | activities_informalcare_adu_q_1_a  | activ2a       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| providing informal care                                                                                                                                                  | geven van mantelzorg                                                                                                                                                                         | activities_informalcare_adu_q_1_a  | activ2a       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| going on the internet/online games                                                                                                                                       | internetten/online spelletjes spelen                                                                                                                                                         | activities_online_adu_q_1_a        | activ8a       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| going on the internet/online games                                                                                                                                       | internetten/online spelletjes spelen                                                                                                                                                         | activities_online_adu_q_1_a        | activ8a       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| other activities                                                                                                                                                         | overige activiteiten, nl.                                                                                                                                                                    | activities_other_adu_q_1_a         | activ12a      | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| other activities                                                                                                                                                         | overige activiteiten, nl.                                                                                                                                                                    | activities_other_adu_q_1_a         | activ12a      | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| paid work                                                                                                                                                                | betaald werk                                                                                                                                                                                 | activities_paidwork_adu_q_1_a      | activ1a       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| paid work                                                                                                                                                                | betaald werk                                                                                                                                                                                 | activities_paidwork_adu_q_1_a      | activ1a       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| reading (the newspaper)                                                                                                                                                  | (krant)lezen                                                                                                                                                                                 | activities_reading_adu_q_1_a       | activ9a       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| reading (the newspaper)                                                                                                                                                  | (krant)lezen                                                                                                                                                                                 | activities_reading_adu_q_1_a       | activ9a       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| sports activities (for example active sports, cycling, walking)                                                                                                          | sportieve activiteiten (bijvoorbeeld actief sporten, fietsen, wandelen)                                                                                                                      | activities_sports_adu_q_1_a        | activ6a       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| sports activities (for example active sports, cycling, walking)                                                                                                          | sportieve activiteiten (bijvoorbeeld actief sporten, fietsen, wandelen)                                                                                                                      | activities_sports_adu_q_1_a        | activ6a       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| watching television programs/films/series                                                                                                                                | kijken van televisieprogramma's/films/series                                                                                                                                                 | activities_television_adu_q_1_a    | activ10a      | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| watching television programs/films/series                                                                                                                                | kijken van televisieprogramma's/films/series                                                                                                                                                 | activities_television_adu_q_1_a    | activ10a      | [[ACTQ]]        | 60-80    |             
-| volunteer work                                                                                                                                                           | vrijwilligerswerk                                                                                                                                                                            | activities_volunteering_adu_q_1_a  | activ4a       | [[ACTQ]]        | 60-80    | +| volunteer work                                                                                                                                                           | vrijwilligerswerk                                                                                                                                                                            | activities_volunteering_adu_q_1_a  | activ4a       | [[ACTQ]]        | 60-80    |             |
- +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-Parents of child participants were asked the following questions about the hobbies and activities of their children  +
-| **Questions English**                                                                                                                                                                        | **Questions Dutch**                                                                                                                                                | **Code**                      | **Variable**     | **Assessment**                   | **Age** +
-| watching tv/video/dvds / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 4 and 7 years old?                                                     | tv/video/dvd-kijken / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                    | television_duration_ch2a_q_1  | ch4_7yactive5a   | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| using the computer (including games computer, game boy, playstation etc) / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 4 and 7 years old?   | bezig met de computer (ook spelcomputer, gameboy, playstation e.d.) / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?    | computer_time_ch2a_q_1        | ch4_7yactive5b   | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| reading / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 4 and 7 years old?                                                                    | lezen / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                                  | reading_time_ch2a_q_1         | ch4_7yactive5c   | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| using the telephone or texting / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 4 and 7 years old?                                             | telefoneren, sms-en / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                    | mobile_time_ch2a_q_1          | ch4_7yactive5d   | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| playing outside / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 4 and 7 years old?                                                            | buitenspelen / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar?                                                           | outside_time_ch2a_q_1         | ch4_7yactive5e   | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| watching tv/video/dvds / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 8 until the present?                                                       | tv/video/dvd-kijken / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                   | television_duration_ch3_q_1   | ch8yactive5a     | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| using the computer (including games computer, game boy, playstation etc) / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 8 until the present?     | bezig met de computer (ook spelcomputer, gameboy, playstation e.d.) / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?   | computer_time_ch3_q_1         | ch8yactive5b     | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| reading / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 8 until the present?                                                                      | lezen / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                                 | reading_time_ch3_q_1          | ch8yactive5c     | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| using the telephone or texting / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 8 until the present?                                               | telefoneren, sms-en / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                   | mobile_time_ch3_q_1           | ch8yactive5d     | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| playing outside / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 8 until the present?                                                              | buitenspelen / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 jaar t/m nu?                                                          | outside_time_ch3_q_1          | ch8yactive5e     | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| watching tv/video/dvds / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 8 and 12 years old?                                                    | tv/video/dvd-kijken / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                   | television_duration_ch3a_q_1  | ch8_12yactive5a  | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| using the computer (including games computer, game boy, playstation etc) / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 8 and 12 years old?  | bezig met de computer (ook spelcomputer, gameboy, playstation e.d.) / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?   | computer_time_ch3a_q_1        | ch8_12yactive5b  | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| reading / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 8 and 12 years old?                                                                   | lezen / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                                 | reading_time_ch3a_q_1         | ch8_12yactive5c  | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| using the telephone or texting / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 8 and 12 years old?                                            | telefoneren, sms-en / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                   | mobile_time_ch3a_q_1          | ch8_12yactive5d  | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| playing outside / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity when it was between 8 and 12 years old?                                                           | buitenspelen / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar?                                                          | outside_time_ch3a_q_1         | ch8_12yactive5e  | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| watching tv/video/dvds / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 13 until the present?                                                      | tv/video/dvd-kijken / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                  | television_duration_ch4_q_1   | ch13yactive5a    | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| using the computer (including games computer, game boy, playstation etc) / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 13 until the present?    | bezig met de computer (ook spelcomputer, gameboy, playstation e.d.) / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?  | computer_time_ch4_q_1         | ch13yactive5b    | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| reading / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 13 until the present?                                                                     | lezen / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                                | reading_time_ch4_q_1          | ch13yactive5c    | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| using the telephone or texting / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 13 until the present?                                              | telefoneren, sms-en / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                  | mobile_time_ch4_q_1           | ch13yactive5d    | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| playing outside / how many hours a week, on average, did your child spend on this activity from the age of 13 until the present?                                                             | buitenspelen / hoeveel uur per week besteedde uw kind gemiddeld hieraan in de leeftijd van 13 jaar t/m nu?                                                         | outside_time_ch4_q_1          | ch13yactive5e    | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| my child never had one / how old (xx years) was your child when it had its own television for the first time?                                                                                | dat heeft mijn kind nooit gehad / hoe oud (xx jaar) was uw kind toen hij/zij voor het eerst een eigen televisie had?                                               | television_own_chi_q_1_a      | chactive6a1      | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| how old (xx years) was your child when it first had its own television?                                                                                                                      | hoe oud (xx jaar) was uw kind toen hij/zij voor het eerst een eigen televisie had?                                                                                 | television_own_chi_q_1_b      | chactive6a2      | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| my child never had one / how old (xx years) was your child when it first got its own nintendo, game boy, playstation, etc?                                                                   | dat heeft mijn kind nooit gehad / hoe oud (xx jaar) was uw kind toen hij/zij voor het eerst een eigen nintendo, gameboy, playstation etc kreeg?                    | console_own_chi_q_1_a         | chactive6b1      | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| how old (xx years) was your child when it first got its own nintendo, game boy, playstation, etc?                                                                                            | hoe oud (xx jaar) was uw kind toen hij/zij voor het eerst een eigen nintendo, gameboy, playstation etc kreeg?                                                      | console_own_chi_q_1_b         | chactive6b2      | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| my child never had one / how old (xx years) was your child when it first got its own pc (personal computer)?                                                                                 | dat heeft mijn kind nooit gehad / hoe oud (xx jaar) was uw kind toen hij/zij voor het eerst een eigen pc (personal computer) kreeg?                                | computer_own_chi_q_1_a        | chactive6c1      | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| how old (xx years) was your child when it first got its own pc (personal computer)?                                                                                                          | hoe oud (xx jaar) was uw kind toen hij/zij voor het eerst een eigen pc (personal computer) kreeg?                                                                  | computer_own_chi_q_1_b        | chactive6c2      | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| my child never had one / how old (xx years) was your child when it first got its own mobile telephone?                                                                                       | dat heeft mijn kind nooit gehad / hoe oud (xx jaar) was uw kind toen hij/zij voor het eerst een eigen mobiele telefoon kreeg?                                      | mobile_own_chi_q_1_a          | chactive6d1      | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     | +
-| how old (xx years) was your child when it first got its own mobile telephone?                                                                                                                | hoe oud (xx jaar) was uw kind toen hij/zij voor het eerst een eigen mobiele telefoon kreeg?                                                                        | mobile_own_chi_q_1_b          | chactive6d2      | [[1A General questionnaire|1A]]  | 4-17     |+
  
hobbies_activities.1703000309.txt.gz · Last modified: (external edit)