User Tools

Site Tools


lifestyle_covid-19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lifestyle_covid-19 [2026/08/05 10:07] – [Table] marthelifestyle_covid-19 [2026/08/05 10:11] (current) – [Table] marthe
Line 13: Line 13:
 | How healthy are you eating compared to the period before the Covid-19 crisis?                                                                                                                                                                                  | Hoe gezond eet u in vergelijking met de periode vóór de corona-crisis?                                                                                                                                                                                          | diet_adu_q_1_a                 | COVID37                        | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11                                                                  |             | | How healthy are you eating compared to the period before the Covid-19 crisis?                                                                                                                                                                                  | Hoe gezond eet u in vergelijking met de periode vóór de corona-crisis?                                                                                                                                                                                          | diet_adu_q_1_a                 | COVID37                        | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11                                                                  |             |
 | How often do you eat per day?                                                                                                                                                                                                                                  | Op hoeveel momenten van de dag eet u iets?                                                                                                                                                                                                                      | diet_adu_q_1_b                 | COVID38/_1                     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 15b, 16, 16b,17,19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  |             | | How often do you eat per day?                                                                                                                                                                                                                                  | Op hoeveel momenten van de dag eet u iets?                                                                                                                                                                                                                      | diet_adu_q_1_b                 | COVID38/_1                     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 15b, 16, 16b,17,19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  |             |
-| What is your favorite band, artist, style or genre?                                                                                                                                                                                                            | Wat is uw favoriete band, artiest, stijl of genre?                                                                                                                                                                                                              | musicstyle_adu_q_1_a-c         | COVID299A-C                    | 22                                                                                                         |+| What is your favorite band, artist, style or genre?                                                                                                                                                                                                            | Wat is uw favoriete band, artiest, stijl of genre?                                                                                                                                                                                                              | musicstyle_adu_q_1_a-c         | COVID299A-C                    | 22                                                                                             X           |
 | How important do you think healthy eating is compared to the period before the Covid-19 crisis?                                                                                                                                                                | Hoe belangrijk vindt u gezond eten in vergelijking met de periode vóór de corona-crisis?                                                                                                                                                                        | diet_adu_q_1_c                 | COVID39                        | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11                                                                  |             | | How important do you think healthy eating is compared to the period before the Covid-19 crisis?                                                                                                                                                                | Hoe belangrijk vindt u gezond eten in vergelijking met de periode vóór de corona-crisis?                                                                                                                                                                        | diet_adu_q_1_c                 | COVID39                        | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11                                                                  |             |
 | Do you avoid one or more of the following products?                                                                                                                                                                                                            | Vermijdt u een of meerdere van de volgende producten?                                                                                                                                                                                                           | foodchoice_adu_q_1_a1          | COVID218                       | 19                                                                                                         | | Do you avoid one or more of the following products?                                                                                                                                                                                                            | Vermijdt u een of meerdere van de volgende producten?                                                                                                                                                                                                           | foodchoice_adu_q_1_a1          | COVID218                       | 19                                                                                                         |
Line 41: Line 41:
 | How many night shifts did you work on average per month in the period between march 2020 and now?                                                                                                                                                              | Hoeveel nachtdiensten werkte u gemiddeld per maand in de periode van maart 2020 tot nu?                                                                                                                                                                         | shiftwork_adu_q_3_a            | COVID16A9                      | 18                                                                                                         | | How many night shifts did you work on average per month in the period between march 2020 and now?                                                                                                                                                              | Hoeveel nachtdiensten werkte u gemiddeld per maand in de periode van maart 2020 tot nu?                                                                                                                                                                         | shiftwork_adu_q_3_a            | COVID16A9                      | 18                                                                                                         |
 | Did you work in night shifts in the 6 months prior to the start of the corona crisis (september 2019 - february 2020)                                                                                                                                          | Hebt u in de zes maanden vóór de start van de coronacrisis in Nederland (september 2019 - februari 2020) nachtdiensten gewerkt?                                                                                                                                 | shiftwork_adu_q_3_b            | COVID16A10                     | 18                                                                                                         | | Did you work in night shifts in the 6 months prior to the start of the corona crisis (september 2019 - february 2020)                                                                                                                                          | Hebt u in de zes maanden vóór de start van de coronacrisis in Nederland (september 2019 - februari 2020) nachtdiensten gewerkt?                                                                                                                                 | shiftwork_adu_q_3_b            | COVID16A10                     | 18                                                                                                         |
-| In what month did you starting working in night shifts?                                                                                                                                                                                                        | In welke maand bent u begonnen met het werken van nachtdiensten?                                                                                                                                                                                                | shiftwork_adu_q_3_c            | COVIDA11                       | 18                                                                                                         |+| In what month did you starting working in night shifts?                                                                                                                                                                                                        | In welke maand bent u begonnen met het werken van nachtdiensten?                                                                                                                                                                                                | shiftwork_adu_q_3_c            | COVIDA11                       | 18                                                                                             X           |
 | Did you do any volunteer work in the last year?                                                                                                                                                                                                                | Deed u in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk?                                                                                                                                                                                                                 | volunteer_adu_q_1              | COVID176A                      | 16                                                                                                         | | Did you do any volunteer work in the last year?                                                                                                                                                                                                                | Deed u in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk?                                                                                                                                                                                                                 | volunteer_adu_q_1              | COVID176A                      | 16                                                                                                         |
 | When did you do volunteer work? / Did you do any volunteer work in the last year?                                                                                                                                                                              | Wanneer deed u vrijwilligerswerk? / Deed u in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk?                                                                                                                                                                             | volunteer_adu_q_1_a            | COVID176B                      | 16                                                                                                         | | When did you do volunteer work? / Did you do any volunteer work in the last year?                                                                                                                                                                              | Wanneer deed u vrijwilligerswerk? / Deed u in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk?                                                                                                                                                                             | volunteer_adu_q_1_a            | COVID176B                      | 16                                                                                                         |
lifestyle_covid-19.1785924472.txt.gz · Last modified: by marthe