User Tools

Site Tools


mental_development

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mental_development [2023/01/25 15:12]
laura [Table]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Mental development ====== 
  
-The mental development of underage [[start|Lifelines]] participants was assessed with the following questions ([[sections|section]]:​ [[reproduction & development]]). [[start|Lifelines]] also assessed the [[physical development]] of participants. 
- 
-| **Questions English** ​                                                                                                                           | **Questions Dutch** ​                                                                                                                    | **Variable** ​ | **Code** ​                           | **Assessment** ​                  | **Age** ​ | 
-| compared to other children, was your child more obsessive, a so-called fusspot (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                           | in vergelijking met andere kinderen, was uw kind dwangmatig, een zgn pietje precies (als kleuter van 4 à 5 jaar)                        | CHDEVEL1A ​    | preschool_obsessive_chi_q_1 ​        | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, did your child often feel low (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                                | in vergelijking met andere kinderen, zat uw kind snel in de put (als kleuter van 4 à 5 jaar)                                            | CHDEVEL1B ​    | preschool_low_chi_q_1 ​              | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child easily frightened (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                             | in vergelijking met andere kinderen, was uw kind snel angstig (als kleuter van 4 à 5 jaar)                                              | CHDEVEL1C ​    | preschool_frightened_chi_q_1 ​       | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child (overly) afraid to go to school (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                               | in vergelijking met andere kinderen, was uw kind (te) bang om naar school te gaan (als kleuter van 4 à 5 jaar)                          | CHDEVEL1D ​    | preschool_worried_chi_q_1 ​          | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, did your child easily lose its temper (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                        | in vergelijking met andere kinderen, werd uw kind snel driftig (als kleuter van 4 à 5 jaar)                                             | CHDEVEL1E ​    | preschool_temper_chi_q_1 ​           | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child obedient (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                                      | in vergelijking met andere kinderen, gehoorzaamde uw kind goed /(als kleuter van 4 à 5 jaar)                                            | CHDEVEL1F ​    | preschool_obedient_chi_q_1 ​         | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child able to concentrate well (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                      | in vergelijking met andere kinderen, kon uw kind zich goed concentreren (als kleuter van 4 à 5 jaar)                                    | CHDEVEL1G ​    | preschool_concentration_chi_q_1 ​    | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, did your child seek contact with others (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                      | in vergelijking met andere kinderen, zocht uw kind contact met anderen (als kleuter van 4 à 5 jaar)                                     | CHDEVEL1H ​    | preschool_contact_chi_q_1 ​          | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, did your child have a good feel for social situations (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                        | in vergelijking met andere kinderen, voelde uw kind sociale situaties goed aan (als kleuter van 4 à 5 jaar)                             | CHDEVEL1I ​    | preschool_social_chi_q_1 ​           | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, did your child bully other children (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                          | in vergelijking met andere kinderen, pestte uw kind andere kinderen (als kleuter van 4 à 5 jaar)                                        | CHDEVEL1J ​    | preschool_bullying_chi_q_1 ​         | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child bullied (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                                       | in vergelijking met andere kinderen, werd uw kind door anderen gepest (als kleuter van 4 à 5 jaar)                                      | CHDEVEL1K ​    | preschool_beingbullied_chi_q_1 ​     | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child bossy (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                                         | in vergelijking met andere kinderen, was uw kind bazig toen hij/zij een kleuter was (als kleuter van 4 à 5 jaar)                        | CHDEVEL1L ​    | preschool_bossy_chi_q_1 ​            | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child shy (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                                           | in vergelijking met andere kinderen, was uw kind verlegen toen hij/zij een kleuter was (als kleuter van 4 à 5 jaar)                     | CHDEVEL1M ​    | preschool_shy_chi_q_1 ​              | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child left out by other children (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                    | in vergelijking met andere kinderen, werd uw kind door andere kinderen buitengesloten (als kleuter van 4 à 5 jaar)                      | CHDEVEL1N ​    | preschool_outlier_chi_q_1 ​          | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child skilled at ball games (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                         | in vergelijking met andere kinderen, was uw kind handig met balspelletjes (als kleuter van 4 à 5 jaar)                                  | CHDEVEL1O ​    | preschool_skilled_chi_q_1 ​          | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child able to keep its balance (e.g. standing on one leg) (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)           | in vergelijking met andere kinderen, kon uw kind goed zijn/haar evenwicht bewaren (bijv. op 1 been staan) (als kleuter van 4 à 5 jaar)  | CHDEVEL1P ​    | preschool_balance_chi_q_1 ​          | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| compared to other children, was your child agile (as a pre-schooler of 4 to 5 years old)                                                         | in vergelijking met andere kinderen, bewoog uw kind zich soepel (als kleuter van 4 à 5 jaar)                                            | CHDEVEL1Q ​    | preschool_agile_chi_q_1 ​            | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| When did your child start walking (3-5 steps without help)? ​                                                                                     | wanneer ging uw kind lopen (3-5 stapjes zonder hulp)                                                                                    | CHDEVEL2 ​     | walking_startage_chi_q_1 ​           | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| When did your child start speaking (sentences of 2-3 words)? ​                                                                                    | wanneer ging uw kind praten (zinnetjes van 2-3 woorden) ​                                                                                | CHDEVEL3 ​     | speaking_startage_chi_q_1 ​          | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| My child was inquisitive during its first year                                                                                                   | Mijn kind was onderzoekend in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                              | CHDEVEL4A ​    | firstyear_inquisitive_chi_q_1 ​      | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| My child did not grow well during its first year                                                                                                 | Mijn kind groeide niet goed in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                             | CHDEVEL4B ​    | firstyear_growth_chi_q_1 ​           | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| My child was cheerful during its first year                                                                                                      | Mijn kind was vrolijk in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                                   | CHDEVEL4C ​    | firstyear_cheerful_chi_q_1 ​         | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| My child cried extremely often during its first year                                                                                             | Mijn kind huilde extreem veel in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                           | CHDEVEL4D ​    | firstyear_cried_chi_q_1 ​            | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| My child was often ill during its first year                                                                                                     | Mijn kind was erg vaak ziek in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                             | CHDEVEL4E ​    | firstyear_sickly_chi_q_1 ​           | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| My child developed well during its first year                                                                                                    | Mijn kind ontwikkelde zich goed in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                         | CHDEVEL4F ​    | firstyear_development_chi_q_1 ​      | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| My child made little or no contact during its first year                                                                                         | Mijn kind legde weinig tot geen contact in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                 | CHDEVEL4G ​    | firstyear_contact_chi_q_1 ​          | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-12     | 
-| My child did not eat/drink well during its first year                                                                                            | Mijn kind at/dronk slecht in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                               | CHDEVEL4H ​    | firstyear_eating_chi_q_1 ​           | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| My child had a different problem during its first year                                                                                           | Mijn kind had een ander probleem in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                        | CHDEVEL4J ​    | firstyear_other_chi_q_1 ​            | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| Description of other problem the child had in its first year.                                                                                    | Omschrijving ander probleem dat kind had in zijn/haar eerste levensjaar ​                                                                | CHDEVEL4JTXT ​ | firstyear_otherspec_chi_q_1 ​        | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| Was your child fully toilet-trained when it turned 4 years old (when it started school)? ​                                                        | was uw kind volledig zindelijk toen hij/​zij ​ 4 jaar oud werd (toen hij/zij naar school ging)? ​                                          | CHDEVEL5 ​     | toilettraining_atfour_chi_q_1 ​      | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| Yes, since the age of xx months / Was your child fully toilet-trained when it turned 4 years old (started school)? ​                              | Ja, sinds de leeftijd van xx maanden / Was uw kind volledig zindelijk toen hij/​zij ​ 4 jaar oud werd (toen hij/zij naar school ging)? ​   | CHDEVEL5A ​    | toilettraining_age_chi_q_1 ​         | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| Not toilet-trained for urine during the day / In what way was your child not toilet-trained? ​                                                    | Overdag niet zindelijk voor urine / Waarvoor was uw kind nog niet zindelijk? ​                                                           | CHDEVEL5B1 ​   | toilettraining_urineday_chi_q_1 ​    | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| Not toilet-trained for faeces during the day / In what way was your child not toilet-trained? ​                                                   | Overdag niet zindelijk voor ontlasting / Waarvoor was uw kind nog niet zindelijk? ​                                                      | CHDEVEL5B2 ​   | toilettraining_faecesday_chi_q_1 ​   | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| Not toilet-trained for urine during the night / In what way was your child not toilet-trained? ​                                                  | s Nachts niet zindelijk voor urine / Waarvoor was uw kind nog niet zindelijk? ​                                                          | CHDEVEL5B3 ​   | toilettraining_urinenight_chi_q_1 ​  | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| Not toilet-trained for faeces during the night / In what way was your child not toilet-trained? ​                                                 | s' Nachts niet zindelijk voor ontlasting / Waarvoor was uw kind nog niet zindelijk? ​                                                    | CHDEVEL5B4 ​   | toilettraining_faecesnight_chi_q_1 ​ | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| your child refused to eat / did your child have any of the following food related problems as a preschooler (4 to 5 years old)?                  | uw kind wilde niet eten / had uw kind als kleuter (4-5 jaar oud) 1 van de volgende problemen met eten?                                  | CHDEVEL6A ​    | preschool_eating_chi_q_1_a ​         | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| your child had a food allergy / did your child have any of the following food related problems as a preschooler (4 to 5 years old)?              | uw kind had een voedselallergie / had uw kind als kleuter (4-5 jaar oud) 1 van de volgende problemen met eten?                          | CHDEVEL6B ​    | preschool_eating_chi_q_1_b ​         | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| your child had a different eating problem / did your child have any of the following food related problems as a preschooler (4 to 5 years old)?  | uw kind had een ander eetprobeem / had uw kind als kleuter (4-5 jaar oud) 1 van de volgende problemen met eten?                         | CHDEVEL6C ​    | preschool_eating_chi_q_1_c ​         | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
-| description of other eating problem / did your child have any of the following food related problems as a preschooler (4 to 5 years old)?        | omschrijving ander eetprobleem / had uw kind als kleuter (4-5 jaar oud) 1 van de volgende problemen met eten?                           | CHDEVEL6CTXT ​ | preschool_eating_chi_q_1_c1 ​        | [[1A General Questionnaire|1A]] ​ | 4-17     | 
mental_development.1674655944.txt.gz · Last modified: 2025/02/05 14:49 (external edit)