User Tools

Site Tools


parenting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
parenting [2019/10/04 15:47]
trynke
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Parenting ====== 
- 
-Adult participants in the [[NEXT]] subcohort were asked about their parenting style ([[sections|section]]:​ [[Lifestyle & environment]] or [[reproduction & development]]). 
- 
-| **Questions English** ​                                                                                                | **Questions Dutch** ​                                                                                                                                                            | **Variable** ​ | **Assessment** ​ | **Age** ​ | 
-| Since (approximately) how many years do you use a mobile phone to make or receive calls at least once a week?         | Sinds (ongeveer) hoeveel jaar maakt u minimaal één keer per week gebruik van een mobiele telefoon om te bellen of gebeld te worden? ​                                            | MOB1          | [[1B]] ​         | 18+      | 
-| In the past 3 months, on average how much time per week did you spend making or receiving calls with a mobile phone? ​ | Hoeveel tijd besteedde u gemiddeld per week aan het bellen of gebeld worden met een mobiele telefoon in de afgelopen 3 maanden? ​                                                | MOB2          | [[1B]] ​         | 18+      | 
-| In the past 3 months, how often did you use a hands-free kit when making or receiving calls with your mobile phone? ​  | Hoe vaak hebt u gebruik gemaakt van een hands-free set (carkit, oortje, speakerphone,​ etc.) bij het bellen of gebeld worden met uw mobiele telefoon in de afgelopen 3 maanden? ​ | MOB3          | [[1B]] ​         | 18+      | 
-| Are there any differences between your current use of your mobile phone compared to two years ago?                    | Zijn er verschillen tussen uw huidige gebruik van uw mobiele telefoon vergeleken met twee jaar geleden? ​                                                                        | MOB4          | [[1B]] ​         | 18+      | 
-| On which side of your head do you mostly use your mobile phone? ​                                                      | Aan welke kant van uw hoofd gebruikt u uw mobiele telefoon meestal? ​                                                                                                            | MOB5          | [[1B]] ​         | 18+      | 
  
parenting.1570196849.txt.gz · Last modified: 2025/02/05 14:49 (external edit)