User Tools

Site Tools


personal_data

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
personal_data [2023/08/23 14:47] simonepersonal_data [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 3: Line 3:
 [[start|Lifelines]] participants were asked the following questions about their person ([[sections|section]]: [[Demographics]]). Note that Lifelines also receives regular updates on the personal data of participants from the [[https://www.government.nl/topics/personal-data/personal-records-database-brp|BRP]]. [[start|Lifelines]] participants were asked the following questions about their person ([[sections|section]]: [[Demographics]]). Note that Lifelines also receives regular updates on the personal data of participants from the [[https://www.government.nl/topics/personal-data/personal-records-database-brp|BRP]].
  
-| **Questions English**                                                                                  | **Questions Dutch**                                                                                             | **Code**                        | **Variable**  | **Assessment**                       | **Age** +| **Questions English**                                                                                   | **Questions Dutch**                                                                                                                                                   | **Code**                            | **Variable**  | **Assessment**                       | **Age** 
-| Are you left or right handed?                                                                          | Bent u links- of rechtshandig?                                                                                  | handedness_leftright_adu_q_1    | DEMO13        | [[1A Questionnaire 1|1A]] [[Proxy]]  | 18+      | +| Are you left or right handed?                                                                           | Bent u links- of rechtshandig?                                                                                                                                        | handedness_leftright_adu_q_1        | DEMO13        | [[1A Questionnaire 1|1A]] [[Proxy]]  | 18+      | 
-| Proxy questions answered by:                                                                           | Proxy vragen beantwoord door:                                                                                   | proxy_assistance_adu_q_1_a-h    | PROXY1A-H     | [[Proxy]]                            | 18+      | +| Proxy questions answered by:                                                                            | Proxy vragen beantwoord door:                                                                                                                                         | proxy_assistance_adu_q_1_a-h        | PROXY1A-H     | [[Proxy]]                            | 18+      | 
-| Did anyone help you fill in this questionnaire?                                                        | Heeft iemand je geholpen bij het invullen van deze vragenlijst?                                                 | help_questionnaire_adu_1        | HELP1         | [[3A Questionnaire 1|3A]]            |          | +| Did anyone help you fill in this questionnaire?                                                         | Heeft iemand je geholpen bij het invullen van deze vragenlijst?                                                                                                       | help_questionnaire_adu_1            | HELP1         | [[3A Questionnaire 1|3A]]            |          | 
-| How were you helped? / Did anyone help you fill in this questionnaire?                                 | Waaruit bestond de hulp? / Heeft iemand je geholpen bij het invullen van deze vragenlijst?                      | help_questionnaire_adu_1_a      | HELP2         | [[3A Questionnaire 1|3A]]            |          | +| How were you helped? / Did anyone help you fill in this questionnaire?                                  | Waaruit bestond de hulp? / Heeft iemand je geholpen bij het invullen van deze vragenlijst?                                                                            | help_questionnaire_adu_1_a          | HELP2         | [[3A Questionnaire 1|3A]]            |          | 
-| Why did you have this help? / Did anyone help you fill in this questionnaire?                          | Wat is de reden dat je deze hulp hebt gehad? / Heeft iemand je geholpen bij het invullen van deze vragenlijst?  | help_questionnaire_adu_1_b      | HELP3         | [[3A Questionnaire 1|3A]]            |          | +| Why did you have this help? / Did anyone help you fill in this questionnaire?                           | Wat is de reden dat je deze hulp hebt gehad? / Heeft iemand je geholpen bij het invullen van deze vragenlijst?                                                        | help_questionnaire_adu_1_b          | HELP3         | [[3A Questionnaire 1|3A]]            |          | 
-| response date covid questionnaire                                                                      | responsdatum covid-vragenlijst                                                                                  | covtxx_responsedate_adu_q_1     |               | [[COVQ]] (all)                       | 18+      | +| response date covid questionnaire                                                                       | responsdatum covid-vragenlijst                                                                                                                                        | covtxx_responsedate_adu_q_1         |               | [[COVQ]] (all)                       | 18+      | 
-| which part was the most fun to fill in?                                                                | Wat was het leukste onderdeel om in te vullen?                                                                  | questionnaires_adu_q_1_a1       | COVID330A     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| which part was the most fun to fill in?                                                                 | Wat was het leukste onderdeel om in te vullen?                                                                                                                        | questionnaires_adu_q_1_a1           | COVID330A     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| which part was the most difficult to fill in?                                                          | Welke onderdeel van de vragenlijsten vond u het moeilijkste om in te vullen?                                    | questionnaires_adu_q_1_b30      | COVID330B     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| which part was the most difficult to fill in?                                                           | Welke onderdeel van de vragenlijsten vond u het moeilijkste om in te vullen?                                                                                          | questionnaires_adu_q_1_b30          | COVID330B     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| i found it valuable to help with the fight against the corona crisis by filling in the questionnaires  | Ik vond het waardevol te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis door het invullen van de vragenlijsten   | questionnaires_adu_q_1_c        | COVID331A     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| i found it valuable to help with the fight against the corona crisis by filling in the questionnaires   | Ik vond het waardevol te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis door het invullen van de vragenlijsten                                                         | questionnaires_adu_q_1_c            | COVID331A     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| filling in the questionnaires gave me a good feeling                                                   | Het invullen van de vragenlijsten gaf mij een goed gevoel                                                       | questionnaires_adu_q_1_d        | COVID331B     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| filling in the questionnaires gave me a good feeling                                                    | Het invullen van de vragenlijsten gaf mij een goed gevoel                                                                                                             | questionnaires_adu_q_1_d            | COVID331B     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| filling in the questionnaires was a pleasant experience                                                | Ik heb het invullen van de vragenlijsten als prettig ervaren                                                    | questionnaires_adu_q_1_e        | COVID331C     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| filling in the questionnaires was a pleasant experience                                                 | Ik heb het invullen van de vragenlijsten als prettig ervaren                                                                                                          | questionnaires_adu_q_1_e            | COVID331C     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| the questions were often difficult to understand                                                       | De vragen waren vaak moeilijk te begrijpen                                                                      | questionnaires_adu_q_1_f        | COVID331D     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| the questions were often difficult to understand                                                        | De vragen waren vaak moeilijk te begrijpen                                                                                                                            | questionnaires_adu_q_1_f            | COVID331D     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| the topics in the questionnaires were in line with current affairs                                     | De onderwerpen van de vragenlijsten sloten goed aan bij de actualiteit                                          | questionnaires_adu_q_1_g        | COVID331E     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| the topics in the questionnaires were in line with current affairs                                      | De onderwerpen van de vragenlijsten sloten goed aan bij de actualiteit                                                                                                | questionnaires_adu_q_1_g            | COVID331E     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| i found the content of the questionnaires relevant                                                     | Ik vond de inhoud van de vragenlijsten relevant                                                                 | questionnaires_adu_q_1_h        | COVID331F     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| i found the content of the questionnaires relevant                                                      | Ik vond de inhoud van de vragenlijsten relevant                                                                                                                       | questionnaires_adu_q_1_h            | COVID331F     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| the number of questions in the questionnaires was manageable in general                                | Het aantal vragen in de vragenlijsten was over het algemeen goed te doen                                        | questionnaires_adu_q_1_i        | COVID331G     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| the number of questions in the questionnaires was manageable in general                                 | Het aantal vragen in de vragenlijsten was over het algemeen goed te doen                                                                                              | questionnaires_adu_q_1_i            | COVID331G     | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| the estimated time to fill in the questionnaire indicated in the e-mail was in line with reality       | De indicatie van de invultijd in de email sloot goed aan bij de werkelijkheid                                   | questionnaires_adu_q_1_j        | COVID332      | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| the estimated time to fill in the questionnaire indicated in the e-mail was in line with reality        | De indicatie van de invultijd in de email sloot goed aan bij de werkelijkheid                                                                                         | questionnaires_adu_q_1_j            | COVID332      | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| in the future i would change the following in the questionnaires:                                      | In de toekomst zou ik het volgende aanpassen aan de vragenlijsten:                                              | questionnaires_adu_q_1_k        | COVID333      | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | +| in the future i would change the following in the questionnaires:                                       | In de toekomst zou ik het volgende aanpassen aan de vragenlijsten:                                                                                                    | questionnaires_adu_q_1_k            | COVID333      | [[COVQ]] (23)                        | 18+      | 
-| do you have a religious conviction?                                                                    | hebt u een geloofsovertuiging?                                                                                  | religion_current_adu_q_1        | relig1        | [[BIGQ]] [[AUTQ]]                    | 18+      | +| do you have a religious conviction?                                                                     | hebt u een geloofsovertuiging?                                                                                                                                        | religion_current_adu_q_1            | relig1        | [[BIGQ]] [[ACTQ]]                    | 18+      | 
-| which religious conviction do you have?                                                                | welke geloofsovertuiging hebt u?                                                                                | religion_current_adu_q_1_a      | relig1a       | [[BIGQ]] [[AUTQ]]                    | 18+      | +| which religious conviction do you have?                                                                 | welke geloofsovertuiging hebt u?                                                                                                                                      | religion_current_adu_q_1_a          | relig1a       | [[BIGQ]] [[ACTQ]]                    | 18+      | 
-| specification other conviction / which religious conviction do you have?                               | specificatie anders, nl. / welke geloofsovertuiging hebt u?                                                     | religion_current_adu_q_1_a1     | relig1atxt    | [[BIGQ]] [[AUTQ]]                    | 18+      |+| specification other conviction / which religious conviction do you have?                                | specificatie anders, nl. / welke geloofsovertuiging hebt u?                                                                                                           | religion_current_adu_q_1_a1         | relig1atxt    | [[BIGQ]] [[ACTQ]]                    | 18+      | 
 +| yes, my mother is participant in lifelines / are your parents participants in lifelines as well?        | ja, mijn moeder is lifelines deelnemer / zijn uw ouders ook lifelines deelnemer?                                                                                      | participation_lifelines_fam_q_1_a   | dend44_o01    | [[MHDQ]]                             | 18+      | 
 +| in case your mother is a participant in lifelines, is this your biological mother?                      | indien uw moeder lifelines deelnemer is, is dit uw biologische moeder?                                                                                                | participation_lifelines_fam_q_1_a1  | dend45        | [[MHDQ]]                             | 18+      | 
 +| yes, my father is participant in lifelines / are your parents participants in lifelines as well?        | ja, mijn vader is lifelines deelnemer / zijn uw ouders ook lifelines deelnemer?                                                                                       | participation_lifelines_fam_q_1_b   | dend44_o02    | [[MHDQ]]                             | 18+      | 
 +| in case your father is a participant in lifelines, is this your biological father?                      | indien uw vader lifelines deelnemer is, is dit uw biologische vader?                                                                                                  | participation_lifelines_fam_q_1_b1  | dend46        | [[MHDQ]]                             | 18+      | 
 +| no, my parents are not participants in lifelines / are your parents participants in lifelines as well?  | nee, mijn ouders zijn geen lifelines deelnemer, of ik weet niet of mijn ouders deelnemer zijn / zijn uw ouders ook lifelines deelnemer? meerdere antwoorden mogelijk  | participation_lifelines_fam_q_1_c   | dend44_o03    | [[MHDQ]]                             | 18+      |
personal_data.1692802057.txt.gz · Last modified: (external edit)