physical_activity_sports
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
physical_activity_sports [2019/08/26 12:20] – trynke | physical_activity_sports [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Participants were asked whether they played any sports, and how mych time they spend playing sports.\\ | + | Participants were asked whether they played any sports, and how mych time they spend playing sports |
- | Note that physical activity of participants was furthermore assessed using some [[Physical activity (general|general questions]] as well as the [[physical activity (SQUASH)|SQUASH]] questionnaire.\\ | + | Note that physical activity of participants was furthermore assessed using some [[Physical activity (general|general questions]] as well as the validated |
- | Assessment | + | The assessment |
+ | | **Questions English** | ||
+ | | | Sportieve activiteiten (bijvoorbeeld actief sporten, fietsen, wandelen)/ Hebt u de volgende activiteiten in de afgelopen 12 maanden uitgevoerd? | ||
+ | | | Hoeveel uur gemiddeld per week hebt u de afgelopen 12 maanden sportieve activiteiten uitgevoerd (afronden op hele uren)? We willen u hierbij vragen aan een normale week te denken (dus geen vakantie). |
physical_activity_sports.1566822055.txt.gz · Last modified: (external edit)