postpartum_health
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
postpartum_health [2024/09/20 12:46] – [Table] trynke | postpartum_health [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Postpartum health ====== | ====== Postpartum health ====== | ||
The following variables about health problems after childbirth ([[sections|section]]: | The following variables about health problems after childbirth ([[sections|section]]: | ||
- | Similar variables were (also) collected in our birth cohort, [[NEXT]]. | ||
| **Label English** | | **Label English** | ||
Line 7: | Line 6: | ||
| which of the following complaints did you suffer from [one year after your last labor and delivery] | | which of the following complaints did you suffer from [one year after your last labor and delivery] | ||
| urinary incontinence | | urinary incontinence | ||
- | | fecal incontinence | + | | fecal incontinence |
- | | pelvic complaints | + | | pelvic complaints |
- | | sexual complaints that make intercourse painful or difficult | + | | sexual complaints that make intercourse painful or difficult |
- | | sexual complaints because of loss of sensation during intercourse | + | | sexual complaints because of loss of sensation during intercourse |
- | | being overweight | + | | being overweight |
- | | prolapsed uterus | + | | prolapsed uterus |
- | | varicose veins | Spataderen | + | | varicose veins | Spataderen |
- | | haemorrhoids | + | | haemorrhoids |
- | | constipation | + | | constipation |
- | | mental problems | + | | mental problems |
- | | other complaints: | + | | other complaints: |
- | | specification other complaints | + | | specification other complaints |
| which mental problems did you have [one year after your last labor and delivery]? | | which mental problems did you have [one year after your last labor and delivery]? | ||
| anxiety disorder / | Angststoornis | | anxiety disorder / | Angststoornis | ||
- | | (postnatal) depression disorder | + | | (postnatal) depression disorder |
- | | manic depression | + | | manic depression |
- | | post-traumatic stress disorder | + | | post-traumatic stress disorder |
- | | other mental problem: | + | | other mental problem: |
- | | specification other mental problem | + | | specification other mental problem |
| which treatment(s) did you receive to resolve the complaints reported above? | | which treatment(s) did you receive to resolve the complaints reported above? | ||
| no treatment, i still have complaints | | no treatment, i still have complaints | ||
| no treatment, but the complaints went away | Geen behandeling, | | no treatment, but the complaints went away | Geen behandeling, | ||
- | | surgery | + | | surgery |
- | | physical therapy | + | | physical therapy |
- | | medication | + | | medication |
- | | treatment with a psychologist | + | | treatment with a psychologist |
- | | treatment with a sexologist | + | | treatment with a sexologist |
- | | other treatment: | + | | other treatment: |
- | | specification other treatment | + | | specification other treatment |
| how many months after giving birth could you be sexually active without pain? | Hoeveel maanden na de bevalling kon u weer seksueel actief zijn zonder pijnklachten? | | how many months after giving birth could you be sexually active without pain? | Hoeveel maanden na de bevalling kon u weer seksueel actief zijn zonder pijnklachten? | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Had u een jaar na uw laatste bevalling (of op dit moment als u korter dan een jaar geleden bent bevallen) nog klachten die gerelateerd waren/zijn aan de bevalling dan wel zwangerschap? | ||
- | | | Ongewild urineverlies | ||
- | | | Ongewild ontlastingsverlies | ||
- | | | Bekkenklachten | ||
- | | | Seksuele klachten die gemeenschap pijnlijk maken of belemmeren | ||
- | | | Seksuele klachten vanwege gevoelsverlies bij het vrijen | ||
- | | | Overgewicht | ||
- | | | Verzakking van baarmoeder | ||
- | | | Spataderen | ||
- | | | Aambeien | ||
- | | | Obstipatie | ||
- | | | Psychische problemen | ||
- | | | Anders, nl: | LABORH12 | ||
- | | | Angst stoornis | ||
- | | | (Postnatale) depressie stoornis | ||
- | | | Manisch depressiviteit | ||
- | | | Post-traumatische stress stoornis | ||
- | | | Anders, nl | LABORI5 | ||
- | | | Wat voor behandeling(en) hebt u gehad om bovenstaande klacht(en) te verhelpen? | ||
- | | | Geen behandeling, | ||
- | | | Geen behandeling, | ||
- | | | Operatie | ||
- | | | Fysiotherapie | ||
- | | | Medicatie | ||
- | | | Behandeling bij een psycholoog | ||
- | | | Behandeling bij een seksuoloog | ||
- | | | Anders, nl: | LABORI13 | ||
- | | | Hoeveel maanden na de bevalling kon u weer seksueel actief zijn zonder pijnklachten? | ||
- | | | Hoe is het met uw herstel gegaan na de bevalling? | ||
- | | | Welke klachten hebt u nog na de zwangerschap en bevalling? | ||
- | | | Ongewild urineverlies | ||
- | | | Ongewild ontlasting verlies | ||
- | | | Bekkenklachten | ||
- | | | Seksuele klachten die gemeenschap pijnlijk maken of belemmeren | ||
- | | | Seksuele klachten vanwege verliesgevoel bij het vrijen | ||
- | | | Psychische klachten (o.a. depressies) | ||
- | | | Verzakking van de baarmoeder | ||
- | | | Spataderen | ||
- | | | Aambeien | ||
- | | | Obstipatie | ||
- | | | Anders, nl. | LABORREC11 | ||
- | | | Na hoeveel maanden na de bevalling kon u weer ongehinderd vrijen met uw partner? | ||
postpartum_health.1726836409.txt.gz · Last modified: (external edit)