User Tools

Site Tools


prenatal_lifestyle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
prenatal_lifestyle [2019/09/11 07:26] – [Table] trynkeprenatal_lifestyle [2024/09/23 13:24] (current) – removed trynke
Line 1: Line 1:
-====== Prenatal/prepartum Lifestyle ====== 
  
-The parents of underage participants were asked about the lifestyle of the mother of the participant while she was pregnant with the participant ([[sections|section]]: [[reproduction & development]]).\\ 
-In addition, adult female participants were asked about their lifestyle while pregnant, in the context of an additional questionnaire about female reproductive health ([[QROA]]). 
-Similar variables were (also) collected in our birth cohort, [[NEXT]].  
- 
-| **Questions English**                                                       | **Questions Dutch**                                                                  | **Variable**  | **Assessment**              | **Age**  | 
-| During months 1 - 3 (first trimester) of the pregnancy, did/was the mother  | Heeft/was de moeder tijdens maand 1 t/m 3 (de eerste 3 maanden) van de zwangerschap  |                                                    | 
-| smoke                                                                       | gerookt                                                                              | CHPREG6       | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How many cigarettes a day did the mother smoke on average?                  | Hoeveel sigaretten rookte de moeder gemiddeld per dag?                               | CHPREG6A      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| exposed to other people's tobacco smoke                                     | blootgesteld geweest aan tabaksrook van anderen                                      | CHPREG9       | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How much time per day in hours                                              | Hoeveel tijd per dag in uren                                                         | CHPREG9A      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How much time per day in minutes                                            | Hoeveel tijd per dag in minuten                                                      | CHPREG9B      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| drink alcohol                                                               | alcohol gedronken                                                                    | CHPREG12      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How many glasses per week on average                                        | Hoeveel glazen gemiddeld per week                                                    | CHPREG12A     | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| During months 4 - 6 (second trimester) of the pregnancy, did the mother     | Heeft de moeder tijdens maand 4 t/m 6 (de middelste 3 maanden) van de zwangerschap                                                      | 
-| smoke                                                                       | gerookt                                                                              | CHPREG7       | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How many cigarettes a day did the mother smoke on average?                  | Hoeveel sigaretten rookte de moeder gemiddeld per dag?                               | CHPREG7A      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| exposed to other people's tobacco smoke                                     | blootgesteld geweest aan tabaksrook van anderen                                      | CHPREG10      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How much time per day in hours                                              | Hoeveel tijd per dag in uren                                                         | CHPREG10A     | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How much time per day in minutes                                            | Hoeveel tijd per dag in minuten                                                      | CHPREG10B     | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| drink alcohol                                                               | alcohol gedronken                                                                    | CHPREG13      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How many glasses per week on average                                        | Hoeveel glazen gemiddeld per week                                                    | CHPREG13A     | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| During months 7 - 9 (third trimester) of the pregnancy, did the mother      | Heeft de moeder tijdens maand 7 t/m 9 (de laatste 3 maanden) van de zwangerschap                                                        | 
-| smoke                                                                       | gerookt                                                                              | CHPREG8       | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How many cigarettes a day did the mother smoke on average?                  | Hoeveel sigaretten rookte de moeder gemiddeld per dag?                               | CHPREG8A      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| exposed to other people's tobacco smoke                                     | blootgesteld geweest aan tabaksrook van anderen                                      | CHPREG11      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How much time per day in hours                                              | Hoeveel tijd per dag in uren                                                         | CHPREG11A     | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How much time per day in minutes                                            | Hoeveel tijd per dag in minuten                                                      | CHPREG11B     | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| drink alcohol                                                               | alcohol gedronken                                                                    | CHPREG14      | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
-| How many glasses per week on average                                        | Hoeveel glazen gemiddeld per week                                                    | CHPREG14A     | [[1A Birth Questionnaire]]  | 4-17     | 
- 
-**The  following variables were collected in the context of [[QROA]]:** 
- 
-| **Questions English**  | **Questions Dutch**                                                                                                          | **Variable**  | **Assessment**  | **Age**  | 
-|                        | Hebt u tijdens de zwangerschap alcohol gedronken?                                                                            | PREGNL        | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u alcohol gedronken?                                                                 | PREGNL1       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel glazen dronk u gemiddeld per maand tijdens de zwangerschap?                                                          | PREGNL3       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u gerookt tijdens de zwangerschap?                                                                                      | PREGNM        | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u sigaretten/shagjes gerookt?                                                        | PREGNM1       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel sigaretten/shagjes rookte u gemiddeld per dag tijdens de zwangerschap?                                               | PREGNM2       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Wat hebt u gerookt tijdens de zwangerschap?                                                                                  | PREGNM4       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u e-sigaretten gebruikt?                                                             | PREGNM5       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel e-sigaret trekjes nam u gemiddeld per dag tijdens de zwangerschap?                                                   | PREGNM6       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u drugs gebruikt tijdens de zwangerschap?                                                                               | PREGNN        | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Welke drugs hebt u gebruikt tijdens de zwangerschap?                                                                                                                | 
-|                        | XTC                                                                                                                          | PREGNN0       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Cannabis (wiet, marihuana, hasjiesj)/ Wat voor drugs gebruikte u voordat u zwanger werd en hoe vaak gebruikte u toen drugs?  | PREGNN1       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Heroïne                                                                                                                      | PREGNN2       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Cocaïne                                                                                                                      | PREGNN3       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Amfetamine                                                                                                                   | PREGNN4       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Paddo'                                                                                                                     | PREGNN5       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Anders, nl:                                                                                                                  | PREGNN6       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u XTC gebruikt?                                                                      | PREGNNA       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Hoe vaak gebruikte u gemiddeld XTC per maand tijdens de zwangerschap?                                                        | PREGNNA1      | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u cannabis gebruikt?                                                                 | PREGNNB       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Hoe vaak gebruikte u gemiddeld cannabis per maand tijdens de zwangerschap?                                                   | PREGNNB1      | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Hoe vaak gebruikte u gemiddeld heroïne per maand tijdens de zwangerschap?                                                    | PREGNNC1      | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u cocaïne gebruikt?                                                                  | PREGNND       | [[QROA]]        | 18+      | 
-|                        | Hoe vaak gebruikte u gemiddeld cocaïne per maand tijdens de zwangerschap?                                                    | PREGNND1      | [[QROA]]        | 18+      | 
- 
-**The  following variables were collected in the context of [[NEXT]]:** 
- 
- 
-| **Questions English**  | **Questions Dutch**                                                                                                                                                  | **Variable**   | **Assessment**  | **Age**  | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 (de eerste drie maanden) van deze  zwangerschap alcohol gedronken?                                                               | ALC1           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel glazen alcohol hebt u gemiddeld per week gedronken?/ Hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 (de eerste drie maanden) van deze  zwangerschap alcohol gedronken?  | ALC1A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 4 tot en met 6 (de middelste drie maanden) van deze zwangerschap alcohol gedronken?                                                             | ALC4           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel glazen alcohol hebt u gemiddeld per week gedronken tijdens maand 4 tot en met 6 (de middelste drie maanden) van deze  zwangerschap?                          | ALC4A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 7 tot en met 9 (de laatste drie maanden) van deze zwangerschap alcohol gedronken?                                                               | ALC5           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel glazen alcohol hebt u gemiddeld per week gedronken tijdens maand 7 tot en met 9 (de laatste drie maanden) van deze  zwangerschap?                            | ALC5A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u in het jaar voordat u zwanger werd drugs gebruikt?                                                                                                            | PREGNDRUGS1    | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Wat voor drugs gebruikte u voordat u zwanger werd en hoe vaak gebruikte u toen drugs?                                                                                | PREGNDRUGS1A   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Cannabis (wiet, marihuana, hasjiesj)                                                                                                                                 | PREGNDRUGS1B   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Amfetamines (speed, pep, uppers)                                                                                                                                     | PREGNDRUGS1C   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Cocaïne (coke of wit)                                                                                                                                                | PREGNDRUGS1D   | [[NEXT]]        |          | 
-|                        | Heroïne (horse, smack of bruin)                                                                                                                                      | PREGNDRUGS1E   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Paddo's (magic mushrooms, LSD)                                                                                                                                       | PREGNDRUGS1F   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Ecstacy (XTC)                                                                                                                                                        | PREGNDRUGS1G   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u nu of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 (de eerste drie maanden) van deze zwangerschap gerookt?                                                            | PREGNSMK1      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel sigaretten en/of shagjes of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 sigaretten en/of shagjes gerookt?                                                  | PREGNSMK2      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaretten en/of shagjes per dag                                                                                                                              | PREGNSMK2A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel cigarillo's of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 cigarillo's gerookt?                                                                            | PREGNSMK3      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal cigarillo's per dag                                                                                                                                           | PREGNSMK3A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel sigaren of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 sigaren gerookt?                                                                                    | PREGNSMK4      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaren per dag                                                                                                                                               | PREGNSMK4A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel pijptabak of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 pijptabak gerookt?                                                                                | PREGNSMK5      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Pijptabak in gram per dag                                                                                                                                            | PREGNSMK5A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel een elektronische sigaret of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 een elektronische sigaret gerookt?                                                | PREGNSMK6      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal trekjes van elektronische sigaret per dag                                                                                                                     | PREGNSMK6A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 4 tot en met 6 (de middelste drie maanden) van deze zwangerschap gerookt?                                                                       | PREGNSMK7      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaretten en/of shagjes per dag                                                                                                                              | PREGNSMK8A/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal cigarillo's per dag                                                                                                                                           | PREGNSMK8B/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaren per dag                                                                                                                                               | PREGNSMK8C/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Pijptabak in gram per dag                                                                                                                                            | PREGNSMK8D/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal trekjes van een elektronische sigaret per dag                                                                                                                 | PREGNSMK8E/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 7 tot en met 9 (de laatste drie maanden) van deze zwangerschap gerookt?                                                                         | PREGNSMK10     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaretten en/of shagjes per dag                                                                                                                              | PREGNSMK11A/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal cigarillo's per dag                                                                                                                                           | PREGNSMK11B/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaren per dag                                                                                                                                               | PREGNSMK11C/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Pijptabak in gram per dag                                                                                                                                            | PREGNSMK11D/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal trekjes van een elektronische sigaret per dag                                                                                                                 | PREGNSMK11E/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Kunt u aangeven hoe vaak u seksuele gemeenschap had, met de vader van het kind waarvan u nu zwanger bent, ongeveer 3 maanden voordat u zwanger werd?                 | SIC1           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Specificatie keren per maand                                                                                                                                         | SIC1A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Specificatie keren per week                                                                                                                                          | SIC1B          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Kunt u aangeven hoe vaak u seksuele gemeenschap had, met de vader van het kind waarvan u nu zwanger bent, in het eerste trimester van de zwangerschap?               | SIC2           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Specificatie keren per maand                                                                                                                                         | SIC2A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Specificatie keren per week                                                                                                                                          | SIC2B          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Met hoeveel partners hebt u in totaal seksuele gemeenschap gehad?                                                                                                    | SIC3           | [[NEXT]]        | 18+      | 
prenatal_lifestyle.1568186802.txt.gz · Last modified: (external edit)