User Tools

Site Tools


prenatal_lifestyle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
prenatal_lifestyle [2023/08/18 09:23] lauraprenatal_lifestyle [2024/09/23 13:24] (current) – removed trynke
Line 1: Line 1:
-====== Prenatal/prepartum Lifestyle ====== 
  
-Adult female participants were asked about their lifestyle while pregnant, in the context of an additional questionnaire about female reproductive health ([[ROAQ]]). Similar variables were (also) collected in our birth cohort, [[NEXT]] ([[sections|section]]: [[reproduction & development]]).\\ 
-Note that parents of underage [[start|Lifelines]] participants were asked about the lifestyle of the mother of the participant while she was pregnant with the participant, which can be found in the subsection [[pre- and perinatal period (<18)]]. \\ 
-  
- 
-**The  following variables were collected in the context of [[ROAQ]]:** 
- 
-| **Questions English**  | **Questions Dutch**                                                                                                          | **Variable**  | **Assessment**  | **Age**  | 
-|                        | Hebt u tijdens de zwangerschap alcohol gedronken?                                                                            | PREGNL        | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u alcohol gedronken?                                                                 | PREGNL1       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel glazen dronk u gemiddeld per maand tijdens de zwangerschap?                                                          | PREGNL3       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u gerookt tijdens de zwangerschap?                                                                                      | PREGNM        | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u sigaretten/shagjes gerookt?                                                        | PREGNM1       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel sigaretten/shagjes rookte u gemiddeld per dag tijdens de zwangerschap?                                               | PREGNM2       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Wat hebt u gerookt tijdens de zwangerschap?                                                                                  | PREGNM4       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u e-sigaretten gebruikt?                                                             | PREGNM5       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel e-sigaret trekjes nam u gemiddeld per dag tijdens de zwangerschap?                                                   | PREGNM6       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u drugs gebruikt tijdens de zwangerschap?                                                                               | PREGNN        | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Welke drugs hebt u gebruikt tijdens de zwangerschap?                                                                                                                | 
-|                        | XTC                                                                                                                          | PREGNN0       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Cannabis (wiet, marihuana, hasjiesj)/ Wat voor drugs gebruikte u voordat u zwanger werd en hoe vaak gebruikte u toen drugs?  | PREGNN1       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Heroïne                                                                                                                      | PREGNN2       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Cocaïne                                                                                                                      | PREGNN3       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Amfetamine                                                                                                                   | PREGNN4       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Paddo'                                                                                                                     | PREGNN5       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Anders, nl:                                                                                                                  | PREGNN6       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u XTC gebruikt?                                                                      | PREGNNA       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Hoe vaak gebruikte u gemiddeld XTC per maand tijdens de zwangerschap?                                                        | PREGNNA1      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u cannabis gebruikt?                                                                 | PREGNNB       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Hoe vaak gebruikte u gemiddeld cannabis per maand tijdens de zwangerschap?                                                   | PREGNNB1      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Hoe vaak gebruikte u gemiddeld heroïne per maand tijdens de zwangerschap?                                                    | PREGNNC1      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Tot welke week van uw zwangerschap hebt u cocaïne gebruikt?                                                                  | PREGNND       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Hoe vaak gebruikte u gemiddeld cocaïne per maand tijdens de zwangerschap?                                                    | PREGNND1      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
- 
-**The  following variables were collected in the context of [[NEXT]]:** 
- 
- 
-| **Questions English**  | **Questions Dutch**                                                                                                                                                  | **Variable**   | **Assessment**  | **Age**  | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 (de eerste drie maanden) van deze  zwangerschap alcohol gedronken?                                                               | ALC1           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel glazen alcohol hebt u gemiddeld per week gedronken?/ Hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 (de eerste drie maanden) van deze  zwangerschap alcohol gedronken?  | ALC1A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 4 tot en met 6 (de middelste drie maanden) van deze zwangerschap alcohol gedronken?                                                             | ALC4           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel glazen alcohol hebt u gemiddeld per week gedronken tijdens maand 4 tot en met 6 (de middelste drie maanden) van deze  zwangerschap?                          | ALC4A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 7 tot en met 9 (de laatste drie maanden) van deze zwangerschap alcohol gedronken?                                                               | ALC5           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hoeveel glazen alcohol hebt u gemiddeld per week gedronken tijdens maand 7 tot en met 9 (de laatste drie maanden) van deze  zwangerschap?                            | ALC5A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u in het jaar voordat u zwanger werd drugs gebruikt?                                                                                                            | PREGNDRUGS1    | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Wat voor drugs gebruikte u voordat u zwanger werd en hoe vaak gebruikte u toen drugs?                                                                                | PREGNDRUGS1A   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Cannabis (wiet, marihuana, hasjiesj)                                                                                                                                 | PREGNDRUGS1B   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Amfetamines (speed, pep, uppers)                                                                                                                                     | PREGNDRUGS1C   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Cocaïne (coke of wit)                                                                                                                                                | PREGNDRUGS1D   | [[NEXT]]        |          | 
-|                        | Heroïne (horse, smack of bruin)                                                                                                                                      | PREGNDRUGS1E   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Paddo's (magic mushrooms, LSD)                                                                                                                                       | PREGNDRUGS1F   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Ecstacy (XTC)                                                                                                                                                        | PREGNDRUGS1G   | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u nu of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 (de eerste drie maanden) van deze zwangerschap gerookt?                                                            | PREGNSMK1      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel sigaretten en/of shagjes of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 sigaretten en/of shagjes gerookt?                                                  | PREGNSMK2      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaretten en/of shagjes per dag                                                                                                                              | PREGNSMK2A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel cigarillo's of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 cigarillo's gerookt?                                                                            | PREGNSMK3      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal cigarillo's per dag                                                                                                                                           | PREGNSMK3A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel sigaren of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 sigaren gerookt?                                                                                    | PREGNSMK4      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaren per dag                                                                                                                                               | PREGNSMK4A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel pijptabak of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 pijptabak gerookt?                                                                                | PREGNSMK5      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Pijptabak in gram per dag                                                                                                                                            | PREGNSMK5A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Rookt u momenteel een elektronische sigaret of hebt u tijdens maand 1 tot en met 3 een elektronische sigaret gerookt?                                                | PREGNSMK6      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal trekjes van elektronische sigaret per dag                                                                                                                     | PREGNSMK6A     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 4 tot en met 6 (de middelste drie maanden) van deze zwangerschap gerookt?                                                                       | PREGNSMK7      | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaretten en/of shagjes per dag                                                                                                                              | PREGNSMK8A/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal cigarillo's per dag                                                                                                                                           | PREGNSMK8B/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaren per dag                                                                                                                                               | PREGNSMK8C/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Pijptabak in gram per dag                                                                                                                                            | PREGNSMK8D/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal trekjes van een elektronische sigaret per dag                                                                                                                 | PREGNSMK8E/  | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Hebt u tijdens maand 7 tot en met 9 (de laatste drie maanden) van deze zwangerschap gerookt?                                                                         | PREGNSMK10     | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaretten en/of shagjes per dag                                                                                                                              | PREGNSMK11A/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal cigarillo's per dag                                                                                                                                           | PREGNSMK11B/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal sigaren per dag                                                                                                                                               | PREGNSMK11C/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Pijptabak in gram per dag                                                                                                                                            | PREGNSMK11D/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Aantal trekjes van een elektronische sigaret per dag                                                                                                                 | PREGNSMK11E/ | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Kunt u aangeven hoe vaak u seksuele gemeenschap had, met de vader van het kind waarvan u nu zwanger bent, ongeveer 3 maanden voordat u zwanger werd?                 | SIC1           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Specificatie keren per maand                                                                                                                                         | SIC1A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Specificatie keren per week                                                                                                                                          | SIC1B          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Kunt u aangeven hoe vaak u seksuele gemeenschap had, met de vader van het kind waarvan u nu zwanger bent, in het eerste trimester van de zwangerschap?               | SIC2           | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Specificatie keren per maand                                                                                                                                         | SIC2A          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Specificatie keren per week                                                                                                                                          | SIC2B          | [[NEXT]]        | 18+      | 
-|                        | Met hoeveel partners hebt u in totaal seksuele gemeenschap gehad?                                                                                                    | SIC3           | [[NEXT]]        | 18+      | 
prenatal_lifestyle.1692350609.txt.gz · Last modified: (external edit)