qblu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
qblu [2019/08/26 15:15] – [Table] trynke | qblu [2020/03/24 14:00] (current) – removed trynke | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Blue Light (QBLU) ====== | ||
- | |||
- | Blue Light/QBLU is the name of an [[additional assessments|additional questionnaire]], | ||
- | QBLU assessed the evening use of blue light-emitting devices in children (8-18 years old) using a self-report questionnaire, | ||
- | QBLU was part of a shifwork- and blue light-related research project that also included an additional questionnaire called [[QSHI|Shiftwork]].\\ | ||
- | |||
- | === Protocol === | ||
- | |||
- | QBLU was sent out in the spring of 2018. | ||
- | Parents of young Lifelines participants (between 8-18 years) received the questionnaire and were asked to help their child fill in the questionnaire (children aged 8-12) or to forward it to their child and ask her/him to fill in the questionnaire (children aged 13-18).\\ | ||
- | |||
- | === Response === | ||
- | |||
- | ~3.600 [[cohort|participants]] aged 8-12 were invited for QBLU. The response rate was 21%.\\ | ||
- | ~4.200 [[cohort|participants]] aged 13-18 were invited for QBLU. The response rate was 16%.\\ | ||
- | |||
- | === Variables === | ||
- | |||
- | The following variables were collected: | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte je gemiddeld een PC/laptop in de avond/nacht tussen 19.00 en 06.00 uur? | ACHSCREEN1A | ||
- | | | Hoeveel uur gebruikte je dan gemiddeld tussen 19.00 en 06.00 uur een PC/ | ||
- | | | Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via PC, app of website)/ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | Hoe vaak paste je de lichtinstellingen van de PC/laptop handmatig aan? | ACHSCREEN1D | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte je gemiddeld een smartphone in de avond/nacht tussen 19.00 en 06.00 uur? | ACHSCREEN2A | ||
- | | | Hoeveel uur gebruikte je dan gemiddeld tussen 19.00 en 06.00 uur een smartphone? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via app of website)/ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | Hoe vaak paste je de lichtinstellingen van de smartphone handmatig aan? | ACHSCREEN2D | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte je gemiddeld een tablet (iPad of ander merk) in de avond/nacht tussen 19.00 en 06.00 uur? | ACHSCREEN3A | ||
- | | | Hoeveel uur gebruikte je dan gemiddeld tussen 19.00 en 06.00 uur een tablet? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via app of website)/ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | Hoe vaak paste je de lichtinstellingen van de tablet handmatig aan? | ACHSCREEN3D | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte je gemiddeld een televisie in de avond/nacht tussen 19.00 en 06.00 uur? | ACHSCREEN4A | ||
- | | | Hoeveel uur gebruikte je dan gemiddeld tussen 19.00 en 06.00 uur een televisie? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via gameconsole, | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doe je dan op de televisie? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doe je dan op de televisie? | ||
- | | | Anders, nl/ Wat doe je dan op de televisie? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doe je dan op de televisie? | ||
- | | | Hoe vaak paste je de lichtinstellingen van de televisie handmatig aan? | ACHSCREEN4D | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte je gemiddeld een PC/laptop in het uur voor het slapen gaan? | ACHSCREEN5A | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via PC, app of website)/ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doe je dan op de PC/ | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte je gemiddeld een smartphone in het uur voor het slapen gaan? | ACHSCREEN6A | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via app of website)/ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doe je dan op de smartphone? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte je gemiddeld een tablet (iPad of ander merk) in het uur voor het slapen gaan? | ACHSCREEN7A | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via app of website)/ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doe je dan op de tablet? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte je gemiddeld een televisie in het uur voor het slapen gaan? | ACHSCREEN8A | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via gameconsole, | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doe je dan op de televisie? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doe je dan op de televisie? | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doe je dan op de televisie? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doe je dan op de televisie? | ||
- | | | PC/Laptop/ Op welke apparaten gebruikte je regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | Smartphone/ Op welke apparaten gebruikte je regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | Tablet (iPad of ander merk)/ Op welke apparaten gebruikte je regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | TV/ Op welke apparaten gebruikte je regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | Geen van mijn apparaten/ Op welke apparaten gebruikte je regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Uur/ Hoeveel tijd breng je gemiddeld buiten door per dag op schooldagen? | ||
- | | | Minuten/ Hoeveel tijd breng je gemiddeld buiten door per dag op schooldagen? | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Ik ga naar bed om … uur (Uur) | ACHSLEEP21A | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Ik ga naar bed om … uur (Minuten) | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Ik besluit te gaan slapen, dat wil zeggen ik doe mijn ogen dicht, om … uur (Uur) | ACHSLEEP22A | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Ik besluit te gaan slapen, dat wil zeggen ik doe mijn ogen dicht, om … uur (Minuten) | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Ik heb ... minuten nodig om in slaap te vallen | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Ik word wakker om … uur (Uur) | ACHSLEEP24A | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Ik word wakker om … uur (Minuten) | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Gebruik je hiervoor een wekker en/of word je gewekt? | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Ik sta … minuten na het wakker worden ook echt op | ACHSLEEP26 | ||
- | | | Uur/ Hoeveel tijd breng je gemiddeld buiten door per dag op vrije dagen? | ||
- | | | Minuten/ Hoeveel tijd breng je gemiddeld buiten door per dag op vrije dagen? | ||
- | | | Bepaal je zelf je slaaptijden op vrije dagen? | ||
- | | | Huisdieren/ Zijn er specifieke redenen waarom je op vrije dagen je slaaptijden niet zelf kan bepalen? | ||
- | | | Hobby' | ||
- | | | Ouders bepalen slaaptijden/ | ||
- | | | Andere gezinsleden/ | ||
- | | | Overige, nl./ Zijn er specifieke redenen waarom je op vrije dagen je slaaptijden niet zelf kan bepalen? | ||
- | | | Specificatie overige, nl./ Zijn er specifieke redenen waarom je op vrije dagen je slaaptijden niet zelf kan bepalen? | ||
- | | | Nadat iemand is opgestaan, duurt het soms nog enige tijd voordat diegene zich helemaal wakker voelt. Hoeveel minuten duurt dat bij jou? | ACHSLEEP30 | ||
- | | | Sommige mensen voelen zich vooral 's morgens heel actief (uitgesproken ochtend? | ||
- | | | Aan hoeveel uren slaap kwam je gemiddeld per nacht tijdens de afgelopen 4 weken? | ||
- | | | Niet in slaap kon vallen binnen 30 minuten/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33A | ||
- | | | ’s Nachts of in de vroege morgen wakker werd/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33B | ||
- | | | Naar het toilet moest gaan/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33C | ||
- | | | Niet makkelijk kon ademhalen/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33D | ||
- | | | Luid hoestte of snurkte/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33E | ||
- | | | Het te koud had/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33F | ||
- | | | Het te warm had/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33G | ||
- | | | Nachtmerries had/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33H | ||
- | | | Pijn had/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33I | ||
- | | | Andere reden(en)/ Hoe vaak had je tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat je: | ACHSLEEP33J | ||
- | | | Kun je deze andere reden(en) omschrijven?/ | ||
- | | | Hoe zou je je eigen globale slaapkwaliteit tijdens de afgelopen 4 weken beoordelen | ||
- | | | Hoe vaak nam je gedurende de afgelopen 4 weken medicijnen of supplementen in (al dan niet voorgeschreven door een arts) als hulp bij het slapen? | ||
- | | | Hoe vaak had je in de afgelopen 4 weken moeite om wakker te blijven tijdens verschillende bezigheden, zoals eten of deelname aan sociale activiteiten? | ||
- | | | In welke mate was het de afgelopen 4 weken een probleem voor jou om met voldoende enthousiasme je dagelijkse activiteiten uit te voeren? | ||
- | | | Wanneer je op school bent, voel je je dan uitgeslapen? | ||
- | | | Heb je gedurende de dag genoeg energie om overal aan mee te doen? | ACHSLEEP38B | ||
- | | | Het gebeurt dat ik geen zin heb om naar school te gaan, omdat ik me te moe voel | ACHSLEEP38C | ||
- | | | Ik ben actief overdag | ||
- | | | Op school voel ik me klaarwakker | ||
- | | | Voel je je overdag slaperig? | ||
- | | | Ik moet mijn best doen om wakker te blijven als ik in de klas zit | ACHSLEEP38G | ||
- | | | Moet je vaak gapen overdag? | ||
- | | | Ik heb moeite om mijn ogen open te houden als ik een tijd op school zit | ACHSLEEP38I | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte uw kind gemiddeld een PC/laptop in de avond/nacht tussen 19.00 en 06.00 uur? | CHSCREEN1A | ||
- | | | Hoeveel uur besteedde uw kind dan gemiddeld tussen 19.00 en 06.00 uur aan het gebruik van een PC/ | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via PC, app of website)/ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | Hoe vaak paste uw kind de lichtinstellingen van de PC/laptop handmatig aan (of deed u of een ander gezindslid dit voor uw kind)? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte uw kind gemiddeld een smartphone in de avond/nacht tussen 19.00 en 06.00 uur? | CHSCREEN2A | ||
- | | | Hoeveel uur besteedde uw kind dan gemiddeld tussen 19.00 en 06.00 uur aan het gebruik van een smartphone? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via app of website)/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Weet ik niet/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Hoe vaak paste uw kind de lichtinstellingen van de smartphone handmatig aan (of deed u of een ander gezinslid dit voor uw kind)? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte uw kind gemiddeld een tablet (iPad of ander merk) in de avond/nacht tussen 19.00 en 06.00 uur? | CHSCREEN3A | ||
- | | | Hoeveel uur besteedde uw kind dan gemiddeld tussen 19.00 en 06.00 uur aan het gebruik van een tablet? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via app of website)/ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | Hoe vaak paste uw kind de lichtinstellingen van de tablet handmatig aan (of deed u of een ander gezinslid dit voor uw kind)? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte uw kind gemiddeld een televisie in de avond/nacht tussen 19.00 en 06.00 uur? | CHSCREEN4A | ||
- | | | Hoeveel uur besteedde uw kind dan gemiddeld tussen 19.00 en 06.00 uur aan het gebruik van een televisie? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via gameconsole, | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doet uw kind dan op de televisie? | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de televisie? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de televisie? | ||
- | | | Hoe vaak paste u de lichtinstellingen van de televisie handmatig aan (of deed u of een ander gezinslid dit voor uw kind)? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte uw kind gemiddeld een PC/laptop in het uur voor het slapen gaan? | CHSCREEN5A | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via PC, app of website)/ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de PC/ | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte uw kind gemiddeld een smartphone in het uur voor het slapen gaan? | CHSCREEN6A | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via app of website)/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Weet ik niet/ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de smartphone? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte uw kind gemiddeld een tablet (iPad of ander merk) in het uur voor het slapen gaan? | CHSCREEN7A | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via app of website)/ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma)/ | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de tablet? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte uw kind gemiddeld een televisie in het uur voor het slapen gaan? | CHSCREEN8A | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (bijvoorbeeld via gameconsole, | ||
- | | | Websites bezoeken/ Wat doet uw kind dan op de televisie? | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.)/ Wat doet uw kind dan op de televisie? | ||
- | | | Anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de televisie? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doet uw kind dan op de televisie? | ||
- | | | PC/Laptop/ Op welke apparaten gebruikte uw kind regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | Smartphone/ Op welke apparaten gebruikte uw kind regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | Tablet (iPad of ander merk)/ Op welke apparaten gebruikte uw kind regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | TV/ Op welke apparaten gebruikte uw kind regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | Geen van de apparaten/ Op welke apparaten gebruikte uw kind regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Op normale schooldagen: | ||
- | | | Uur/ Hoeveel tijd brengt uw kind gemiddeld buiten door per dag op schooldagen? | ||
- | | | Minuten/ Hoeveel tijd brengt uw kind gemiddeld buiten door per dag op schooldagen? | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Uw kind gaat naar bed om … uur (Uur) | CHSLEEP33A | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Uw kind gaat naar bed om … uur (Minuten) | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Uw kind gaat daadwerkelijk proberen te slapen, dat wil zeggen doet zijn/haar ogen dicht, om … uur (Uur) | CHSLEEP34A | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Uw kind gaat daadwerkelijk proberen te slapen, dat wil zeggen doet zijn/haar ogen dicht, om … uur (Minuten) | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Uw kind heeft ... minuten nodig om in slaap te vallen | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Uw kind wordt wakker om … uur (Uur) | CHSLEEP36A | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Uw kind wordt wakker om … uur (Minuten) | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Wordt uw kind gewekt (door een wekker of door een persoon)? | ||
- | | | Op normale vrije dagen: Uw kind staat ... minuten na het wakker worden ook echt op | CHSLEEP38 | ||
- | | | Uur/ Hoeveel tijd brengt uw kind gemiddeld buiten door per dag op vrije dagen? | ||
- | | | Minuten/ Hoeveel tijd brengt uw kind gemiddeld buiten door per dag op vrije dagen? | ||
- | | | Bepaalt uw kind zelf zijn/haar slaaptijden op vrije dagen? | ||
- | | | Huisdieren/ Zijn er specifieke redenen waarom uw kind op vrije dagen zijn/haar slaaptijden niet zelf kan bepalen? | ||
- | | | Hobby' | ||
- | | | Ouders bepalen slaaptijden/ | ||
- | | | Andere gezinsleden/ | ||
- | | | Overige, nl./ Zijn er specifieke redenen waarom uw kind op vrije dagen zijn/haar slaaptijden niet zelf kan bepalen? | ||
- | | | Specificatie overige, nl./ Zijn er specifieke redenen waarom uw kind op vrije dagen zijn/haar slaaptijden niet zelf kan bepalen? | ||
- | | | Nadat iemand is opgestaan, duurt het soms nog enige tijd voordat diegene zich helemaal wakker voelt. Hoeveel minuten duurt dat bij uw kind? | CHSLEEP42 | ||
- | | | Sommige mensen voelen zich vooral 's morgens heel actief (uitgesproken ochtend? | ||
- | | | Aan hoeveel uren slaap kwam uw kind gemiddeld per nacht tijdens de afgelopen 4 weken? | ||
- | | | Niet in slaap kon vallen binnen 30 minuten/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45A | ||
- | | | ’s Nachts of in de vroege morgen wakker werd/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45B | ||
- | | | Naar het toilet moest gaan/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45C | ||
- | | | Niet makkelijk kon ademhalen/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45D | ||
- | | | Luid hoestte of snurkte/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45E | ||
- | | | Het te koud had/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45F | ||
- | | | Het te warm had/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45G | ||
- | | | Nachtmerries had/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45H | ||
- | | | Pijn had/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45I | ||
- | | | Andere reden(en)/ Hoe vaak had uw kind tijdens de afgelopen 4 weken moeilijkheden met slapen omdat uw kind: | CHSLEEP45J | ||
- | | | Kunt u deze andere reden(en) omschrijven?/ | ||
- | | | Hoe zou u de globale slaapkwaliteit van uw kind tijdens de afgelopen 4 weken beoordelen | ||
- | | | Hoe vaak nam uw kind gedurende de afgelopen 4 weken medicijnen of supplementen in (al dan niet voorgeschreven) als hulp bij het slapen? | ||
- | | | Hoe vaak had uw kind in de afgelopen 4 weken moeite om wakker te blijven tijdens verschillende bezigheden, zoals eten of deelname aan sociale activiteiten? | ||
- | | | In welke mate was het de afgelopen 4 weken voor uw kind een probleem om met voldoende enthousiasme zijn/haar dagelijkse activiteiten uit te voeren? | ||
- | | | Wanneer uw kind op school is, voelt hij/zij zich dan uitgeslapen? | ||
- | | | Heeft uw kind gedurende de dag genoeg energie om overal aan mee te doen? | CHSLEEP50B | ||
- | | | Het gebeurt dat uw kind geen zin heeft om naar school te gaan, omdat uw kind zich te moe voelt | CHSLEEP50C | ||
- | | | Uw kind is actief overdag | ||
- | | | Op school voelt uw kind zich klaarwakker | ||
- | | | Voelt uw kind zich overdag slaperig? | ||
- | | | Uw kind moet zijn/haar best doen om wakker te blijven als hij/zij in de klas zit | CHSLEEP50G | ||
- | | | Moet uw kind vaak gapen overdag? | ||
- | | | Mijn kind heeft moeite om zijn/haar ogen open te houden als hij/zij een tijd op school zit | CHSLEEP50I | ||
qblu.1566832502.txt.gz · Last modified: (external edit)