qear
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
qear [2019/10/18 10:23] – trynke | qear [2020/03/24 10:42] (current) – removed trynke | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Earthquakes (QEAR) ====== | ||
- | Earthquakes is the name of an [[additional assessments|additional questionnaire]] that was implemented in Lifelines at the initiative of the [[https:// | ||
- | The aim of the questionnaire was to assess the health impact of [[https:// | ||
- | Note that one additional question about earthquakes ("how much trouble did you experience due to earthquakes in the last year" was asked in general questionnaire [[2B]]. | ||
- | |||
- | ===== Protocol ===== | ||
- | |||
- | Lifelines invited 6000 participants to fill in a questionnaire about health, quality of life and social contacts. In addition, several earthquake-related questions were asked to assess the subjective impact of the earthquakes. Information on the objective impact (seismic hazardmaps) of the 2012 earthquake was obtained from the [[https:// | ||
- | |||
- | ===== Subcohort ===== | ||
- | |||
- | Selection criteria for QEAR where the following: | ||
- | * Adult participant | ||
- | * Completed assessment [[1A]] before 2012 | ||
- | * Participated in all follow-up general questionnaires ([[1B]], [[1C]], [[2A]]) | ||
- | * Did not move to a different address between [[1A]] and [[2A]] | ||
- | * Participants from sparsely populated areas with high levels of earthquake-related damage were overrepresented in the list of selected participants | ||
- | |||
- | Of the 6000 selected and invited participants, | ||
- | Respondents were most often women (57%) and the average age was 53,9 years (23-84). | ||
- | |||
- | ===== Variables ===== | ||
- | |||
- | The QEAR questionnaire included several items that were used in other Lifelines assessments as well: | ||
- | |||
- | * [[Symptoms (SCL-90)]] (somatic, anxiety, and depression dimentions) | ||
- | * [[Emotional affect (PANAS)]] | ||
- | * [[Quality of Life (RAND)]] | ||
- | |||
- | In addition, the QEAR questionnaire included items on participants' | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Heeft u zelf ooit een aardbeving meegemaakt waar u woont? | ||
- | | | Hoe heftig vond u de meest zware aardbeving die u heeft meegemaakt? | ||
- | | | Hoe vaak heeft u schade naar aanleiding van een aardbeving gehad? | ||
- | | | Maakt u zich, door de schade aan uw huis, zorgen over uw toekomst? (1 = Helemaal niet 5 = Heel erg) | EQ3 | [[QEAR]] | ||
- | | | Heeft u de schade gemeld? | ||
- | | | A-Schade (schade komt geheel door aardbeving) / Wat voor schade hebt u? | EQ5A | [[QEAR]] | ||
- | | | B-schade (schade komt gedeeltelijk door aardbeving) / Wat voor schade hebt u? | EQ5B | [[QEAR]] | ||
- | | | C-schade (schade komt niet door aardbeving) / Wat voor schade hebt u? | EQ5C | [[QEAR]] | ||
- | | | Nog niet bekend / Wat voor schade hebt u? | EQ5D | [[QEAR]] | ||
- | | | …u deze aardbevingen zelf meemaakt? / In het geval van toekomstige aardbevingen: | ||
- | | | …uw eigendommen worden beschadigd als gevolg van de gaswinning? / In het geval van toekomstige aardbevingen: | ||
- | | | …u verwond zult raken als gevolg van een aardbeving? / In het geval van toekomstige aardbevingen: | ||
- | | | …geloof ik dat het puur toeval is dat jou dat overkomt / Als je negatieve gevolgen ondervindt van de gaswinning, dan… | ||
- | | | komt dat uiteindelijk door de Nederlandse overheid / Als je negatieve gevolgen ondervindt van de gaswinning, dan… | ||
- | | | …komt dat doordat de natuur ergens gewoon zijn gang gaat / Als je negatieve gevolgen ondervindt van de gaswinning, dan… | ||
- | | | …is dit ergens ook een klein beetje je eigen schuld / Als je negatieve gevolgen ondervindt van de gaswinning, dan… | ||
- | | | …is dat uiteindelijk Gods wil / Als je negatieve gevolgen ondervindt van de gaswinning, dan… | ||
- | | | …is dat het (nood)lot / Als je negatieve gevolgen ondervindt van de gaswinning, dan… | ||
- | | | Vindt u het acceptabel dat er in Noord-Oost Groningen gas gewonnen wordt? | ||
- | | | Vindt u het ‘te rechtvaardigen’ dat er in Noord-Oost Groningen gas gewonnen wordt? | ||
- | | | Had u zelf verwacht dat de gaswinning deze gevolgen zou hebben (bv. aardbevingen, | ||
- | | | Hoeveel invloed heeft de gaswinningsproblematiek op uw dagelijks leven? | ||
- | | | Ik hou me veel bezig met wat ik kwijt ben door de gaswinning (bv. vrijheid om te kunnen verhuizen, gevoel van veiligheid). | ||
- | | | Ik ben vaak verdrietig over de gevolgen van de gaswinning voor de regio en/of voor mezelf. | ||
- | | | Ik denk vaak na over de schade en ellende die de gaswinning heeft gebracht. | ||
- | | | Ik richt mij zoveel mogelijk op de toekomst. | ||
- | | | Ik probeer er ondanks de gaswinning het beste van te maken. | ||
- | | | Ik probeer vooruit te kijken. | ||
- | | | Ondanks alles probeer ik mijn normale leven zo goed mogelijk voort te zetten. | ||
- | | | Ik probeer ook de positieve kanten van de situatie rondom gaswinning te zien. | EQGAS18 | ||
- | | | Ik wil graag de kansen benutten die de gaswinning biedt. | ||
- | | | Met buurtgenoten / Met wie heeft u graag contact als u inzit over de gevolgen van de gaswinning? | ||
- | | | Met vrienden / Met wie heeft u graag contact als u inzit over de gevolgen van de gaswinning? | ||
- | | | Met familie / Met wie heeft u graag contact als u inzit over de gevolgen van de gaswinning? | ||
- | | | Met collega' | ||
- | | | Met een actie- of belangengroep (bv. Groninger Bodem Beweging, Schokkend Groningen) / Met wie heeft u graag contact als u inzit over de gevolgen van de gaswinning? | ||
- | | | Met niemand / Met wie heeft u graag contact als u inzit over de gevolgen van de gaswinning? | ||
- | | | Met iemand anders, nl. / Met wie heeft u graag contact als u inzit over de gevolgen van de gaswinning? | ||
- | | | Specificatie iemand anders / Met wie anders heeft u dan graag contact hierover? | ||
- | | | Ik kan, samen met anderen, iets doen om de beslissing over gaswinning te beïnvloeden / Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stelling? | ||
- | | | Sommigen ervaren de (situaties rondom) gaswinning als onrecht dat hen, als groep, wordt aangedaan. Bent u het ermee eens dat de gevolgen van de gaswinning onrechtvaardig zijn voor hen die in het gebied wonen waar gas gewonnen wordt? | ||
- | | | Hoe rechtvaardig vindt u de vastgestelde hoeveelheid gas die gewonnen wordt? | ||
- | | | Hoe rechtvaardig vindt u de hoogte van de vergoedingen voor schade en overlast door gaswinning? | ||
- | | | Hoe rechtvaardig vindt u de besluitvorming over de gaswinning? | ||
- | | | Hoe rechtvaardig vindt u de regelingen voor schade en overlast rondom gaswinning? | ||
- | | | Hoe veilig hebt u zich de afgelopen vier weken gevoeld op de plek waar u woont in verband met de gaswinning? | ||
- | | | De Rijksoverheid / Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende personen of organisaties? | ||
- | | | Uw gemeente / Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende personen of organisaties? | ||
- | | | De provincie Groningen / Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende personen of organisaties? | ||
- | | | De politie/ | ||
- | | | Banken / Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende personen of organisaties? | ||
- | | | De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) / Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende personen of organisaties? | ||
- | | | Het Centrum Veilig Wonen (CVW) / Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende personen of organisaties? | ||
- | | | De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) / Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende personen of organisaties? | ||
- | | | Buurtgenoten / Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende personen of organisaties? | ||
- | | | Ik ben bij de verkiezingen anders gaan stemmen of niet gaan stemmen. | ||
- | | | Ik ben lid geworden van een actiegroep of –vereniging. | ||
- | |||
- | The QEAR questionnaire furthermore included items on the social activities and environment of participants: | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Ik hoor bij veel verschillende groepen | ||
- | | | Ik ben betrokken bij activiteiten van veel verschillende groepen | ||
- | | | Ik heb vrienden die in veel verschillende groepen zitten | ||
- | | | Ik heb sterke banden met veel verschillende groepen | ||
- | | | Ik krijg de hulp en steun die ik nodig heb van de mensen in mijn dorp of buurt | EQCON5 | ||
- | | | Ik voel me verbonden met de mensen in mijn dorp of buurt | EQCON6 | ||
- | | | Ik maak me zorgen om het welzijn van de mensen in mijn dorp of buurt | EQCON7 | ||
- | | | Ik identificeer me met de mensen in mijn dorp of buurt | EQCON8 | ||
- | | | Ik voel me betrokken bij de mensen in mijn dorp of buurt | EQCON9 | ||
- | | | Ik ben blij dat ik deel uitmaak van mijn dorp of buurt | EQCON10 | ||
- | | | Mijn dorp of buurt vormt een belangrijk onderdeel van hoe ik mezelf zie | EQCON11 | ||
- | | | Ik voel me verbonden met mijn naasten | ||
- | | | Ik krijg de hulp en steun die ik nodig heb van mijn naasten | ||
- | | | Ik maak me zorgen om het welzijn van mijn naasten | ||
- | | | Dorps- of buurtvereniging / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden actief deel uitgemaakt van één van de volgende groepen in uw dorp of buurt? | ||
- | | | Religieuze groep / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden actief deel uitgemaakt van één van de volgende groepen in uw dorp of buurt? | ||
- | | | Sportvereniging / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden actief deel uitgemaakt van één van de volgende groepen in uw dorp of buurt? | ||
- | | | Werknemersorganisatie/ | ||
- | | | Politieke beweging / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden actief deel uitgemaakt van één van de volgende groepen in uw dorp of buurt? | ||
- | | | Actiegroep / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden actief deel uitgemaakt van één van de volgende groepen in uw dorp of buurt? | ||
- | | | Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden van één van de hiervoor genoemde groepen emotionele steun, financiële steun of praktische hulp ontvangen? | ||
- | | | Bent u gedurende de afgelopen 12 maanden met mensen uit uw buurt samengekomen om een gemeenschappelijk probleem aan te pakken? | ||
- | | | Hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met iemand van een lokale overheid of buurtorganisatie om over de problemen in uw buurt te praten? | ||
- | | | Is de meerderheid van de mensen in uw buurt over het algemeen te vertrouwen? | ||
- | | | Kan de meerderheid van de mensen in uw buurt het goed met elkaar vinden? | ||
- | | | Voelt het alsof u er echt bij hoort in uw buurt? | ||
- | | | Denkt u dat de meerderheid van de mensen in uw buurt misbruik van u zal maken, als zij daartoe de kans krijgt? | ||
- | | | Ik heb het gevoel dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. | ||
- | | | Ik heb het gevoel dat de wereld rechtvaardig is. | EQSOC2 | ||
- | | | Uiteindelijk krijgt iedereen zijn verdiende loon in deze wereld. | ||
- | | | Mensen krijgen waar ze recht op hebben door God. | EQSOC4 | ||
- | | | In principe is God rechtvaardig voor mensen. | ||
- | | | Mensen krijgen waar ze recht op hebben door instanties, organisaties en bedrijven. | ||
- | | | In principe zijn instanties, organisaties en bedrijven rechtvaardig voor mensen. | ||
- | | | Mensen krijgen waar ze recht op hebben door anderen die ze in hun leven treffen. | ||
- | | | In principe zijn mensen rechtvaardig voor elkaar. | ||
- | | | Mensen krijgen waar ze recht op hebben door zichzelf en niemand anders. | ||
- | | | In principe heeft men een rechtvaardige behandeling geheel aan zichzelf te danken. | ||
- | | | Mensen krijgen waar ze recht op hebben door het toeval. | ||
- | | | In principe is het toeval rechtvaardig voor mensen. | ||
- | | | Mensen krijgen waar ze recht op hebben door natuurkrachten. | ||
- | | | In principe zijn natuurkrachten rechtvaardig voor mensen. | ||
- | | | Mensen krijgen waar ze recht op hebben door het lot. | EQSOC16 | ||
- | | | In principe is het lot rechtvaardig voor mensen. | ||
- | | | Familieleden / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden hulp of steun gehad van de volgende mensen? | ||
- | | | Buren / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden hulp of steun gehad van de volgende mensen? | ||
- | | | Vrienden, die geen buur zijn / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden hulp of steun gehad van de volgende mensen? | ||
- | | | Politici / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden hulp of steun gehad van de volgende mensen? | ||
- | | | Ambtenaren / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden hulp of steun gehad van de volgende mensen? | ||
- | | | Iemand van een goed doel of vrijwilligersorganisatie / Hebt u gedurende de afgelopen 12 maanden hulp of steun gehad van de volgende mensen? | ||
- | | | Religieuze leiders/ | ||
- | | | Er is een speciaal persoon in mijn omgeving als ik hulp nodig heb. | EQSUP8 | ||
- | | | Er is een speciaal persoon met wie ik mijn plezier en verdriet kan delen. | ||
- | | | Mijn familie probeert mij echt te helpen. | ||
- | | | Ik krijg de emotionele hulp en steun van familieleden die ik nodig heb. | EQSUP11 | ||
- | | | Ik heb een speciaal persoon die mij bijstaat als het tegen zit. | EQSUP12 | ||
- | | | Mijn vrienden proberen mij echt te helpen. | ||
- | | | Als er iets misgaat, kan ik op mijn vrienden rekenen. | ||
- | | | Ik kan over mijn problemen praten met mijn familie. | ||
- | | | Ik heb vrienden met wie ik mijn plezier en verdriet kan delen. | ||
- | | | Er is een speciaal persoon in mijn leven die geeft om mijn gevoelens. | ||
- | | | Mijn familie is bereid mij te helpen bij het maken van beslissingen | ||
- | | | Ik kan met mijn vrienden over mijn problemen praten. | ||
- | |||
- | The QEAR questionnaire also included items on the health of participants: | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Hoe is over het algemeen uw gezondheid? | ||
- | | | Buik- of maagklachten / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Hartkloppingen / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Hoofdpijn / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Duizeligheid of licht in het hoofd / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Overgevoeligheid voor licht of geluid / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Spier- of gewrichtsklachten / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Hoesten of keelklachten / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Prikkelbaar of irritatie / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Geheugen- of concentratieproblemen / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Slaapproblemen / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | | | Moeheid / Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende klacht(en)? | ||
- | |||
- | Finally, the QEAR questionnaire included items on the impact of recent stressful events in general. | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Kunt u in het kort omschrijven welke gebeurtenis(sen) u in het afgelopen jaar het meest stressvol of zelfs ingrijpend vond? | EQEVENT1 | ||
- | | | Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande activiteiten hebt ondernomen in reactie op de ingrijpende gebeurtenis, | ||
- | | | Ik heb afleiding gezocht door me op mijn werk of andere activiteiten te richten | ||
- | | | Ik heb mijn zinnen erop gezet iets te doen aan mijn situatie | ||
- | | | Ik heb tegen mezelf gezegd: “dit is niet waar” | ||
- | | | Ik heb alcohol of andere middelen gebruikt om me beter te voelen | ||
- | | | Ik heb van anderen emotionele steun gehad | EQEVENT6 | ||
- | | | Ik heb het opgegeven me hiermee bezig te houden | ||
- | | | Ik heb actie ondernomen om de situatie beter te maken | EQEVENT8 | ||
- | | | Ik wilde niet geloven dat dit is gebeurd | ||
- | | | Ik heb mijn gevoelens de vrije loop gelaten | ||
- | | | Ik heb van anderen hulp en advies gekregen | ||
- | | | Ik heb alcohol of andere middelen gebruikt om me er doorheen te helpen | ||
- | | | Ik heb geprobeerd het in een ander licht te zien, om er zo een positieve draai aan te kunnen geven | EQEVENT13 | ||
- | | | Ik heb mezelf verwijten gemaakt | ||
- | | | Ik heb geprobeerd een plan te bedenken hoe hiermee om te gaan | EQEVENT15 | ||
- | | | Iemand heeft me getroost en begrip getoond | ||
- | | | Ik heb mijn pogingen om hiermee om te gaan opgegeven | ||
- | | | Ik heb geprobeerd iets goeds te zien in wat er is gebeurd | ||
- | | | Ik heb er grapjes over gemaakt | ||
- | | | Ik heb dingen ondernomen om er minder over na te hoeven denken, zoals naar de film gaan, tv kijken, dagdromen, slapen of winkelen | ||
- | | | Ik heb de realiteit geaccepteerd - het is nou eenmaal gebeurd | ||
- | | | Ik heb geuit hoe slecht ik me voel | EQEVENT22 | ||
- | | | Ik heb steun gezocht in mijn geloof of spirituele overtuiging | ||
- | | | Ik heb geprobeerd van anderen advies of hulp te ontvangen over wat te doen | EQEVENT24 | ||
- | | | Ik heb geleerd ermee te leven | EQEVENT25 | ||
- | | | Ik heb veel nagedacht over welke stappen ik moet nemen | EQEVENT26 | ||
- | | | Ik heb mezelf de schuld gegeven voor de dingen die zijn gebeurd | ||
- | | | Ik heb gebeden of gemediteerd | ||
- | | | Ik heb de humor van deze situatie ingezien | ||
- | | | Ik heb van mezelf laten horen (bv door een klacht in te dienen over hetgeen me is overkomen) | ||
- | | | Ik ben gaan demonstreren en actievoeren | ||
- | | | Ik heb geprobeerd trots te blijven op de regio waar ik in woon | EQEVENT32 | ||
- | | | Ik heb zoveel mogelijk informatie over deze gebeurtenis gezocht | ||
- | | | Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk te begrijpen wat er precies gebeurde of gebeurt - met betrekking tot deze gebeurtenis | ||
- | | | Ik heb anderen die met dezelfde gebeurtenis kampen gesteund en geholpen | ||
- | | | Ik heb, samen met anderen, geprobeerd de regio nieuwe impulsen te geven (bv bewonersinitiatieven opzetten) | ||
- | | | Ik heb veel gepraat met anderen die deze gebeurtenis ook meemaken | ||
- | | | Ik heb me verenigd met anderen die dezelfde gebeurtenis meemaken | ||
- | | | Ik heb plannen gemaakt om te verhuizen uit de regio | EQEVENT39 | ||
- | | | Ik heb er veel over nagedacht dat je eigenlijk weinig tot niets in reactie op deze gebeurtenis kan doen | EQEVENT40 |
qear.1571394213.txt.gz · Last modified: (external edit)