User Tools

Site Tools


rearing_style_embu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
rearing_style_embu [2020/10/14 08:16] – [Table] trynkerearing_style_embu [2023/05/03 14:13] (current) – removed simone
Line 1: Line 1:
-====== Rearing style (EMBU) ====== 
  
-[[Children|Adolescent]] [[start|Lifelines]] participants were asked about the rearing style of their parents ([[sections|section]]: [[mental health]]).\\  
-These questions were derived from the Egna Minnen Betraffande Uppfostran (Swedish for "My memories of upbringing") questionnaire, especially from the Emotional Warmth scale (4 items) and Rejection scale (4 items). 
-   
-Note that parents of underage participants were asked about the [[family functioning (FAD)|general functioning]] of their families. 
- 
-| **Questions English**                                                                      | **Questions Dutch**                                                                                 | **Code**                       | **Variable**  | **Assessment**                 | **Age**  | 
-| for whom are you filling in the questions below?                                           | voor wie vul je onderstaande vragen in?                                                             | embu_father/mother_ach_q_01    | achfamf1      | [[1A Youth Questionnaire|1A]]  | 13-17    | 
-| Are you ever disappointed with your father/mother because you don't get what you want?     | Ben je wel eens teleurgesteld in je vader/moeder omdat je niet krijgt wat je wilt hebben?           | embu_father/mother_ach_q_01_a  | achfam1f      | [[1A Youth Questionnaire|1A]]  | 13-17    | 
-| Do you think your father/mother is too strict with you?                                    | Denk je dat je vader/moeder te streng voor je is?                                                   | embu_father/mother_ach_q_01_b  | achfam2f      | [[1A Youth Questionnaire|1A]]  | 13-17    | 
-| When you're not doing well, does your father/mother try to comfort or help you?            | Als het slecht met je gaat, probeert je vader/moeder je dan te troosten of te helpen?               | embu_father/mother_ach_q_01_c  | achfam3f      | [[1A Youth Questionnaire|1A]]  | 13-17    | 
-| Do you feel your father/mother wants to help you when you have to do something difficult?  | Heb je het gevoel dat je vader/moeder je wel wil helpen als je iets moeilijks moet doen?            | embu_father/mother_ach_q_01_d  | achfam4f      | [[1A Youth Questionnaire|1A]]  | 13-17    | 
-| Does your father/mother blame you for everything?                                          | Krijg jij van je vader/moeder overal de schuld van?                                                 | embu_father/mother_ach_q_01_e  | achfam5f      | [[1A Youth Questionnaire|1A]]  | 13-17    | 
-| Does your father/mother show you that he loves you?                                        | Laat je vader/moeder duidelijk merken dat hij van je houdt?                                         | embu_father/mother_ach_q_01_f  | achfam6f      | [[1A Youth Questionnaire|1A]]  | 13-17    | 
-| Does your father/mother try to help and understand you when you're having a hard time?     | Probeert je vader/moeder je te helpen en te begrijpen als je het moeilijk hebt?                     | embu_father/mother_ach_q_01_g  | achfam7f      | [[1A Youth Questionnaire|1A]]  | 13-17    | 
-| Is your father/mother ever hard on you and unfriendly?                                     | Doet je vader/moeder wel eens hard en onvriendelijk tegen je?                                       | embu_father/mother_ach_q_01_h  | achfam8f      | [[1A Youth Questionnaire|1A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                            | Voor wie vul je onderstaande vragen in?                                                                                            | ACHFAMF/M1    | [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                            | Ben je wel eens teleurgesteld in je <antwoord ACHFAMF/M1> omdat je niet krijgt wat je wilt hebben?  |                                | ACHFAMF/M1A   | [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                            | Denk je dat je <antwoord ACHFAMF/M1> te streng voor je is?                                          |                                | ACHFAMF/M1B   | [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                            | Als het slecht met je gaat, probeert je <antwoord ACHFAMF/M1> je dan te troosten of te helpen?      |                                | ACHFAMF/M1C   | [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                            | Heb je het gevoel dat je <antwoord ACHFAMF/M1> je wel wil helpen als je iets moeilijks moet doen?                                  | ACHFAMF/M1D   | [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                            | Krijg jij van je <antwoord ACHFAMF/M1> overal de schuld van?                                        |                                | ACHFAMF/M1E   | [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                            | Laat je <antwoord ACHFAMF/M1> duidelijk merken dat hij van je houdt?                                |                                | ACHFAMF/M1F   | [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                            | Probeert je <antwoord ACHFAMF/M1> je te helpen en te begrijpen als je het moeilijk hebt?            |                                | ACHFAMF/M1G   | [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                            | Doet je <antwoord ACHFAMF/M1> wel eens hard en onvriendelijk tegen je?                              |                                | ACHFAMF1/MH   | [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
rearing_style_embu.1602663418.txt.gz · Last modified: (external edit)