respiratory_diseases
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
respiratory_diseases [2020/09/21 12:09] – [Table] trynke | respiratory_diseases [2025/07/22 09:30] (current) – [Table] petra_vinke | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
[[start|Lifelines]] participants were asked whether they had and/or were treated for various respiratory diseases ([[sections|section]]: | [[start|Lifelines]] participants were asked whether they had and/or were treated for various respiratory diseases ([[sections|section]]: | ||
- | | **Questions English** | + | | **Questions English** |
- | | have you ever had asthma? | + | | have you ever had asthma? |
- | | if so, was this confirmed by a doctor? / have you ever had asthma? | + | | if so, was this confirmed by a doctor? / have you ever had asthma? |
- | | how old were you when you had your first asthma attack? / have you ever had asthma? | + | | how old were you when you had your first asthma attack? / have you ever had asthma? |
- | | how old were you when you had your last asthma attack? / have you ever had asthma? | + | | how old were you when you had your last asthma attack? / have you ever had asthma? |
- | | do you have copd, emphysema or chronic bronchitis? | + | | Asthma / Have you (had) one of the following chronic conditions? |
- | | if so, how old were you when you acquired copd, emphysema or chronic bronchitis? / do you have copd, emphysema or chronic bronchitis? | + | | Asthma since year: / Have you (had) one of the following chronic conditions? |
- | | chronic inflammation of throat/ | + | | do you have copd, emphysema or chronic bronchitis? |
- | | breathing / did the health problems listed below start since the last time you filled in the lifelines questionnaire? | + | | if so, how old were you when you acquired copd, emphysema or chronic bronchitis? / do you have copd, emphysema or chronic bronchitis? |
- | | asthma / did the health problems listed below start since the last time you filled in the lifelines questionnaire? | + | | COPD or chronic bronchitis / Have you (had) one of the following chronic conditions? |
- | | copd, lung emphysema or chronic bronchitis: / did the health problems listed below start since the last time you filled in the lifelines questionnaire? | + | | COPD or chronic bronchitis since year: / Have you (had) one of the following chronic conditions? |
- | | | | asthma_presence_ch0_q_1 | + | | chronic inflammation of throat/ |
- | | | | asthma_treatment_ch0_q_1 | + | | breathing / did the health problems listed below start since the last time you filled in the lifelines questionnaire? |
- | | | | asthma_medication_ch0_q_1 | + | | asthma / did the health problems listed below start since the last time you filled in the lifelines questionnaire? |
- | | | | asthma_presence_ch1_q_1 | + | | copd, lung emphysema or chronic bronchitis: / did the health problems listed below start since the last time you filled in the lifelines questionnaire? |
- | | | | bronchitis_presence_ch1_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_presence_ch1_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_presence_ch1_q_1 | + | |
- | | | | asthma_presence_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | asthma_treatment_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | asthma_medication_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_presence_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_treatment_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_medication_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_presence_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_treatment_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_medication_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_presence_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_treatment_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_medication_ch1a_q_1 | + | |
- | | | | asthma_presence_ch2_q_1 | + | |
- | | | | asthma_treatment_ch2_q_1 | + | |
- | | | | asthma_medication_ch2_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_presence_ch2_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_treatment_ch2_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_medication_ch2_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_presence_ch2_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_treatment_ch2_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_medication_ch2_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_presence_ch2_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_treatment_ch2_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_medication_ch2_q_1 | + | |
- | | | | asthma_presence_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | asthma_treatment_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | asthma_medication_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_presence_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_treatment_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_medication_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_presence_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_treatment_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_medication_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_presence_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_treatment_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_medication_ch2a_q_1 | + | |
- | | | | asthma_presence_ch3_q_1 | + | |
- | | | | asthma_treatment_ch3_q_1 | + | |
- | | | | asthma_medication_ch3_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_presence_ch3_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_treatment_ch3_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_medication_ch3_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_presence_ch3_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_treatment_ch3_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_medication_ch3_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_presence_ch3_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_treatment_ch3_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_medication_ch3_q_1 | + | |
- | | | | asthma_presence_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | asthma_treatment_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | asthma_medication_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_presence_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_treatment_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_medication_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_presence_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_treatment_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_medication_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_presence_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_treatment_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_medication_ch3a_q_1 | + | |
- | | | | asthma_presence_ch4_q_1 | + | |
- | | | | asthma_treatment_ch4_q_1 | + | |
- | | | | asthma_medication_ch4_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_presence_ch4_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_treatment_ch4_q_1 | + | |
- | | | | bronchitis_medication_ch4_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_presence_ch4_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_treatment_ch4_q_1 | + | |
- | | | | sinusitis_medication_ch4_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_presence_ch4_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_treatment_ch4_q_1 | + | |
- | | | | pneumonia_medication_ch4_q_1 | + | |
- | | | Heeft een arts bij uw kind in de afgelopen 12 maanden wel eens bronchitis vastgesteld? | + | |
- | | | Heeft uw kind medicijnen op recept tegen bronchitis gekregen? | + | |
- | | | Is uw kind in het ziekenhuis opgenomen geweest vanwege bronchitis? | + | |
- | | | Heeft een arts bij uw kind in de afgelopen 12 maanden wel eens longontsteking vastgesteld? | + | |
- | | | Heeft uw kind medicijnen op recept tegen longontsteking gekregen? | + | |
- | | | Heeft uw kind de afgelopen 12 maanden andere luchtweginfecties gehad dan de bovengenoemde? | + | |
- | | | Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden ernstige infecties van luchtwegen en/of keel-, neus- en oorholtes gehad, zoals griep, keelontsteking, | + |
respiratory_diseases.1600690172.txt.gz · Last modified: (external edit)