shiq
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
shiq [2020/03/24 14:07] – created trynke | shiq [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Shiftwork (SHIQ) ====== | ====== Shiftwork (SHIQ) ====== | ||
- | Shiftwork is the name of an [[additional assessments|additional questionnaire]], | + | Shiftwork is the name of an [[additional assessments|additional questionnaire]], |
- | A similar additional questionnaire on [[BLUQ|blue light exposure and sleeping patterns]] was sent to underage participants. | + | A similar additional questionnaire on [[BLUQ|blue light exposure and sleeping patterns]] was sent to underage participants.\\ |
+ | The Shiftwork variables are available for use for all researchers and can be requested through the catalogue. When requested, the contact person of the additional questionnaire will be informed. Questions to the contact person of the additional questionnaire can be asked through Lifelines (e-mail data@lifelines.nl). | ||
===== Protocol ===== | ===== Protocol ===== | ||
Line 17: | Line 18: | ||
~78,000 [[cohort|participants]] were invited for SHIQ\\ | ~78,000 [[cohort|participants]] were invited for SHIQ\\ | ||
The response rate was [37]% (n=~30, | The response rate was [37]% (n=~30, | ||
+ | |||
+ | ===== Publications using SHIQ data ===== | ||
+ | |||
+ | * Streng, A.A., Loef, B., Dollé, M.E.T. et al. (2022) [[https:// | ||
+ | * Loef, B. et al. (2022) [[https:// | ||
+ | * Bizzari, D. et al. (2022) [[https:// | ||
+ | * Wackers, P et al. (2023) [[https:// | ||
=====Variables ===== | =====Variables ===== | ||
- | The following variables were collected on [[electronic device | + | Variables in SHIQ fall into two subsections: |
- | | **Questions English** | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte u gemiddeld een PC/laptop tussen 19.00 en 06.00 uur? | SCREEN1A | ||
- | | | Hoeveel uur besteedde u dan gemiddeld per avond/nacht aan gebruik van een PC/ | ||
- | | | Wat doet u dan op de PC/ | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (via PC, app of website) | ||
- | | | Websites bezoeken | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma) | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.) | SCREEN1C5 | ||
- | | | E-Book/pdf lezen | SCREEN1C6 | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl. | SCREEN1C8 | ||
- | | | Hoe vaak past u de lichtinstellingen (helderheid) van de PC/laptop handmatig aan? | SCREEN1D | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte u gemiddeld een smartphone tussen 19.00 en 06.00 uur? | SCREEN2A | ||
- | | | Hoeveel uur besteedde u dan gemiddeld per avond/nacht aan gebruik van een smartphone? | ||
- | | | Wat doet u dan op de smartphone? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (via PC, app of website) | ||
- | | | Websites bezoeken | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma) | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.) | SCREEN2C5 | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doet u dan op de smartphone? | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl. | SCREEN2C8 | ||
- | | | Specificatie anders, nl. | SCREEN2C8TXT | ||
- | | | Hoe vaak past u de lichtinstellingen (helderheid) van de smartphone handmatig aan? | SCREEN2D | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte u gemiddeld een tablet (iPad of ander merk) tussen 19.00 en 06.00 uur? | SCREEN3A | ||
- | | | Hoeveel uur besteedde u dan gemiddeld per avond/nacht aan gebruik van een tablet? | ||
- | | | Wat doet u dan op de tablet? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (via PC, app of website) | ||
- | | | Websites bezoeken | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma) | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.) | SCREEN3C5 | ||
- | | | E-Book/pdf lezen | SCREEN3C6 | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl. | SCREEN3C8 | ||
- | | | Specificatie anders, nl. | SCREEN3C8TXT | ||
- | | | Hoe vaak past u de lichtinstellingen (helderheid) van de tablet handmatig aan? | SCREEN3D | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte u gemiddeld een TV tussen 19.00 en 06.00 uur? | SCREEN4A | ||
- | | | Hoeveel uur besteedde u dan gemiddeld per avond/nacht aan gebruik van een TV? | SCREEN4B | ||
- | | | Wat doet u dan op de TV? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (via PC, app of website) | ||
- | | | Websites bezoeken | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma) | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.) | SCREEN4C5 | ||
- | | | E-Book/pdf lezen | SCREEN4C6 | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl | SCREEN4C8 | ||
- | | | Specificatie anders, nl. | SCREEN4C8TXT | ||
- | | | Hoe vaak past u de lichtinstellingen (helderheid) van de TV handmatig aan? | SCREEN4D | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte u een PC/laptop in het uur voor het slapen gaan? | SCREEN5A | ||
- | | | Wat doet u dan op de PC/ | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (via PC, app of website) | ||
- | | | Websites bezoeken | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma) | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.) | SCREEN5B5 | ||
- | | | E-Book/pdf lezen | SCREEN5B6 | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl. | SCREEN5B8 | ||
- | | | Specificatie anders, nl. | SCREEN5B8TXT | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte u een smartphone in het uur voor het slapen gaan? | SCREEN6A | ||
- | | | Wat doet u dan op de smartphone? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (via PC, app of website) | ||
- | | | Websites bezoeken | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma) | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.) | SCREEN6B5 | ||
- | | | E-Book/pdf lezen | SCREEN6B6 | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl. | | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Wat doet u dan op de smartphone? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte u een tablet (iPad of ander merk) in het uur voor het slapen gaan? | SCREEN7A | ||
- | | | Wat doet u dan op de tablet? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (via PC, app of website) | ||
- | | | Websites bezoeken | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma) | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.) | SCREEN7B5 | ||
- | | | E-Book/pdf lezen/ Wat doet u dan op de tablet? | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl. | SCREEN7B8 | ||
- | | | Specificatie anders, nl. | SCREEN7B8TXT | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gebruikte u een TV in het uur voor het slapen gaan? | SCREEN8A | ||
- | | | Wat doet u dan op de TV? | ||
- | | | Film(pjes)/ | ||
- | | | Spelletjes spelen (via PC, app of website) | ||
- | | | Websites bezoeken | ||
- | | | E-Mailen, Whatsapp gebruiken (of gebruik ander chatprogramma) | ||
- | | | Social media gebruiken (Facebook, Twitter etc.) | SCREEN8B5 | ||
- | | | E-Book/pdf lezen | SCREEN8B6 | ||
- | | | Tekst/ | ||
- | | | Anders, nl. | SCREEN8B8 | ||
- | | | Specificatie anders, nl. | SCREEN8B8TXT | ||
- | | | Op welke apparaten gebruikte u regelmatig (meer dan 1x per week) programma’s of apps om blauw licht op (een van) uw apparaten te filteren tijdens de avond/ | ||
- | | | PC/ | ||
- | | | Smartphone | ||
- | | | Tablet (iPad of ander merk) | SCREEN9C | ||
- | | | TV | SCREEN9D | ||
- | | | Geen van mijn apparaten | ||
- | | | Werkte u in de 3 jaar voor uw laatste Lifelines bezoek gemiddeld 12 uur of meer per week? | SHIFT1 | ||
- | | | Hebt u ooit in (wisselende) diensten gewerkt? | ||
- | | | Vroege ochtenddiensten/ | ||
- | | | Avonddiensten/ | ||
- | | | Nachtdiensten/ | ||
- | | | Werkte u in de 3 maanden voor uw laatste Lifelines bezoek gemiddeld 12 uur of meer per week? | SHIFT3 | ||
- | | | Starttijd uren/ Wat waren uw gemiddelde start- en eindtijd van uw werk gedurende de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Starttijd minuten/ Wat waren uw gemiddelde start- en eindtijd van uw werk gedurende de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Eindtijd uren/ Wat waren uw gemiddelde start- en eindtijd van uw werk gedurende de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Eindtijd minuten/ Wat waren uw gemiddelde start- en eindtijd van uw werk gedurende de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Dagen/ Hoeveel dagen per week werkte u gemiddeld binnen deze start- en eindtijd? | ||
- | | | Aantal jaren/ Hoeveel jaar hebt u in totaal in (wisselende) diensten gewerkt? | ||
- | | | Aantal jaren vroege ochtenddiensten/ | ||
- | | | Aantal jaren avonddiensten/ | ||
- | | | Aantal jaren nachtdiensten/ | ||
- | | | Werkte u in vroege ochtenddiensten, | ||
- | | | Vroege ochtenddiensten/ | ||
- | | | Avonddiensten/ | ||
- | | | Nachtdiensten/ | ||
- | | | Starttijd uren/ Wat was uw gemiddelde start- en eindtijd van uw werk gedurende de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Starttijd minuten/ Wat was uw gemiddelde start- en eindtijd van uw werk gedurende de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Eindtijd uren/ Wat was uw gemiddelde start- en eindtijd van uw werk gedurende de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Eindtijd minuten/ Wat was uw gemiddelde start- en eindtijd van uw werk gedurende de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Dagen/ Hoeveel dagen per week werkte u gemiddeld binnen deze start- en eindtijd? | ||
- | | | Aantal vroege ochtenddiensten/ | ||
- | | | Aantal avonddiensten/ | ||
- | | | Aantal nachtdiensten/ | ||
- | | | Aantal nachtdiensten/ | ||
- | | | Starttijd uren/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die vroege ochtenddiensten? | ||
- | | | Starttijd minuten/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die vroege ochtenddiensten? | ||
- | | | Eindtijd uren/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die vroege ochtenddiensten? | ||
- | | | Eindtijd minuten/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die vroege ochtenddiensten? | ||
- | | | Starttijd uren/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die avonddiensten? | ||
- | | | Starttijd minuten/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die avonddiensten? | ||
- | | | Eindtijd uren/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die avonddiensten? | ||
- | | | Eindtijd minuten/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die avonddiensten? | ||
- | | | Starttijd uren/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die nachtdiensten? | ||
- | | | Starttijd minuten/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die nachtdiensten? | ||
- | | | Eindtijd uren/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die nachtdiensten? | ||
- | | | Eindtijd minuten/ Wat was uw meest gebruikelijke start- en eindtijd van die nachtdiensten? | ||
- | | | Volgens welke type rooster werkte u voornamelijk in de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Specificatie anders, nl./ Volgens welke type rooster werkte u voornamelijk in de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Sinds wanneer werkt(e) u volgens het rooster in de 3 maanden voorafgaand aan uw laatste Lifelines bezoek? | ||
- | | | Werkt u nog steeds volgens dit rooster? | ||
- | | | Ik ben gestopt met werken volgens dit rooster op: | SHIFT21 | ||
- | | | Hebt u nog in andere roosters met diensten (vroege ochtenddiensten, | ||
- | | | Aantal verschillende roosters/ In hoeveel verschillende roosters, waarbij u werkte in één of meerdere van de type diensten, | ||
- | | | In welk jaar bent u begonnen met dit rooster?/ ROOSTER 1-3 | SHIFT24/ | ||
- | | | In welk jaar bent u gestopt met dit rooster?/ ROOSTER 1-3 | SHIFT25/ | ||
- | | | Volgens welk type rooster werkte u voornamelijk?/ | ||
- | | | Vroege ochtenddiensten/ | ||
- | | | Avonddiensten/ | ||
- | | | Nachtdiensten/ | ||
- | | | Aantal vroege ochtenddiensten/ | ||
- | | | Aantal avonddiensten/ | ||
- | | | Aantal nachtdiensten/ | ||
- | | | Aantal nachtdiensten/ |
shiq.1585058849.txt.gz · Last modified: (external edit)