User Tools

Site Tools


upper_extremities_uefs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
upper_extremities_uefs [2019/10/04 14:40] trynkeupper_extremities_uefs [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Upper extremities (UEFS) ====== ====== Upper extremities (UEFS) ======
  
-The Upper Extremity Functional Scale is an instrument to assess functional limitations due to pain in the upper extremities.+The Upper Extremity Functional Scale is an instrument to assess functional limitations due to pain in the upper extremities ([[sections|section]]: [[diseases & symptoms]]).
  
-| **Questions English**                                                                                             | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                       | **Variable**  | **Assessment**  | **Age** +| **Questions English**                                                                                                                                                                                      | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                        | **Code**                      | **Variable**  | **Assessment**  | **Age** 
-Have you been affected by problems with your arms (hand, wrist, elbow, shoulder) in the past 12 months?           Hebt u de afgelopen periode (12 maanden) pijn gehad in uw armen (hand(en), pols(en), elleboog(en) of schouder(s))? Graag aankruisen waar u de meeste last van hebt gehad.                 | UEFS1         | [[1B]]          | 18+      | +have you been affected by problems with your arms (hand, wrist, elbow, shoulder) in the past 12 months?                                                                                                    hebt u de afgelopen periode (12 maanden) pijn gehad in uw armen (hand(en), pols(en), elleboog(en) of schouder(s))?                                                                         | uefs_arms_adu_q_01            | UEFS1         | [[1B]]          | 18+      | 
-To what extent have you been affected by problems with your hand(s) in the past 48 hours?                         Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van hand(en)?                                                                                                                               | UEFS1A        | [[1B]]          | 18+      | +to what extent have you been affected by problems with your hand(s) in the past 48 hours?                                                                                                                  hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van hand(en)?                                                                                                                                | uefs_hands_adu_q_01_a         | UEFS1A        | [[1B]]          | 18+      | 
-To what extent have you been affected by problems with your wrist(s) in the past 48 hours?                        Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van pols(en)?                                                                                                                               | UEFS1B        | [[1B]]          | 18+      | +to what extent have you been affected by problems with your wrist(s) in the past 48 hours?                                                                                                                 hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van pols(en)?                                                                                                                                | uefs_wrists_adu_q_01_b        | UEFS1B        | [[1B]]          | 18+      | 
-To what extent have you been affected by problems with your elbow(s) in the past 48 hours?                        Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van elleboog(en)?                                                                                                                           | UEFS1C        | [[1B]]          | 18+      | +to what extent have you been affected by problems with your elbow(s) in the past 48 hours?                                                                                                                 hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van elleboog(en)?                                                                                                                            | uefs_elbows_adu_q_01_c        | UEFS1C        | [[1B]]          | 18+      | 
-To what extent have you been affected by problems with your shoulder(s) in the past 48 hours?                     Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van schouder(s)?                                                                                                                            | UEFS1D        | [[1B]]          | 18+      | +to what extent have you been affected by problems with your shoulder(s) in the past 48 hours?                                                                                                              hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van schouder(s)?                                                                                                                             | uefs_shoulders_adu_q_01_d     | UEFS1D        | [[1B]]          | 18+      | 
-On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with sleeping?                                           | slapen/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                                             | UEFS2A        | [[1B]]          | 18+      | +sleeping / how much difficulty do you have with performing the following activities as a result of problems with your hand(s), wrist(s), elbow(s) or shoulder(s)                                           | slapen / hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                                             | uefs_sleeping_adu_q_02_a      | UEFS2A        | [[1B]]          | 18+      | 
-On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with  writing?                                           | schrijven/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                                          | UEFS2B        | [[1B]]          | 18+      | +writing / how much difficulty do you have with performing the following activities as a result of problems with your hand(s), wrist(s), elbow(s) or shoulder(s)                                            | schrijven / hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                                          | uefs_writing_adu_q_02_b       | UEFS2B        | [[1B]]          | 18+      | 
-On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with opening jam jars?                                   | (jam)potjes opendraaien/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                            | UEFS2C        | [[1B]]          | 18+      | +opening (jam) jars / how much difficulty do you have with performing the following activities as a result of problems with your hand(s), wrist(s), elbow(s) or shoulder(s)                                 | (jam)potjes opendraaien / hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                            | uefs_openingjars_adu_q_02_c   | UEFS2C        | [[1B]]          | 18+      | 
-On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with picking up small objects with your fingers?         | het oppakken van kleine voorwerpen met uw vingers/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)  | UEFS2D        | [[1B]]          | 18+      | +picking up small objects with your finger / how much difficulty do you have with performing the following activities as a result of problems with your hand(s), wrist(s), elbow(s) or shoulder(s)          | het oppakken van kleine voorwerpen met uw vingers / hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)  | uefs_pickupsmall_adu_q_02_d   | UEFS2D        | [[1B]]          | 18+      | 
-On scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with driving car for more than 30 minutes?             | langer dan 30 minuten een auto besturen/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)            | UEFS2E        | [[1B]]          | 18+      | +driving car for more than 30 minutes / how much difficulty do you have with performing the following activities as result of problems with your hand(s), wrist(s), elbow(s) or shoulder(s)             | langer dan 30 minuten een auto besturen / hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)            | uefs_driving_adu_q_02_e       | UEFS2E        | [[1B]]          | 18+      | 
-On scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with opening door?                                     | een deur openen/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                                    | UEFS2F        | [[1B]]          | 18+      | +opening door / how much difficulty do you have with performing the following activities as result of problems with your hand(s), wrist(s), elbow(s) or shoulder(s)                                     | een deur openen / hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                                    | uefs_opeingdoors_adu_q_02_f   | UEFS2F        | [[1B]]          | 18+      | 
-On scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with picking up carton of milk from the refrigerator?  | een pak melk uit de koelkast pakken/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                | UEFS2G        | [[1B]]          | 18+      | +picking up carton of milk from the refrigerator / how much difficulty do you have with performing the following activities as result of problems with your hand(s), wrist(s), elbow(s) or shoulder(s)  | een pak melk uit de koelkast pakken / hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                | uefs_pickupbig_adu_q_02_g     | UEFS2G        | [[1B]]          | 18+      | 
-On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with doing the dishes?                                   | de afwas doen/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                                      | UEFS2H        | [[1B]]          | 18+      | +doing the dishes / how much difficulty do you have with performing the following activities as a result of problems with your hand(s), wrist(s), elbow(s) or shoulder(s)                                   | de afwas doen / hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                                      | uefs_doingdishes_adu_q_02_h   | UEFS2H        | [[1B]]          | 18+      | 
-On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with combing or brushing your hair?                      | het kammen of borstelen van uw haar/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                | UEFS2I        | [[1B]]          | 18+      |+brushing your hair / how much difficulty do you have with performing the following activities as a result of problems with your hand(s), wrist(s), elbow(s) or shoulder(s)                                 | het kammen of borstelen van uw haar / hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s)                | uefs_brushinghair_adu_q_02_i  | UEFS2I        | [[1B]]          | 18+      |
upper_extremities_uefs.1570200034.txt.gz · Last modified: (external edit)