User Tools

Site Tools


work_income_covid-19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
work_income_covid-19 [2026/04/23 07:16] – [Table] marthework_income_covid-19 [2026/04/23 07:23] (current) – [Table] marthe
Line 6: Line 6:
  
 | **Questions English**                                                                                                                                                                                                                                                                      | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                                                                                       | **[covtxx_]**                     | **Variable**    | **Assessment**                                                                                                       | **[[IO]]**  | | **Questions English**                                                                                                                                                                                                                                                                      | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                                                                                       | **[covtxx_]**                     | **Variable**    | **Assessment**                                                                                                       | **[[IO]]**  |
-| What is your current (or last) profession?                                                                                                                                                                                                                                                 | Wat is uw huidige (of laatste) beroep?                                                                                                                                                                                                                    | profession_adu_q_1_a              | WORK3A1/_1      | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29                                                                                |             +| What is your current (or last) profession?                                                                                                                                                                                                                                                 | Wat is uw huidige (of laatste) beroep?                                                                                                                                                                                                                    | profession_adu_q_1_a              | WORK3A1/_1      | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29                                                                                | X           
-| please expound on your profession or position by describing what your main work activities are?                                                                                                                                                                                            | kunt u uw beroep of functie toelichten door te omschrijven wat daarbij uw voornaamste werkzaamheden zijn?                                                                                                                                                 | profession_adu_q_1_b              | WORK3B1/_1      | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29                                                                                |             |+| please expound on your profession or position by describing what your main work activities are?                                                                                                                                                                                            | kunt u uw beroep of functie toelichten door te omschrijven wat daarbij uw voornaamste werkzaamheden zijn?                                                                                                                                                 | profession_adu_q_1_b              | WORK3B1/_1      | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29                                                                                | X           |
 | What is the location of your workplace? (Note down the 4 numbers of the postal code)                                                                                                                                                                                                       | Wat is de locatie van uw werkplek? (Noteer de 4 cijfers van de postcode)                                                                                                                                                                                  | postalcodework_adu_q_1            | WORK25A/_1      | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29                                            |             | | What is the location of your workplace? (Note down the 4 numbers of the postal code)                                                                                                                                                                                                       | Wat is de locatie van uw werkplek? (Noteer de 4 cijfers van de postcode)                                                                                                                                                                                  | postalcodework_adu_q_1            | WORK25A/_1      | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29                                            |             |
 | What do you currently do in your daily life?                                                                                                                                                                                                                                               | Wat doet u nu in het dagelijks leven?                                                                                                                                                                                                                     | employment_adu_q_1_a-g            | COVID16/B/B-1   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15b, 16, 16b, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  |             | | What do you currently do in your daily life?                                                                                                                                                                                                                                               | Wat doet u nu in het dagelijks leven?                                                                                                                                                                                                                     | employment_adu_q_1_a-g            | COVID16/B/B-1   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15b, 16, 16b, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  |             |
Line 26: Line 26:
 | What was your personal net income in the past month?\\ 1= <€500\\ 2= €501-€1000\\ 3= €1001-€1500\\ 4= €1501-€2000 \\ 5= €2001-€2500\\ 6= €2501-€3000\\ 7= €3001-€3500\\ 8= €3501-€4000\\ 9= €4001-€4500\\ 10= €4501-€5000\\ 11= €5001-€7500\\ 12= >€7500\\ 13= I prefer not to say         | Hoe hoog was uw eigen netto maandinkomen de afgelopen maand?                                                                                                                                                                                              | income_adu_q_2                    | COVID68I2       | 8, 10, 13                                                                                                            |             | | What was your personal net income in the past month?\\ 1= <€500\\ 2= €501-€1000\\ 3= €1001-€1500\\ 4= €1501-€2000 \\ 5= €2001-€2500\\ 6= €2501-€3000\\ 7= €3001-€3500\\ 8= €3501-€4000\\ 9= €4001-€4500\\ 10= €4501-€5000\\ 11= €5001-€7500\\ 12= >€7500\\ 13= I prefer not to say         | Hoe hoog was uw eigen netto maandinkomen de afgelopen maand?                                                                                                                                                                                              | income_adu_q_2                    | COVID68I2       | 8, 10, 13                                                                                                            |             |
 | Which of the following describes the situation in your household in a regular month before the corona crisis? (Expenses/income)                                                                                                                                                            | Welke optie was in een normale maand voor de corona-crisis op uw huishouden van toepassing? (Uitgaven/inkomsten)                                                                                                                                          | expenses_adu_q_1_a-f              | COVID68J1       | 8                                                                                                                    |             | | Which of the following describes the situation in your household in a regular month before the corona crisis? (Expenses/income)                                                                                                                                                            | Welke optie was in een normale maand voor de corona-crisis op uw huishouden van toepassing? (Uitgaven/inkomsten)                                                                                                                                          | expenses_adu_q_1_a-f              | COVID68J1       | 8                                                                                                                    |             |
-| Which of the following describes the situation in your household in the last month? (Expenses/income)                                                                                                                                                                                      | Welke optie was in de afgelopen maand op uw huishouden van toepassing? (Uitgaven/inkomsten)                                                                                                                                                               | expenses_adu_q_2_a-f              | COVID68J2       | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29                                                                                |             |+| Which of the following describes the situation in your household in the last month? (Expenses/income)                                                                                                                                                                                      | Welke optie was in de afgelopen maand op uw huishouden van toepassing? (Uitgaven/inkomsten)                                                                                                                                                               | expenses_adu_q_2_a-f              | COVID68J2       | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29                                                                                | X           |
 | What kind of actions did you take to handle the financial deficit?                                                                                                                                                                                                                         | Welke activiteiten hebt u ondernomen om het tekort op te vangen?                                                                                                                                                                                          | deficit_adu_q_1_a-l               | COVID68J3       | 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29                                                                                               | | What kind of actions did you take to handle the financial deficit?                                                                                                                                                                                                                         | Welke activiteiten hebt u ondernomen om het tekort op te vangen?                                                                                                                                                                                          | deficit_adu_q_1_a-l               | COVID68J3       | 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29                                                                                               |
 | Have you called in sick or taken leave of absence since the start of the corona crisis (mid-March)/in the last month?                                                                                                                                                                      | Hebt u zich sinds de start van de corona-crisis (half maart)/in de afgelopen maand ziek of afwezig gemeld bij uw werkgever of opdrachtgever?                                                                                                              | workabsence_adu_q_1/            | COVID68A1/    | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                        |             | | Have you called in sick or taken leave of absence since the start of the corona crisis (mid-March)/in the last month?                                                                                                                                                                      | Hebt u zich sinds de start van de corona-crisis (half maart)/in de afgelopen maand ziek of afwezig gemeld bij uw werkgever of opdrachtgever?                                                                                                              | workabsence_adu_q_1/            | COVID68A1/    | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                        |             |
 | How many days in total have you called in sick or taken leave of absence since the beginning of the corona-crisis (mid-March)/in the last month?                                                                                                                                           | Hoeveel dagen hebt u zich in totaal ziek of afwezig gemeld sinds de start van de corona-crisis (half maart)/in de afgelopen maand?                                                                                                                        | workabsence_adu_q_1/2_a           | COVID68B1/    | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                        |             | | How many days in total have you called in sick or taken leave of absence since the beginning of the corona-crisis (mid-March)/in the last month?                                                                                                                                           | Hoeveel dagen hebt u zich in totaal ziek of afwezig gemeld sinds de start van de corona-crisis (half maart)/in de afgelopen maand?                                                                                                                        | workabsence_adu_q_1/2_a           | COVID68B1/    | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                        |             |
 | Were you longer then the entire month absent from work because you were ill? this concerns a consecutive period of work absence                                                                                                                                                            | Was u langer dan de gehele maand afwezig van uw werk doordat u ziek was? het gaat om een aaneengesloten periode van werkverzuim                                                                                                                           | workabsence_adu_q_2_a1            | COVID68B3       | 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                       | | Were you longer then the entire month absent from work because you were ill? this concerns a consecutive period of work absence                                                                                                                                                            | Was u langer dan de gehele maand afwezig van uw werk doordat u ziek was? het gaat om een aaneengesloten periode van werkverzuim                                                                                                                           | workabsence_adu_q_2_a1            | COVID68B3       | 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                       |
-| When did you call in sick?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wanneer hebt u zich ziek gemeld?                                                                                                                                                                                                                          | workabsence_adu_q_2_a2            | COVID68B4       | 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                       |+| When did you call in sick?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wanneer hebt u zich ziek gemeld?                                                                                                                                                                                                                          | workabsence_adu_q_2_a2            | COVID68B4       | 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                                           X           |
 | Why did you call in sick or take leave of absence?                                                                                                                                                                                                                                         | Wat is de reden dat u zich ziek of afwezig hebt gemeld?                                                                                                                                                                                                   | workabsence_adu_q_1_b1-5          | COVID68C/_1     | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                        |             | | Why did you call in sick or take leave of absence?                                                                                                                                                                                                                                         | Wat is de reden dat u zich ziek of afwezig hebt gemeld?                                                                                                                                                                                                   | workabsence_adu_q_1_b1-5          | COVID68C/_1     | 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29                                                                        |             |
 | Did you have adapted work duties due to health problems before the corona crisis?                                                                                                                                                                                                          | Had u vóór de corona-crisis aangepast werk vanwege gezondheidsproblemen?                                                                                                                                                                                  | workadaptation_adu_q_1            | COVID68D        | 8                                                                                                                    |             | | Did you have adapted work duties due to health problems before the corona crisis?                                                                                                                                                                                                          | Had u vóór de corona-crisis aangepast werk vanwege gezondheidsproblemen?                                                                                                                                                                                  | workadaptation_adu_q_1            | COVID68D        | 8                                                                                                                    |             |
work_income_covid-19.1776928608.txt.gz · Last modified: by marthe