childbirth_experience_ceq2
This is an old revision of the document!
Childbirth Experience Questionnaire 2.0 (CEQ2)
The Childbirth Experience Questionnaire is an instrument that can be used to study women’s experiences of decision-making and aspects of midwifery support during labor and delivery 1)(section: Reproduction & development).
The CEQ2 was implemented in a subcohort of young adult female Lifelines participants in the context of an additional questionnaire: ROAQ.
The CEQ2 consists of 22 items measuring 4 subcategories: own capacity, perceived safety, professional support and participation.
Variables
Questions English | Questions Dutch | Code | Variable | Assessment | Age |
i fill in [parental bonding instrument 1/2] about my: biological father biological mother stepfather stepmother adoptive mother adoptive father foster mother foster father other person: | Ik vul [parental bonding instrument 1/2] in over mijn: biologische vader biologische moeder stiefvader stiefmoeder adoptiemoeder adoptievader pleegmoeder pleegvader anders, namelijk | pbi_parent1/2_adu_q_1 | OPT2A/B | OPBQ | 18+ |
i fill in [parental bonding instrument 1/2] about my: biological father biological mother stepfather stepmother adoptive mother adoptive father foster mother foster father other person: | Ik vul [parental bonding instrument 1/2] in over mijn: biologische vader biologische moeder stiefvader stiefmoeder adoptiemoeder adoptievader pleegmoeder pleegvader anders, namelijk | pbi_parent1/2_ach_q_1 | ACHOPT2A/B | OPBQ | 13-17 |
Questions English | Questions Dutch | Code | Variable | Assessment | Age |
this parent/caretaker [parental bonding instrument 1/2]: | deze ouder/verzorger [parental bonding instrument 1/2]: | ||||
spoke to me with a warm and friendly voice | richtte zich tot mij met een warme en vriendelijke stem | pbi_parent1/2_adu_q_01 | OPT2A/B1 | OPBQ | 18+ |
helped me as much as I needed | hielp mij zo vaak als ik nodig had | pbi_parent1/2_adu_q_02 | OPT2A/B2 | OPBQ | 18+ |
let me do those things I liked doing | liet me de dingen doen die ik leuk vond | pbi_parent1/2_adu_q_03 | OPT2A/B3 | OPBQ | 18+ |
seemed emotionally cold to me | scheen zich afstandelijk tegenover mij op te stellen | pbi_parent1/2_adu_q_04 | OPT2A/B4 | OPBQ | 18+ |
appeared to understand my problems and worries | gaf er blijk van mijn problemen en zorgen te begrijpen | pbi_parent1/2_adu_q_05 | OPT2A/B5 | OPBQ | 18+ |
was affectionate to me | gedroeg zich liefdevol tegen mij | pbi_parent1/2_adu_q_06 | OPT2A/B6 | OPBQ | 18+ |
liked me to make my own decisions | liet me graag mijn eigen beslissingen nemen | pbi_parent1/2_adu_q_07 | OPT2A/B7 | OPBQ | 18+ |
did not want me to grow up | wilde niet dat ik volwassen werd | pbi_parent1/2_adu_q_08 | OPT2A/B8 | OPBQ | 18+ |
tried to control everything I did | probeerde alles wat ik deed te controleren | pbi_parent1/2_adu_q_09 | OPT2A/B9 | OPBQ | 18+ |
invaded my privacy | maakte inbreuk op mijn privacy | pbi_parent1/2_adu_q_10 | OPT2A/B10 | OPBQ | 18+ |
enjoyed talking things over with me | vond het prettig om dingen met mij te bespreken | pbi_parent1/2_adu_q_11 | OPT2A/B11 | OPBQ | 18+ |
frequently smiled at me | lachte me vaak vriendelijk toe | pbi_parent1/2_adu_q_12 | OPT2A/B12 | OPBQ | 18+ |
tended to baby me | was geneigd mij als een baby te behandelen | pbi_parent1/2_adu_q_13 | OPT2A/B13 | OPBQ | 18+ |
did not seem to understand what I needed or wanted | scheen niet te begrijpen wat ik wilde of nodig had | pbi_parent1/2_adu_q_14 | OPT2A/B14 | OPBQ | 18+ |
let me decide things for myself | liet me zelf over dingen beslissen | pbi_parent1/2_adu_q_15 | OPT2A/B15 | OPBQ | 18+ |
made me feel I was not wanted | gaf me het gevoel dat ik niet gewenst was | pbi_parent1/2_adu_q_16 | OPT2A/B16 | OPBQ | 18+ |
could make me feel better when I was upset | kon me opvrolijken wanneer ik verdrietig was | pbi_parent1/2_adu_q_17 | OPT2A/B17 | OPBQ | 18+ |
did not talk with me very much | sprak niet veel met mij | pbi_parent1/2_adu_q_18 | OPT2A/B18 | OPBQ | 18+ |
tried to make me dependent on her/him | probeerde me afhankelijk van hem/haar te maken | pbi_parent1/2_adu_q_19 | OPT2A/B19 | OPBQ | 18+ |
felt I could not look after myself unless she/he was around | was van mening dat ik niet goed voor mezelf kon zorgen, tenzij hij/zij in de buurt was | pbi_parent1/2_adu_q_20 | OPT2A/B20 | OPBQ | 18+ |
gave me as much freedom as I wanted | gaf me zoveel vrijheid als ik wilde | pbi_parent1/2_adu_q_21 | OPT2A/B21 | OPBQ | 18+ |
let me go out as often as I wanted | liet me uitgaan zoveel als ik wilde | pbi_parent1/2_adu_q_22 | OPT2A/B22 | OPBQ | 18+ |
was overprotective of me | was overdreven beschermend naar mij toe | pbi_parent1/2_adu_q_23 | OPT2A/B23 | OPBQ | 18+ |
did not praise me | liet zich niet waarderend over mij uit | pbi_parent1/2_adu_q_24 | OPT2A/B24 | OPBQ | 18+ |
let me dress in any way I pleased | liet me vrij in mijn keuze van kleding | pbi_parent1/2_adu_q_25 | OPT2A/B25 | OPBQ | 18+ |
1)
Dencker A, Bergqvist L, Berg M, Greenbrook JT, Nilsson C, Lundgren I (2020). Measuring women’s experiences of decision-making and aspects of midwifery support: a confirmatory factor analysis of the revised childbirth experience questionnaire. BMC Pregnancy Childbirth 20(1) 1-8. doi:10.1186/s12884-020-02869-0.
childbirth_experience_ceq2.1727189193.txt.gz · Last modified: (external edit)