childbirth_experience_ceq2
This is an old revision of the document!
Childbirth Experience Questionnaire 2.0 (CEQ2)
The Childbirth Experience Questionnaire is an instrument that can be used to study women’s experiences of decision-making and aspects of midwifery support during labor and delivery 1)(section: Reproduction & development).
The CEQ2 was implemented in a subcohort of young adult female Lifelines participants in the context of an additional questionnaire: ROAQ. It consists of 22 items measuring 4 subcategories: own capacity, perceived safety, professional support and participation.
Note that in ROAQ, 7 additional items were added to the CEQ: 1 question to determine wither participants had any experience with childbirth, and 6 items (a/b/c/d/e) to enrich the childbirth experience dataset.
Variables
| Questions English | Questions Dutch | Code | Variable | Assessment | Age |
| labor and birth went as i expected / did your latest pregnancy end in childbirth? | de bevalling ging zoals ik had verwacht / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_capacity_adu_q_01 | labora1 | ROAQ | 18-45 |
| i felt strong during labor and birth / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik voelde me sterk tijdens de bevalling / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_capacity_adu_q_02 | labora2 | ROAQ | 18-45 |
| i felt capable during labor and birth / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik voelde me flink tijdens de bevalling / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_capacity_adu_q_04 | labora4 | ROAQ | 18-45 |
| i was tired during labor and birth / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik was moe tijdens de bevalling / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_capacity_adu_q_05 | labora5 | ROAQ | 18-45 |
| i felt happy during labor and birth / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik voelde me blij tijdens de bevalling / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_capacity_adu_q_06 | labora6 | ROAQ | 18-45 |
| i felt that i handled the situation well / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik had het gevoel dat ik goed omging met de situatie / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_capacity_adu_q_07 | labora7 | ROAQ | 18-45 |
| as a whole, how painful did you feel childbirth was? (0 = no pain and 10 = worst possible pain) / did your latest pregnancy end in childbirth? | over het geheel genomen, hoe pijnlijk vond u de bevalling?(0 = geen pijn en 10 = ergst denkbare pijn) / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_capacity_adu_q_20 | laborb | ROAQ | 18-45 |
| as a whole, how much control did you feel you had during childbirth? (0 = no control at all and 10 = complete control / did your latest pregnancy end in childbirth? | over het geheel genomen, in hoeverre had u het gevoel controle te hebben tijdens de bevalling? (0 = totaal geen controle en 10 = complete controle) / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_capacity_adu_q_21 | laborc | ROAQ | 18-45 |
| i wish that the healthcare staff had listened to me more during labor and birth / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik wou dat de zorgverleners meer naar me hadden geluisterd tijdens de bevalling / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_participation_adu_q_08 | labora9 | ROAQ | 18-45 |
| i took part in decisions regarding my care and treatment as much as i wanted / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik nam deel in de besluitvorming over mijn zorg en behandeling, zoveel als ik wenste / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_participation_adu_q_09 | labora12 | ROAQ | 18-45 |
| throughout labor and birth i received the information that i needed / did your latest pregnancy end in childbirth? | tijdens de gehele bevalling kreeg ik de informatie die ik nodig had / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_participation_adu_q_11 | labora14 | ROAQ | 18-45 |
| i felt scared during labor and birth / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik voelde me bang tijdens de bevalling / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_safety_adu_q_03 | labora3 | ROAQ | 18-45 |
| my impression of the medical competence of the caretakers made me feel secure / did your latest pregnancy end in childbirth? | mijn indruk over de medische bekwaamheid van de zorgverleners gaf me een veilig gevoel / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_safety_adu_q_16 | labora19 | ROAQ | 18-45 |
| i have many positive memories from childbirth / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik heb veel positieve herinneringen aan de bevalling / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_safety_adu_q_17 | labora20 | ROAQ | 18-45 |
| i have many negative memories from childbirth / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik heb veel negatieve herinneringen aan de bevalling / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_safety_adu_q_18 | labora21 | ROAQ | 18-45 |
| some of my memories from childbirth make me feel depressed / did your latest pregnancy end in childbirth? | sommige herinneringen aan de bevalling geven me een neerslachtig gevoel / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_safety_adu_q_19 | labora22 | ROAQ | 18-45 |
| as a whole, how secure did you feel during childbirth? (0 = not secure at all and 10 = completely secure) / did your latest pregnancy end in childbirth? | over het geheel genomen, hoe veilig voelde u zich tijdens de gehele bevalling? (0 = helemaal niet veilig en 10 = volledig veilig) / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_safety_adu_q_22 | labord | ROAQ | 18-45 |
| both my partner and i were treated with warmth and respect / did your latest pregnancy end in childbirth? | mijn partner en ik werden met warmte en respect behandeld / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_support_adu_q_10 | labora13 | ROAQ | 18-45 |
| i would have preferred the obstetrician/gynaecologist to be more present during labor and birth / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik had meer aanwezigheid van de verloskundige/gynaecoloog tijdens de bevalling gewenst / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_support_adu_q_12 | labora15 | ROAQ | 18-45 |
| i would have preferred more encouragement from the obstetrician/gynaecologist / did your latest pregnancy end in childbirth? | ik had graag meer aanmoediging gehad van de verloskundige/gynaecoloog / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_support_adu_q_13 | labora16 | ROAQ | 18-45 |
| the obstetrician/gynaecologist conveyed an atmosphere of calm during labor and birth / did your latest pregnancy end in childbirth? | de verloskundige/gynaecoloog droeg bij aan een sfeer van rust tijdens de bevalling / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_support_adu_q_14 | labora17 | ROAQ | 18-45 |
| the obstetrician/gynaecologist helped me to find my inner strength / did your latest pregnancy end in childbirth? | de verloskundige/gynaecoloog hielp me om mijn innerlijke kracht te vinden / eindigde uw laatste zwangerschap in een bevalling? | ceq2_support_adu_q_15 | labora18 | ROAQ | 18-45 |
1)
Dencker A, Bergqvist L, Berg M, Greenbrook JT, Nilsson C, Lundgren I (2020). Measuring women’s experiences of decision-making and aspects of midwifery support: a confirmatory factor analysis of the revised childbirth experience questionnaire. BMC Pregnancy Childbirth 20(1) 1-8. doi:10.1186/s12884-020-02869-0.
childbirth_experience_ceq2.1762949745.txt.gz · Last modified: by simone
