This is an old revision of the document!
The diet of underage Lifelines participants was assessed with a food frequency questionnaire (FFQ) developed by TNO (section: nutrition).
Children's diet was also assessed with various general questions.
Note that the diet of newborns was assessed using specialized general and FFQ questions in the context of birth cohort NEXT.
Questions English | Questions Dutch | Variable | Assessment | Age |
Is your child on a diet? | Volgt uw kind een dieet? | TNO1 | 1A | 4-17 |
cow's milk protein free / Is your child on a diet? | Koemelkeiwit vrij / Volgt uw kind een dieet? | TNO1A | 1A | |
chicken egg protein free / Is your child on a diet? | Kippenei-eiwit vrij / Volgt uw kind een dieet? | TNO1B | 1A | |
gluten free / Is your child on a diet? | Glutenvrij / Volgt uw kind een dieet? | TNO1C | 1A | |
lactose-restricted / Is your child on a diet? | Lactosebeperkt / Volgt uw kind een dieet? | TNO1D | 1A | |
diabetes / Is your child on a diet? | Diabetes / Volgt uw kind een dieet? | TNO1E | 1A | |
protein-restricted / Is your child on a diet? | Eiwitbeperkt / Volgt uw kind een dieet? | TNO1F | 1A | |
low fat and/or low cholesterol / Is your child on a diet? | Vet en/of cholesterol beperkt / Volgt uw kind een dieet? | TNO1G | 1A | |
High fibre / Is your child on a diet? | Voedingsvezel verrijkt / Volgt uw kind een dieet? | TNO1H | 1A | |
energy-restricted (weight reduction) / Is your child on a diet? | Energiebeperkt (vermagering) / Volgt uw kind een dieet? | TNO1I | 1A | |
other allergy or hypersensitivity / Is your child on a diet? | Andere allergie of overgevoeligheid, namelijk / Volgt uw kind een dieet? | TNO1J | 1A | |
Specification of other allergy or hypersensitivity / Is your child on a diet? | Specificatie andere allergie of overgevoeligheid / Volgt uw kind een dieet? | TNO1J_TXT | 1A | |
other diet: / Is your child on a diet? | Ander dieet, namelijk / Volgt uw kind een dieet? | TNO1K | 1A | |
Specification other diet / Is your child on a diet? | Specificatie ander dieet / Volgt uw kind een dieet? | TNO1K_TXT | 1A | |
Does your child follow a diet based on certain beliefs/convictions, such as vegetarian food or does your child follow a diet in accordance with religious rules? | Volgt uw kind een bepaalde leefregel met de voeding, zoals bijvoorbeeld een vegetarische voeding of eet uw kind volgens religieuze voorschriften? | TNO2 | 1A | |
vegetarian (meat is on the menu less than 1x per week) / Is your child's diet based on certain beliefs/convictions? | Vegetarisch (minder dan 1x per week vlees) / Volgt uw kind een bepaalde leefregel met de voeding? | TNO2A | 1A | |
vegan (no animal products at all) / Is your child's diet based on certain beliefs/convictions? | Veganistisch (helemaal geen dierlijke producten) / Volgt uw kind een bepaalde leefregel met de voeding? | TNO2B | 1A | |
macrobiotic / Is your child's diet based on certain beliefs/convictions? | Macrobiotisch / Volgt uw kind een bepaalde leefregel met de voeding? | TNO2C | 1A | |
Anthroposophical / Is your child's diet based on certain beliefs/convictions? | Antroposofisch / Volgt uw kind een bepaalde leefregel met de voeding? | TNO2D | 1A | |
in accordance with Islamic rules / Is your child's diet based on certain beliefs/convictions? | Volgens Islamitische voorschriften / Volgt uw kind een bepaalde leefregel met de voeding? | TNO2E | 1A | |
in accordance with Jewish rules / Is your child's diet based on certain beliefs/convictions? | Volgens Joodse voorschriften / Volgt uw kind een bepaalde leefregel met de voeding? | TNO2F | 1A | |
other: / Is your child's diet based on certain beliefs/convictions? | Anders, namelijk / Volgt uw kind een bepaalde leefregel met de voeding? | TNO2G | 1A | |
Specification other diet based on certain beliefs/convictions / Is your child's diet based on certain beliefs/convictions? | Specificatie andere leefregels / Volgt uw kind een bepaalde leefregel met de voeding? | TNO2G_TXT | 1A | |
Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3 | 1A | |
milk, yoghurt, other dairy products / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Melk, yoghurt, andere melkproducten / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3A | 1A | |
cheese / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Kaas / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3B | 1A | |
potatoes / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Aardappelen / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3C | 1A | |
vegetables / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Groenten / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3D | 1A | |
fruit / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Fruit / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3E | 1A | |
fruit juices / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Vruchtensappen / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3F | 1A | |
bread / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Brood / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3G | 1A | |
meat / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Vlees / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3H | 1A | |
meat substitutes / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Vleesvervangende producten / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3I | 1A | |
cereals, muesli, rice / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Granen, muesli, rijst / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3J | 1A | |
cake and pastry / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Koek en gebak / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3K | 1A | |
sweets / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Snoep / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3L | 1A | |
savoury snacks / Does your child regularly eat or drink organic and/or biodynamic products? | Hartige tussendoortjes / Eet of drinkt uw kind regelmatig biologische en/of biologische-dynamische producten? | TNO3M | 1A | |
How often did your child eat bread in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken brood? | TNO4A | 1A | |
How many slices of bread did your child eat per day on average? (xx,x slices) | Hoeveel sneetjes brood at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? (xx,x sneetjes) | TNO4A1 | 1A | |
How often did your child eat rusk, crackers, crispbread, etc., in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken beschuit, crackers, knäckebröd etc.? | TNO4B | 1A | |
How many pieces of rusk, crackers, crispbread, etc., did your child eat per day on average? | Hoeveel stuks beschuit, crackers, knäckebröt etc. at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO4B1 | 1A | |
How often did your child eat butter, margarine, low-fat margarine on slices of bread, rusk, crackers, crispbread, etc., in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken boter, margarine, halvarine op sneetjes brood, beschuit, crackers, knäckebröt etc.? | TNO4C | 1A | |
How many slices of bread and pieces of rusk, crackers, crispbread, etc., with butter, margarine, low-fat margarine, etc., did your child eat per day on average? | Hoeveel sneetjes brood en stuks beschuit, crackers, knäckebröt etc. met boter, margarine, halvarine etc. at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO4C1 | 1A | |
How often did your child eat cheese or cheese spread on slices of bread, rusk, crackers, crispbread, etc., in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken kaas of smeerkaas op sneetjes brood, beschuit, crackers, knäckebröt etc.? | TNO4D | 1A | |
How many slices of bread and pieces of rusk, crackers, crispbread, etc., with cheese or cheese spread did your child eat per day on average? | Hoeveel sneetjes brood en stuks beschuit, crackers, knäckebröt etc. met kaas of smeerkaas at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO4D1 | 1A | |
How often did your child eat sausage or sliced cold meat on slices of bread, rusk, crackers, crispbread, etc., in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken worst of vleeswaren op sneetjes brood, beschuit, crackers, knäckebröt etc.? | TNO4E | 1A | |
How many slices of bread and pieces of rusk, crackers, crispbread, etc., with sausage or sliced cold meat did your child eat per day on average? | Hoeveel sneetjes brood en stuks beschuit, crackers, knäckebröt etc. met worst of vleeswaren at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO4E1 | 1A | |
How often did your child eat peanut butter on slices of bread, rusk, crackers, crispbread, etc., in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken pindakaas op sneetjes brood, beschuit, crackers, knäckebröt etc.? | TNO4F | 1A | |
How many slices of bread and pieces of rusk, crackers, crispbread, etc., with peanut butter did your child eat per day on average? | Hoeveel sneetjes brood en stuks beschuit, crackers, knäckebröt etc. met pindakaas at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO4F1 | 1A | |
How often did your child eat sweet spreads on slices of bread, rusk, crackers, crispbread, etc., in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken zoet beleg op sneetjes brood, beschuit, crackers, knäckebröt etc.? | TNO4G | 1A | |
How many slices of bread and pieces of rusk, crackers, crispbread, etc., with sweet spread did your child eat per day on average? | Hoeveel sneetjes brood en stuks beschuit, crackers, knäckebröt etc. met zoet beleg at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO4G1 | 1A | |
How often did your child eat cornflakes, muesli or other breakfast cereals (not porridge) in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap)? | TNO4H | 1A | |
How many tablespoons of cornflakes, muesli or other cereal (not porridge) did your child eat per day on average? | Hoeveel eetlepels cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO4H1 | 1A | |
How often did your child eat porridge (e.g. Brinta, Bambix, oatmeal) in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken pap (bv. Brinta, Bambix, havermout etc.)? | TNO4I | 1A | |
How many bowls of porridge (e.g. Brinta, Bambix, oatmeal, etc.) did your child eat per day on average? | Hoeveel borden pap (bv. Brinta, Bambix, havermout etc.) at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO4I1 | 1A | |
My child did not use any / Which type(s) of bread did your child usually eat in the past four weeks? | Gebruikte mijn kind niet / Welke soort(en) brood at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO5A | 1A | |
white bread / Which type(s) of bread did your child usually eat in the past four weeks? | Witbrood / Welke soort(en) brood at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO5B | 1A | |
(light) brown bread / Which type(s) of bread did your child usually eat in the past four weeks? | (licht) bruinbrood / Welke soort(en) brood at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO5C | 1A | |
wholewheat bread / Which type(s) of bread did your child usually eat in the past four weeks? | Volkorenbrood / Welke soort(en) brood at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO5D | 1A | |
rye bread / Which type(s) of bread did your child usually eat in the past four weeks? | Roggebrood / Welke soort(en) brood at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO5E | 1A | |
My child did not use any / Which type(s) of rusk, crackers, crispbread, etc., did your child usually eat in the past four weeks? | Gebruikte mijn kind niet / Welke soort(en) beschuit, crackers, knäckebröt etc. at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO6A | 1A | |
white, light types / Which type(s) of rusk, crackers, crispbread, etc., did your child usually eat in the past four weeks? | Witte, lichte soorten / Welke soort(en) beschuit, crackers, knäckebröt etc. at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO6B | 1A | |
brown, dark, wholewheat types / Which type(s) of rusk, crackers, crispbread, etc., did your child usually eat in the past four weeks? | Bruine, donkere, volkoren soorten / Welke soort(en) beschuit, crackers, knäckebröt etc. at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO6C | 1A | |
My child did not use any / Which type(s) of butter, margarine or low-fat margarine did your child usually eat in the past four weeks? | Gebruikte mijn kind niet / Welke soort(en) boter, margarine of halvarine at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO7A | 1A | |
butter / Which type(s) of butter, margarine or low-fat margarine did your child usually eat in the past four weeks? | Roomboter / Welke soort(en) boter, margarine of halvarine at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO7B | 1A | |
margarine / Which type(s) of butter, margarine or low-fat margarine did your child usually eat in the past four weeks? | Margarine / Welke soort(en) boter, margarine of halvarine at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO7C | 1A | |
Blue Band Goede Start / Which type(s) of butter, margarine or low-fat margarine did your child usually eat in the past four weeks? | Blue Band Goede Start / Welke soort(en) boter, margarine of halvarine at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO7D | 1A | |
all other brands of low-fat margarine/diet margarine / Which type(s) of butter, margarine or low-fat margarine did your child usually eat in the past four weeks? | Alle andere merken halvarine / light margarine / Welke soort(en) boter, margarine of halvarine at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO7E | 1A | |
My child did not use any / Which type(s) of cheese or cheese spread did your child usually eat in the past four weeks? | Gebruikte mijn kind niet / Welke soort(en) kaas of smeerkaas at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO8A | 1A | |
full-fat (48+) cheese, or 40+ cheese (e.g. young, semi-cured or mature cheese, Gouda, Edam, Maasland, Maasdam, Leerdam) / Which type(s) of cheese or cheese spread did your child usually eat in the past four weeks? | Volvette (48+) kaas, of 40+ kaas (bv. gewone jonge, belegen of oude kaas, Goudse, Edammer, Maaslander, Maasdammer, Leerdammer) / Welke soort(en) kaas of smeerkaas at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO8B | 1A | |
low-fat or diet cheese (30+ or 20+), e.g. Milner, Westlite, Linera, 20+ Leyden cheese / Which type(s) of cheese or cheese spread did your child usually eat in the past four weeks? | Magere of light kaas (30+ of 20+) bv Milner, Westlite, Linera, 20+ Leidse kaas / Welke soort(en) kaas of smeerkaas at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO8C | 1A | |
full-fat (48+) or 40+ cheese spread (e.g. Goudkuipje, la vache qui rit) / Which type(s) of cheese or cheese spread did your child usually eat in the past four weeks? | Volvette (48+) of 40+ smeerkaas (bv. Goudkuipje, la vache qui rit) / Welke soort(en) kaas of smeerkaas at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO8D | 1A | |
low-fat or diet cheese spread (15+, 20+, 30+) (e.g. Zilverkuipje, Slimkuipje) / Which type(s) of cheese or cheese spread did your child usually eat in the past four weeks? | Magere of light smeerkaas (15+, 20+, 30+)(bv Zilverkuipje, Slimkuipje) / Welke soort(en) kaas of smeerkaas at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO8E | 1A | |
other: / Which type(s) of cheese or cheese spread did your child usually eat in the past four weeks? | Andere kaas, namelijk / Welke soort(en) kaas of smeerkaas at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO8F | 1A | |
Specification other cheese / Which type(s) of cheese or cheese spread did your child usually eat in the past four weeks? | Specificatie andere kaas / Welke soort(en) kaas of smeerkaas at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO8F_TXT | 1A | |
My child did not use any / Which type(s) of sausage or sliced cold meat did your child usually eat in the past four weeks? | Gebruikte mijn kind niet / Welke soort(en) worst of vleeswaren at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO9A | 1A | |
liver sausage, liver paté, liver spread, pressed liver paté, luncheon sausage / Which type(s) of sausage or sliced cold meat did your child usually eat in the past four weeks? | (smeer)leverworst, paté, leverpastei, leverkaas, berliner / Welke soort(en) worst of vleeswaren at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO9B | 1A | |
bologna sausage, cooked sausage, sausage with smoked bacon bits, sliced meat loaf / Which type(s) of sausage or sliced cold meat did your child usually eat in the past four weeks? | Boterhamworst, gekookte worst, palingworst, gebraden gehakt / Welke soort(en) worst of vleeswaren at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO9C | 1A | |
cervelat, salami, bacon / Which type(s) of sausage or sliced cold meat did your child usually eat in the past four weeks? | Cervelaatworst / snijworst, salami, ontbijtspek / Welke soort(en) worst of vleeswaren at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO9D | 1A | |
ham, corned beef / Which type(s) of sausage or sliced cold meat did your child usually eat in the past four weeks? | Ham, corned beef / Welke soort(en) worst of vleeswaren at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO9E | 1A | |
smoked beef, fricandeau, roast beef, cooked liver / Which type(s) of sausage or sliced cold meat did your child usually eat in the past four weeks? | Rookvlees, fricandeau, rosbief, gekookte lever / Welke soort(en) worst of vleeswaren at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO9F | 1A | |
other sliced cold meat: / Which type(s) of sausage or sliced cold meat did your child usually eat in the past four weeks? | Andere vleeswaren, namelijk / Welke soort(en) worst of vleeswaren at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO9G | 1A | |
Specification other sliced cold meat: / Which type(s) of sausage or sliced cold meat did your child usually eat in the past four weeks? | Specificatie andere vleeswaren / Welke soort(en) worst of vleeswaren at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO9G_TXT | 1A | |
My child did not use any / Which type(s) of sweet spreads did your child usually eat in the past four weeks? | Gebruikte mijn kind niet / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10A | 1A | 13-17 |
chocolate spread, hazelnut spread / Which type(s) of sweet spreads did your child usually eat in the past four weeks? | Chocoladepasta, hazelnootpasta / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10B | 1A | 13-17 |
chocolate sprinkles, chocolate flakes / Which type(s) of sweet spreads did your child usually eat in the past four weeks? | Chocoladehagel, chocoladevlokken / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10C | 1A | 13-17 |
low-sugar jam, light jam / Which type(s) of sweet spreads did your child usually eat in the past four weeks? | Halviture, light jam / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10D | 1A | 13-17 |
regular jam, home-made jam / Which type(s) of sweet spreads did your child usually eat in the past four weeks? | (gewone) jam, zelfgemaakte jam / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10E | 1A | 13-17 |
apple syrup / Which type(s) of sweet spreads did your child usually eat in the past four weeks? | Appelstroop / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10F | 1A | 13-17 |
other type of syrup / Which type(s) of sweet spreads did your child usually eat in the past four weeks? | Andere stroop / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10G | 1A | 13-17 |
honey / Which type(s) of sweet bread toppings did your child usually eat in the past four weeks? | Honing / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10H | 1A | 13-17 |
sugar, brown sugar / Which type(s) of sweet bread toppings did your child usually eat in the past four weeks? | Suiker, basterdsuiker / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10I | 1A | 13-17 |
fruit flavoured sprinkles, aniseed comfits / Which type(s) of sweet bread toppings did your child usually eat in the past four weeks? | Vruchtenhagelslag, muisjes / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10J | 1A | 13-17 |
pressed coconut slices / Which type(s) of sweet bread toppings did your child usually eat in the past four weeks? | Kokosbrood / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10K | 1A | 13-17 |
gingerbread sprinkles / Which type(s) of sweet bread toppings did your child usually eat in the past four weeks? | Schuddebuikjes / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10L | 1A | 13-17 |
other sweet bread toppings (not peanut butter): / Which type(s) of sweet bread toppings did your child usually eat in the past four weeks? | Ander zoet beleg (geen pindakaas) namelijk / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10M | 1A | 13-17 |
Specification other sweet bread toppings / Which type(s) of sweet bread toppings did your child usually eat in the past four weeks? | Specificatie ander zoet beleg / Welke soort(en) zoet beleg at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO10M_TXT | 1A | 13-17 |
My child did not use any / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Gebruikte mijn kind niet / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11A | 1A | 13-17 |
cornflakes / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Cornflakes / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11B | 1A | 8-12 |
cruesli or crunchy / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Cruesli of crunchy / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11C | 1A | 8-12 |
muesli / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Muesli / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11D | 1A | 8-12 |
rice crispies / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Rice crispies / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11E | 1A | 8-12 |
frosties / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Frosties / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11F | 1A | 8-12 |
smacks / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Smacks / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11G | 1A | 8-12 |
chocopops, chocos or other chocolate flavoured cereals / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Chocopops, chocos of andere ontbijtgranen met chocolade / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11H | 1A | 4-7 |
honey loops / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Honey loops / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11I | 1A | 4-7 |
other cereals (not porridge) / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Andere ontbijtgranen (geen pap), namelijk / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11J | 1A | 4-7 |
Specification other cereals / Which type(s) of cornflakes, muesli or other cereals (not porridge) did your child usually eat in the past four weeks? | Specificatie andere ontbijtgranen / Welke soort(en) cornflakes, muesli of andere ontbijtgranen (géén pap) at uw kind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO11J_TXT | 1A | 4-7 |
My child did not use any / Which type(s) of porridge did your child usually eat in the past four weeks? | Gebruikte mijn kind niet / Welke soort(en) pap at uwkind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO12A | 1A | 4-7 |
barley or wheat porridge with buttermilk / Which type(s) of porridge did your child usually eat in the past four weeks? | Karnemelkse gortepap of karnemelkse bloempap / Welke soort(en) pap at uwkind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO12B | 1A | 4-7 |
Other ready-made porridge / Which type(s) of porridge did your child usually eat in the past four weeks? | Andere kant en klare pap / Welke soort(en) pap at uwkind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO12C | 1A | 4-12 |
home made porridge with whole milk / Which type(s) of porridge did your child usually eat in the past four weeks? | Zelfgemaakt pap van volle melk / Welke soort(en) pap at uwkind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO12D | 1A | 4-12 |
home made porridge with semi skimmed milk / Which type(s) of porridge did your child usually eat in the past four weeks? | Zelfgemaakte pap van halfvolle melk / Welke soort(en) pap at uwkind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO12E | 1A | 4-12 |
home made porridge with skimmed milk / Which type(s) of porridge did your child usually eat in the past four weeks? | Zelfgemaakt pap van magere melk / Welke soort(en) pap at uwkind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO12F | 1A | 4-12 |
home-made porridge with soy milk / Which type(s) of porridge did your child usually eat in the past four weeks? | Zelfgemaakte pap van sojamelk / Welke soort(en) pap at uwkind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO12G | 1A | 4-12 |
other: / Which type(s) of porridge did your child usually eat in the past four weeks? | Anders, namelijk / Welke soort(en) pap at uwkind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO12H | 1A | 4-12 |
Specification other porridge: / Which type(s) of porridge did your child usually eat in the past four weeks? | Specificatie andere pap / Welke soort(en) pap at uwkind de afgelopen 4 weken meestal? | TNO12H_TXT | 1A | 4-12 |
How often did your child eat custard or pudding in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken vla of pudding? | TNO13A | 1A | 4-17 |
How many bowls of custard or pudding did your child eat per day on average? | Hoeveel schaaltjes vla of pudding at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO13A1 | 1A | 4-17 |
How often did your child eat Danoontjes or other special children's desserts in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken Danoontjes of andere speciale kindertoetjes? | TNO13B | 1A | 4-17 |
How many Danoontjes or other special children's desserts did your child eat per day on average? | Hoeveel stuks Danoontjes of andere speciale kindertoetjes at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO13B1 | 1A | 4-17 |
How often did your child eat fruit or vanilla curd in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken vruchten- of vanillekwark? | TNO13C | 1A | 4-17 |
How many bowls of fruit or vanilla curd did your child eat per day on average? | Hoeveel schaaltjes vruchten- of vanillekwark at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO13C1 | 1A | 4-17 |
How often did your child eat fruit or vanilla yoghurt or fruit or vanilla live yoghurt in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken vruchten- of vanilleyoghurt of vruchten- of vanillebiogarde? | TNO13D | 1A | |
How many bowls of fruit or vanilla yoghurt or fruit or vanilla live yoghurt did your child eat per day on average? | Hoeveel schaaltjes vruchten- of vanilleyoghurt of vruchten- of vanillebiogarde at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO13D1 | 1A | |
How often did your child eat natural yoghurt or natural live yoghurt or natural curd in the past four weeks? | Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken naturel yoghurt, naturel biogarde of naturel kwark? | TNO13E | 1A | |
How many bowls of natural yoghurt or natural live yoghurt or natural curd did your child eat per day on average? | Hoeveel schaaltjes naturel yoghurt, naturel biogarde of naturel kwark at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO13E1 | 1A | |
How often did your child drink buttermilk in the past four weeks? | Hoe vaak dronk uw kind de afgelopen 4 weken karnemelk? | TNO13F | 1A | |
How many glasses of buttermilk did your child drink per day on average? | Hoeveel bekers karnemelk dronk uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO13F1 | 1A | |
How often did your child drink chocolate milk (including home-made) in the past four weeks? | Hoe vaak dronk uw kind de afgelopen 4 weken chocolademelk (ook zelfgemaakt)? | TNO13G | 1A | |
How many glasses of chocolate milk (including home-made) did your child drink per day on average? | Hoeveel bekers chocolademelk (ook zelfgemaakt) dronk uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO13G1 | 1A | |
How often did your child drink milk (including on cornflakes or other cereal, but not in porridge) in the past four weeks? | Hoe vaak dronk uw kind de afgelopen 4 weken melk (ook over cornflakes of andere ontbijtgranen, maar niet in pap)? | TNO13H | 1A | |
How many glasses of milk (including on cornflakes or other cereals, but not porridge) did your child drink per day on average? | Hoeveel bekers melk (ook over cornflakes of andere ontbijtgranen, maar niet in pap) dronk uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO13H1 | 1A | |
How often did your child drink or eat flavoured soy milk or soy dessert in the past four weeks? | Hoe vaak dronk of at uw kind de afgelopen 4 weken sojadrink met smaakje of sojadessert? | TNO13I | 1A | |
How many bowls of flavoured soy drink or soy dessert did your child drink per day on average? | Hoeveel bekers of schaaltjes sojadrink met smaakje of sojadessert dronk of at uw kind dan gemiddeld op zo'n dag? | TNO13I1 | 1A | |
How often did your child drink natural soy milk in the past four weeks? | Hoe vaak dronk uw kind de afgelopen 4 weken sojamelk naturel? | TNO13J | 1A | |
