upper_extremities_uefs
This is an old revision of the document!
Upper extremities (UEFS)
The Upper Extremity Functional Scale is an instrument to assess functional limitations due to pain in the upper extremities (section: diseases & symptoms).
Questions English | Questions Dutch | Variable | Assessment | Age |
Have you been affected by problems with your arms (hand, wrist, elbow, shoulder) in the past 12 months? | Hebt u de afgelopen periode (12 maanden) pijn gehad in uw armen (hand(en), pols(en), elleboog(en) of schouder(s))? Graag aankruisen waar u de meeste last van hebt gehad. | UEFS1 | 1B | 18+ |
To what extent have you been affected by problems with your hand(s) in the past 48 hours? | Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van hand(en)? | UEFS1A | 1B | 18+ |
To what extent have you been affected by problems with your wrist(s) in the past 48 hours? | Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van pols(en)? | UEFS1B | 1B | 18+ |
To what extent have you been affected by problems with your elbow(s) in the past 48 hours? | Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van elleboog(en)? | UEFS1C | 1B | 18+ |
To what extent have you been affected by problems with your shoulder(s) in the past 48 hours? | Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van schouder(s)? | UEFS1D | 1B | 18+ |
On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with sleeping? | slapen/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s) | UEFS2A | 1B | 18+ |
On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with writing? | schrijven/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s) | UEFS2B | 1B | 18+ |
On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with opening jam jars? | (jam)potjes opendraaien/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s) | UEFS2C | 1B | 18+ |
On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with picking up small objects with your fingers? | het oppakken van kleine voorwerpen met uw vingers/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s) | UEFS2D | 1B | 18+ |
On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with driving a car for more than 30 minutes? | langer dan 30 minuten een auto besturen/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s) | UEFS2E | 1B | 18+ |
On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with opening a door? | een deur openen/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s) | UEFS2F | 1B | 18+ |
On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with picking up a carton of milk from the refrigerator? | een pak melk uit de koelkast pakken/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s) | UEFS2G | 1B | 18+ |
On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with doing the dishes? | de afwas doen/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s) | UEFS2H | 1B | 18+ |
On a scale from 1 to 10, how much difficulty do you have with combing or brushing your hair? | het kammen of borstelen van uw haar/ Hoeveel moeite kost de hieronder genoemde activiteit als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en), of schouder(s) | UEFS2I | 1B | 18+ |
upper_extremities_uefs.1571061088.txt.gz · Last modified: (external edit)