child_behaviour_cbcl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
child_behaviour_cbcl [2020/02/06 10:20] – trynke | child_behaviour_cbcl [2020/02/20 11:07] (current) – removed trynke | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Child Behaviour Checklist (CBCL) ====== | ||
- | The [[https:// | ||
- | Because a core set of the items have been included in every version of the CBCL since the 1980s, it provides a meter stick for measuring whether amounts of behavior problems have changed over time or across societies. This is a helpful complement to other approaches for looking at rates of mental-health issues, as the definitions of disorders have changed repeatedly over the same time frame.\\ | ||
- | |||
- | Within [[start|Lifelines]], | ||
- | Note that Lifelines has also implemented the self-report version of the CBCL for older [[children]] (13-17 years old): the [[Youth Self-Report (YSR)]]. | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | In welke mate is deze beschrijving van toepassing op uw kind zoals hij/zij nu is of in de afgelopen 6 maanden is geweest? | ||
- | | | Doet te jong voor zijn/haar leeftijd | ||
- | | | Kan niet stilzitten, is onrustig of hyperactief | ||
- | | | Problemen met slapen | ||
- | | | omschrijving (problemen met slapen) | ||
- | | | Spijbelt, blijft weg van school | ||
- | | | Is weinig actief, beweegt zich langzaam of te weinig energie | ||
- | | | Weinig actief, beweegt zich langzaam of te weinig energie | ||
- | | | Is ongelukkig, verdrietig of depressief | ||
- | | | Ongelukkig, verdrietig of depressief | ||
- | | | Is meer dan gewoon luidruchtig / | CBCL104 | ||
- | | | Meer dan gewoon luidruchtig | ||
- | | | Gebruikt drugs | CBCL105 | ||
- | | | omschrijving (gebruikt drugs) | ||
- | | | Pleegt vandalisme | ||
- | | | Vandalisme | ||
- | | | Plast overdag in zijn/haar broek | CBCL107 | ||
- | | | Plast in bed | CBCL108 | ||
- | | | Zeurt | CBCL109 | ||
- | | | Zeuren | ||
- | | | Klampt zich vast aan volwassenen of is te afhankelijk | ||
- | | | Wil dat hij/zij van het andere geslacht is | CBCL110 | ||
- | | | Is teruggetrokken, | ||
- | | | Teruggetrokken, | ||
- | | | Maakt zich zorgen | ||
- | | | Ander probleem (1) | CBCL113 | ||
- | | | Omschrijving ander probleem (1) | CBCL113ATXT | ||
- | | | Ander probleem (2) | CBCL114 | ||
- | | | Omschrijving ander probleem (2) | CBCL114ATXT | ||
- | | | Ander probleem (3) | CBCL115 | ||
- | | | Omschrijving ander probleem (3) | CBCL115ATXT | ||
- | | | Ander probleem (4) | CBCL116 | ||
- | | | Omschrijving ander probleem (4) | CBCL116ATXT | ||
- | | | Klaagt over zich eenzaam voelen | ||
- | | | Is in de war of wazig denken | ||
- | | | In de war of wazig denken | ||
- | | | Huilt veel | CBCL14 | ||
- | | | Is wreed tegen dieren | ||
- | | | Wreed tegen dieren | ||
- | | | Is wreed, pesterig of gemeen tegen anderen | ||
- | | | Wreed, pesterig of gemeen tegen anderen | ||
- | | | Dagdroomt of gaat op in zijn/haar gedachten | ||
- | | | Dagdromen of gaat op in zijn/haar gedachten | ||
- | | | Verwondt zich opzettelijk of doet zelfmoordpogingen | ||
- | | | Verwondt zichzelf opzettelijk of doet zelfmoordpogingen | ||
- | | | Eist veel aandacht op | CBCL19 | ||
- | | | Drinkt alcohol zonder dat zijn/haar ouders dat goed vinden | ||
- | | | Vernielt eigen spullen | ||
- | | | Vernielt spullen van gezinsleden of van anderen | ||
- | | | Is thuis ongehoorzaam | ||
- | | | Is ongehoorzaam op school | ||
- | | | Eet niet goed | CBCL24 | ||
- | | | Kan niet opschieten met andere jongens of meisjes | ||
- | | | Lijkt zich niet schuldig te voelen na zich misdragen te hebben | ||
- | | | Is snel jaloers | ||
- | | | Snel jaloers | ||
- | | | Houdt zich niet aan de regels thuis, op school of ergens anders | ||
- | | | Is bang voor bepaalde dieren, situaties of plaatsen, anders dan school | ||
- | | | omschrijving (is bang voor bepaalde dieren, situaties of plaatsen, anders dan school) | ||
- | | | Drinkt alcohol zonder toestemming van oudere mensen | ||
- | | | omschrijving (drinkt alcohol zonder dat zijn/haar ouders dat goed vinden) | ||
- | | | Maakt veel ruzie | CBCL3 | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], | ||
- | | | Is bang om naar school te gaan | CBCL30 | ||
- | | | Is bang dat hij/zij iets slechts zou kunnen doen of denken | ||
- | | | Heeft het gevoel dat hij/zij perfect moet zijn | CBCL32 | ||
- | | | Heeft het gevoel of klaagt erover dat niemand van hem/haar houdt | CBCL33 | ||
- | | | Heeft het gevoel dat anderen hem/haar te pakken willen nemen | CBCL34 | ||
- | | | Voelt zich waardeloos of minderwaardig | ||
- | | | Bezeert zich vaak, krijgt vaak ongelukken | ||
- | | | Vecht veel | CBCL37 | ||
- | | | Wordt veel gepest | ||
- | | | Gaat om met jongens of meisjes die in moeilijkheden raken | CBCL39 | ||
- | | | Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie | CBCL3A | ||
- | | | Maakt dingen waar hij/zij aan begint niet af | CBCL4 | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], | ||
- | | | Hoort geluiden of stemmen die er niet zijn | CBCL40 | ||
- | | | omschrijving (hoort geluiden of stemmen die er niet zijn) | CBCL40TXT | ||
- | | | Impulsief of doet dingen zonder er bij na te denken | ||
- | | | Is liever alleen dan met anderen | ||
- | | | Liegt of bedriegt | ||
- | | | Bijt nagels | ||
- | | | Is nerveus, zenuwachtig of gespannen | ||
- | | | Nerveus, zenuwachtig of gespannen | ||
- | | | Heeft zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken | ||
- | | | Zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken | ||
- | | | omschrijving (zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken ) | CBCL46ATXT | ||
- | | | omschrijving (zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken ) | CBCL46TXT | ||
- | | | Heeft nachtmerries | ||
- | | | Nachtmerries | ||
- | | | Andere jongens of meisjes mogen hem/haar niet | CBCL48 | ||
- | | | Heeft obstipatie, last van verstopping | ||
- | | | Obstipatie, last van verstopping | ||
- | | | Maakt dingen waar hij/zij mee begint niet af | CBCL4A | ||
- | | | Er is heel weinig wat hij/zij leuk vindt | CBCL5 | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], | ||
- | | | Is te angstig of te bang | CBCL50 | ||
- | | | Voelt zich duizelig of licht in het hoofd | CBCL51 | ||
- | | | Voelt zich erg schuldig | ||
- | | | Eet te veel | CBCL53 | ||
- | | | Is erg moe zonder reden | CBCL54 | ||
- | | | Is te dik | CBCL55 | ||
- | | | Te dik | CBCL55A | ||
- | | | Pijnen (geen buikpijn of hoofdpijn) / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak | ||
- | | | Hoofdpijn / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak | ||
- | | | Misselijk / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak | ||
- | | | Oogproblemen (waarvoor een bril of lenzen niet helpen) / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak | ||
- | | | Omschrijving oogproblemen | ||
- | | | Huiduitslag of andere huidproblemen / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak | ||
- | | | Buikpijn / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak | ||
- | | | Overgeven / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak | ||
- | | | Andere problemen / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak | ||
- | | | Omschrijving andere lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak | ||
- | | | Valt mensen lichamelijk aan | CBCL57 | ||
- | | | Pulkt aan neus, huid of iets anders van het lichaam | ||
- | | | Pulkt aan neus, huid of aan iets anders van het lichaam | ||
- | | | omschrijving (pulkt aan neus, huid of aan iets anders van het lichaam) | ||
- | | | omschrijving (pulkt aan neus, huid of iets anders van het lichaam) | ||
- | | | Speelt met eigen geslachtsdelen in het openbaar | ||
- | | | Doet ontlasting (poept) buiten de w.c. of in de broek | CBCL6 | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], | ||
- | | | Speelt te veel met eigen geslachtsdelen | ||
- | | | Schoolwerk is slecht | ||
- | | | is onhandig of stuntelig | ||
- | | | Onhandig of stuntelig | ||
- | | | Gaat liever om met oudere jongens of meisjes | ||
- | | | Gaat liever om met jongere jongens of meisjes | ||
- | | | Weigert om te praten | ||
- | | | Herhaalt bepaalde handelingen steeds maar weer, dwanghandelingen | ||
- | | | omschrijving (herhaalt bepaalde handelingen steeds maar weer, dwanghandelingen) | ||
- | | | Loopt weg van huis | CBCL67 | ||
- | | | Schreeuwt veel | CBCL68 | ||
- | | | Schreeuwt of gilt veel. | CBCL68A | ||
- | | | is gesloten, houdt dingen voor zichzelf | ||
- | | | Gesloten, houdt dingen voor zichzelf | ||
- | | | Schept op, doet stoer | CBCL7 | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], | ||
- | | | Ziet dingen die er niet zijn | CBCL70 | ||
- | | | omschrijving (ziet dingen die er niet zijn) | CBCL70TXT | ||
- | | | Schaamt zich gauw of voelt zich niet op zijn/haar gemak | CBCL71 | ||
- | | | Sticht branden | ||
- | | | heeft seksuele problemen | ||
- | | | Seksuele problemen | ||
- | | | omschrijving (seksuele problemen) | ||
- | | | omschrijving (seksuele problemen) | ||
- | | | Slooft zich uit of doet gek om op te vallen | ||
- | | | Is te verlegen of timide | ||
- | | | Te verlegen of timide | ||
- | | | Slaapt minder dan de meeste jongens en meisjes | ||
- | | | Slaapt minder dan de meeste leeftijdsgenoten | ||
- | | | Slaapt overdag en/of ’s nachts meer dan de meeste jongens en meisjes | ||
- | | | Slaapt meer dan de meeste leeftijdsgenoten overdag en/of 's nachts | ||
- | | | omschrijving (slaapt overdag en/of ’s nachts meer dan de meeste jongens en meisjes) | ||
- | | | Let niet goed op of is snel afgeleid | ||
- | | | heeft spraakproblemen | ||
- | | | Spraakproblemen | ||
- | | | omschrijving (spraakproblemen) | ||
- | | | omschrijving (spraakproblemen) | ||
- | | | Kan zich niet concentreren, | ||
- | | | Kijkt met een lege blik | CBCL80 | ||
- | | | Steelt van huis / | CBCL81 | ||
- | | | Steelt buitenshuis | ||
- | | | Spaart te veel dingen op die hij/zij niet nodig heeft | CBCL83 | ||
- | | | omschrijving (spaart te veel dingen op die hij/zij niet nodig heeft) | ||
- | | | Vertoont vreemd gedrag | ||
- | | | Vreemd gedrag | ||
- | | | omschrijving (vreemd gedrag) | ||
- | | | omschrijving (Vertoont vreemd gedrag) | ||
- | | | Heeft vreemde gedachten | ||
- | | | Vreemde gedachten | ||
- | | | omschrijving (vreemde gedachten) | ||
- | | | omschrijving (Heeft vreemde gedachten) | ||
- | | | Is koppig, stuurs of prikkelbaar | ||
- | | | Koppig, stuurs of prikkelbaar | ||
- | | | Stemming en gevoelens veranderen plotseling | CBCL87 | ||
- | | | Verandert plotseling van stemming | ||
- | | | Mokt veel | CBCL88 | ||
- | | | Mokken, pruilen | ||
- | | | Is achterdochtig | ||
- | | | Achterdochtig | ||
- | | | Kan zich niet concentreren, | ||
- | | | Kan bepaalde gedachten niet uit zijn/haar hoofd zetten, obsessies | ||
- | | | Vloekt of gebruikt vieze woorden | ||
- | | | Praat erover dat hij/zij zichzelf zou willen doden | CBCL91 | ||
- | | | Praat tijdens slaap of slaapwandelt | ||
- | | | omschrijving (praat tijdens slaap of slaapwandelt) | ||
- | | | Praat te veel | CBCL93 | ||
- | | | Pest veel | CBCL94 | ||
- | | | Driftbuien of snel driftig | ||
- | | | Denkt te veel aan seks | CBCL96 | ||
- | | | Bedreigt mensen | ||
- | | | Doet aan duimzuigen | ||
- | | | Duimzuigen | ||
- | | | Rookt tabak | CBCL99 | ||
- | | | Rookt, kauwt of snuift tabak | CBCL99A | ||
- | | | omschrijving (kan bepaalde gedachten niet uit zijn/haar hoofd zetten, obsessies) | ||
- | |||
- | |||
- |
child_behaviour_cbcl.1580984420.txt.gz · Last modified: (external edit)