User Tools

Site Tools


child_behaviour_cbcl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
child_behaviour_cbcl [2020/02/06 10:20] trynkechild_behaviour_cbcl [2020/02/20 11:07] (current) – removed trynke
Line 1: Line 1:
-====== Child Behaviour Checklist (CBCL) ====== 
  
-The [[https://en.wikipedia.org/wiki/Child_Behavior_Checklist|Child Behaviour Checklist (CBCL)]] is a widely used caregiver report form identifying problem behavior in children ([[sections|section]]: [[Mental health]]). It is used in both research and clinical practice with youths. It has been translated into more than 90 languages, including Dutch, and normative data are available integrating information from multiple societies.\\ 
-Because a core set of the items have been included in every version of the CBCL since the 1980s, it provides a meter stick for measuring whether amounts of behavior problems have changed over time or across societies. This is a helpful complement to other approaches for looking at rates of mental-health issues, as the definitions of disorders have changed repeatedly over the same time frame.\\  
- 
-Within [[start|Lifelines]], the slightly revised version of the 2001 designated CBCL6/18 has been used for [[children]] between 8-17 years old at assessment [[1A]], and for children between 4-12 years old at assessment [[2A]].\\ 
-Note that Lifelines has also implemented the self-report version of the CBCL for older [[children]] (13-17 years old): the [[Youth Self-Report (YSR)]]. 
- 
-| **Questions English**  | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                                  | **Variable**  | **Assessment**                                                   | **Age**     | 
-|                        | In welke mate is deze beschrijving van toepassing op uw kind zoals hij/zij nu is of in de afgelopen 6 maanden is geweest?                                                                            |                                                                                |             | 
-|                        | Doet te jong voor zijn/haar leeftijd                                                                                                                                                                 | CBCL1         | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Kan niet stilzitten, is onrustig of hyperactief                         | CBCL10        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Problemen met slapen                                                    | CBCL100       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (problemen met slapen)                                                                                                                                                                  | CBCL100TXT    | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Spijbelt, blijft weg van school                                           | CBCL101       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is weinig actief, beweegt zich langzaam of te weinig energie            | CBCL102       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Weinig actief, beweegt zich langzaam of te weinig energie                                                                                                                                            | CBCL102A      | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is ongelukkig, verdrietig of depressief                                | CBCL103       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Ongelukkig, verdrietig of depressief                                                                                                                                                                 | CBCL103A      | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is meer dan gewoon luidruchtig /                                         | CBCL104       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Meer dan gewoon luidruchtig                                                                                                                                                                          | CBCL104A      | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Gebruikt drugs                                                      | CBCL105       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (gebruikt drugs)                                                                                                                                                                        | CBCL105TXT    | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Pleegt vandalisme                                                        | CBCL106       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Vandalisme                                                                                                                                                                                           | CBCL106A      | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Plast overdag in zijn/haar broek                                          | CBCL107       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Plast in bed                                                           | CBCL108       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Zeurt                                                              | CBCL109       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Zeuren                                                                                                                                                                                               | CBCL109A      | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Klampt zich vast aan volwassenen of is te afhankelijk                  | CBCL11        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Wil dat hij/zij van het andere geslacht is                               | CBCL110       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is teruggetrokken, gaat niet met anderen om                            | CBCL111       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Teruggetrokken, gaat niet met anderen om                                                                                                                                                             | CBCL111A      | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Maakt zich zorgen                                                       | CBCL112       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Ander probleem (1)                                                       | CBCL113       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Omschrijving ander probleem (1)                                                                                                                                                                      | CBCL113ATXT   | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Ander probleem (2)                                                     | CBCL114       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Omschrijving ander probleem (2)                                                                                                                                                                      | CBCL114ATXT   | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Ander probleem (3)                                                 | CBCL115       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Omschrijving ander probleem (3)                                                                                                                                                                      | CBCL115ATXT   | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Ander probleem (4)                                                       | CBCL116       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Omschrijving ander probleem (4)                                                                                                                                                                      | CBCL116ATXT   | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Klaagt over zich eenzaam voelen                                          | CBCL12        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is in de war of wazig denken                                             | CBCL13        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | In de war of wazig denken                                                                                                                                                                            | CBCL13A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Huilt veel                                                             | CBCL14        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is wreed tegen dieren                                                   | CBCL15        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Wreed tegen dieren                                                                                                                                                                                   | CBCL15A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is wreed, pesterig of gemeen tegen anderen                               | CBCL16        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Wreed, pesterig of gemeen tegen anderen                                                                                                                                                              | CBCL16A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Dagdroomt of gaat op in zijn/haar gedachten                             | CBCL17        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Dagdromen of gaat op in zijn/haar gedachten                                                                                                                                                          | CBCL17A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Verwondt zich opzettelijk of doet zelfmoordpogingen                       | CBCL18        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Verwondt zichzelf opzettelijk of doet zelfmoordpogingen                                                                                                                                              | CBCL18A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Eist veel aandacht op                                                    | CBCL19        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Drinkt alcohol zonder dat zijn/haar ouders dat goed vinden            | CBCL2         | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Vernielt eigen spullen                                                 | CBCL20        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Vernielt spullen van gezinsleden of van anderen                       | CBCL21        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is thuis ongehoorzaam                                                     | CBCL22        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is ongehoorzaam op school                                                 | CBCL23        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Eet niet goed                                                          | CBCL24        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Kan niet opschieten met andere jongens of meisjes                     | CBCL25        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Lijkt zich niet schuldig te voelen na zich misdragen te hebben         | CBCL26        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is snel jaloers                                                          | CBCL27        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Snel jaloers                                                                                                                                                                                         | CBCL27A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Houdt zich niet aan de regels thuis, op school of ergens anders        | CBCL28        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is bang voor bepaalde dieren, situaties of plaatsen, anders dan school   | CBCL29        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (is bang voor bepaalde dieren, situaties of plaatsen, anders dan school)                                                                                                                | CBCL29TXT     | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Drinkt alcohol zonder toestemming van oudere mensen                | CBCL2A        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (drinkt alcohol zonder dat zijn/haar ouders dat goed vinden)                                                                                                                            | CBCL2TXT      | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Maakt veel ruzie                                                      | CBCL3         | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is bang om naar school te gaan                                            | CBCL30        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is bang dat hij/zij iets slechts zou kunnen doen of denken               | CBCL31        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Heeft het gevoel dat hij/zij perfect moet zijn                        | CBCL32        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Heeft het gevoel of klaagt erover dat niemand van hem/haar houdt     | CBCL33        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Heeft het gevoel dat anderen hem/haar te pakken willen nemen           | CBCL34        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Voelt zich waardeloos of minderwaardig                                   | CBCL35        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Bezeert zich vaak, krijgt vaak ongelukken                               | CBCL36        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Vecht veel                                                             | CBCL37        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Wordt veel gepest                                                        | CBCL38        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Gaat om met jongens of meisjes die in moeilijkheden raken             | CBCL39        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie                                   | CBCL3A        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Maakt dingen waar hij/zij aan begint niet af                              | CBCL4         | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Hoort geluiden of stemmen die er niet zijn                              | CBCL40        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (hoort geluiden of stemmen die er niet zijn)                                                                                                                                            | CBCL40TXT     | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Impulsief of doet dingen zonder er bij na te denken                       | CBCL41        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is liever alleen dan met anderen                                     | CBCL42        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Liegt of bedriegt                                                       | CBCL43        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Bijt nagels                                                           | CBCL44        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is nerveus, zenuwachtig of gespannen                                    | CBCL45        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Nerveus, zenuwachtig of gespannen                                                                                                                                                                    | CBCL45A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Heeft zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken                          | CBCL46        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken                                                                                                                                                              | CBCL46A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken )                                                                                                                                              | CBCL46ATXT    | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken )                                                                                                                                              | CBCL46TXT     | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Heeft nachtmerries                                                      | CBCL47        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Nachtmerries                                                                                                                                                                                         | CBCL47A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Andere jongens of meisjes mogen hem/haar niet                          | CBCL48        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Heeft obstipatie, last van verstopping                                | CBCL49        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Obstipatie, last van verstopping                                                                                                                                                                     | CBCL49A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Maakt dingen waar hij/zij mee begint niet af                                                                                                                                                         | CBCL4A        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Er is heel weinig wat hij/zij leuk vindt                                  | CBCL5         | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is te angstig of te bang                                                 | CBCL50        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Voelt zich duizelig of licht in het hoofd                                 | CBCL51        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Voelt zich erg schuldig                                                | CBCL52        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Eet te veel                                                           | CBCL53        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is erg moe zonder reden                                                 | CBCL54        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is te dik                                                              | CBCL55        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Te dik                                                                                                                                                                                               | CBCL55A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Pijnen (geen buikpijn of hoofdpijn) / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak                                                  | CBCL56A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Hoofdpijn / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak                                                                                                                                   | CBCL56B       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Misselijk / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak                                                                                                                                   | CBCL56C       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Oogproblemen (waarvoor een bril of lenzen niet helpen) / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak                                                                                      | CBCL56D       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Omschrijving oogproblemen                                                                                                                                                                            | CBCL56DTXT    | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Huiduitslag of andere huidproblemen / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak                                                                                                         | CBCL56E       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Buikpijn / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak                                                                                                                                    | CBCL56F       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Overgeven / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak                                                                                                                                   | CBCL56G       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Andere problemen / Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak                                                                                                                            | CBCL56H       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Omschrijving andere lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak                                                                                                                           | CBCL56HTXT    | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Valt mensen lichamelijk aan                                           | CBCL57        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Pulkt aan neus, huid of iets anders van het lichaam              | CBCL58        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Pulkt aan neus, huid of aan iets anders van het lichaam                                                                                                                                              | CBCL58A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (pulkt aan neus, huid of aan iets anders van het lichaam)                                                                                                                               | CBCL58ATXT    | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (pulkt aan neus, huid of iets anders van het lichaam)                                                                                                                                   | CBCL58TXT     | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Speelt met eigen geslachtsdelen in het openbaar                        | CBCL59        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Doet ontlasting (poept) buiten de w.c. of in de broek                 | CBCL6         | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Speelt te veel met eigen geslachtsdelen                              | CBCL60        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Schoolwerk is slecht                                                   | CBCL61        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | is onhandig of stuntelig                                            | CBCL62        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Onhandig of stuntelig                                                                                                                                                                                | CBCL62A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Gaat liever om met oudere jongens of meisjes                         | CBCL63        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Gaat liever om met jongere jongens of meisjes                            | CBCL64        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Weigert om te praten                                                    | CBCL65        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Herhaalt bepaalde handelingen steeds maar weer, dwanghandelingen         | CBCL66        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (herhaalt bepaalde handelingen steeds maar weer, dwanghandelingen)                                                                                                                      | CBCL66TXT     | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Loopt weg van huis                                                     | CBCL67        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Schreeuwt veel                                                        | CBCL68        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Schreeuwt of gilt veel.                                                    | CBCL68A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | is gesloten, houdt dingen voor zichzelf                                 | CBCL69        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Gesloten, houdt dingen voor zichzelf                                                                                                                                                                 | CBCL69A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Schept op, doet stoer                                                   | CBCL7         | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Ziet dingen die er niet zijn                                            | CBCL70        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (ziet dingen die er niet zijn)                                                                                                                                                          | CBCL70TXT     | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Schaamt zich gauw of voelt zich niet op zijn/haar gemak               | CBCL71        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Sticht branden                                                        | CBCL72        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | heeft seksuele problemen                                                | CBCL73        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Seksuele problemen                                                                                                                                                                                   | CBCL73A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (seksuele problemen)                                                                                                                                                                    | CBCL73ATXT    | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (seksuele problemen)                                                                                                                                                                    | CBCL73TXT     | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Slooft zich uit of doet gek om op te vallen                           | CBCL74        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Is te verlegen of timide                                                | CBCL75        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Te verlegen of timide                                                                                                                                                                                | CBCL75A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Slaapt minder dan de meeste jongens en meisjes                          | CBCL76        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Slaapt minder dan de meeste leeftijdsgenoten                        | CBCL76A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Slaapt overdag en/of ’s nachts meer dan de meeste jongens en meisjes      | CBCL77        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Slaapt meer dan de meeste leeftijdsgenoten overdag en/of 's nachts       | CBCL77A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | omschrijving (slaapt overdag en/of ’s nachts meer dan de meeste jongens en meisjes)                                                                                                                  | CBCL77TXT     | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Let niet goed op of is snel afgeleid                             | CBCL78        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | heeft spraakproblemen                                                 | CBCL79        | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
-|                        | Spraakproblemen                                                                                                                                                                                      | CBCL79A       | [[1A Behavior Questionnaire|1A]], [[2A Child Questionnaire|2A]]  | 8-17, 4-12  | 
