User Tools

Site Tools


physical_activity_general

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
physical_activity_general [2019/08/26 12:33] trynkephysical_activity_general [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Physical activity (general) ====== ====== Physical activity (general) ======
  
-Participants were asked about their level of physical activity, including sedentary behavior.\\  +Participants were asked about their general level of physical activity, including sedentary behavior ([[sections|section]]: [[lifestyle & environment]]).\\  
-Note that physical activity of participants was furthermore assessed using the validated [[physical activity (SQUASH)|SQUASH]] questionnaire and with some general questions about sports [[Physical activity (sports)]].\\+Note that physical activity of participants was furthermore assessed using the validated [[physical activity (SQUASH)|SQUASH]] questionnaireand with some general questions about [[Physical activity (sports)|sports]].\\ 
 + 
 +| **Label English**                                                                                                                                  | **Label Dutch**                                                                                                                                                     | **Code**                    | **Variable**  | **Assessment**        | **Age** 
 +| How many days a week do you on average exercise for at least 30 minutes in your leisure time?                                                      | Op gemiddeld hoeveel dagen per week beweegt u tenminste 30 minuten in uw vrije tijd?                                                                                | activity_perweek_adu_q_1_a  | OVERGANG18    | [[MAWQ]]              | 40-67    | 
 +| How many days a week do you on average engage in sports or vigorous physical activities in your leisure time that last long enough to get sweaty?  | Op gemiddeld hoeveel dagen per week beoefent u in uw vrije tijd inspannende sporten of zware lichamelijke activiteiten, die lang genoeg duren om bezweet te raken?  | activity_perweek_adu_q_1_b  | OVERGANG19    | [[MAWQ]]              | 40-67    | 
 +| are you at least once a week, in your own free time, physically active to the extent that it makes you sweat?                                      | bent u minstens een keer per week in uw vrije tijd zo lichamelijk actief dat u ervan gaat zweten?                                                                   | lidas_activity_adu_q_1      | activity      | [[BIONIC|DEPQ+DEAQ]]  | 18+      |
  
-| **Questions English**                                                                                                                                                           | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                                      | **Variable**       | **Assessment**                                               | **Age**  | 
-|                                                                                                                                                                                 | Sportieve activiteiten (bijvoorbeeld actief sporten, fietsen, wandelen)/ Hebt u de volgende activiteiten in de afgelopen 12 maanden uitgevoerd?                                                          | ACTIV6             | [[QACT]]                                                     | 18+      | 
-|                                                                                                                                                                                 | Hoeveel uur gemiddeld per week hebt u de afgelopen 12 maanden sportieve activiteiten uitgevoerd (afronden op hele uren)? We willen u hierbij vragen aan een normale week te denken (dus geen vakantie).  | ACTIV6A            | [[QACT]]                                                     | 18+      | 
-|                                                                                                                                                                                 | Doe je weleens aan sport?                                                                                                                                                                                | ACHACTIVE28        | [[1A Youth Questionnaire|1A]]                                | 13-17    | 
-| Sport 1-3 / Write down a sport that you do regularly, in a team or in your free time (e.g. running, playing football or basketball, inline skating, swimming, bicycle racing).  | Sport 1-3/ Schrijf hier een sport op die je regelmatig doet, in clubverband of gewoon in je vrije tijd (bijv. hardlopen, voetballen, basketballen, skeeleren, zwemmen, wielrennen).                      | ACHACTIVE28A-C     | [[1A Youth Questionnaire|1A]]                                | 13-17    | 
-| Sport 1-3 / Number of times a week                                                                                                                                              | Sport 1-3/ Aantal keer per week                                                                                                                                                                          | ACHACTIVE28A-C1/ | [[1A Youth Questionnaire|1A]]                                | 13-17    | 
-| Number of hours/minutes / How many hours and minutes on average do you spend playing sport 1-3 each time?                                                                       | Aantal uren/minuten/ Hoeveel uren en minuten besteedt je gemiddeld per keer aan sport 1-3?                                                                                                               | ACHACTIVE28A-C3/ | [[1A Youth Questionnaire|1A]]                                | 13-17    | 
-| Do you play any other sports?                                                                                                                                                   | Beoefen je nog andere sporten?                                                                                                                                                                           | ACHACTIVE28AB5     | [[1A Youth Questionnaire|1A]]                                | 13-17    | 
-| On how many days in the past week did you exercise for at least 60 minutes?                                                                                                     | Hoeveel dagen in de afgelopen week ben je ten minste 60 minuten bezig geweest met lichaamsbeweging?                                                                                                      | ACHACTIVE29        | [[1A Youth Questionnaire|1A]] [[2A Youth Questionnaire|2A]]  | 13-17    | 
-|                                                                                                                                                                                 | Doe je aan sport?                                                                                                                                                                                        | ACHSPORT1          | [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                | 13-17    | 
-|                                                                                                                                                                                 | Schrijf hier de sport op die je het vaakst doet, in clubverband of gewoon in je vrije tijd (bv. hardlopen, voetballen, basketballen, skeeleren, zwemmen, wielrennen).                                    | ACHSPORT1A1        | [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                | 13-17    | 
-|                                                                                                                                                                                 | Hoeveel uren en minuten besteed je gemiddeld per week aan deze sport?                                                                                                                                    | ACHSPORT1A2/     | [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                | 13-17    | 
-|                                                                                                                                                                                 | Schrijf hier de tweede sport op die je doet, in clubverband of gewoon in je vrije tijd (bv. hardlopen, voetballen, basketballen, skeeleren, zwemmen, wielrennen).                                        | ACHSPORT1B1        | [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                | 13-17    | 
-|                                                                                                                                                                                 | Hoeveel uren en minuten besteed je gemiddeld per week aan deze sport?                                                                                                                                    | ACHSPORT1B2/     | [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                | 13-17    | 
-|                                                                                                                                                                                 | Schrijf hier de derde sport op die je doet, in clubverband of gewoon in je vrije tijd (bv. hardlopen, voetballen, basketballen, skeeleren, zwemmen, wielrennen).                                         | ACHSPORT1C1        | [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                | 13-17    | 
-|                                                                                                                                                                                 | Hoeveel uren en minuten besteed je gemiddeld per week aan deze sport?                                                                                                                                    | ACHSPORT1C2/     | [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                | 13-17    | 
-|                                                                                                                                                                                 | Schrijf hier de vierde sport op die je doet, in clubverband of gewoon in je vrije tijd (bv. hardlopen, voetballen, basketballen, skeeleren, zwemmen, wielrennen).                                        | ACHSPORT1D1        | [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                | 13-17    | 
-|                                                                                                                                                                                 | Hoeveel uren en minuten besteed je gemiddeld per week aan deze sport?                                                                                                                                    | ACHSPORT1D2/     | [[2A Youth Questionnaire|2A]]                                | 13-17    | 
-| Sport (1-10) / what sport did your child play?                                                                                                                                  | Sport (1-10)  / welke sport deed uw kind?                                                                                                                                                                | CHACTIVE4A-J1      | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
-| Sport (1-10) / How old was your child when it first started playing this sport?                                                                                                 | Sport (1-10)  / Hoe oud was uw kind toen het begon met deze sport?                                                                                                                                       | CHACTIVE4A-J2      | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
-| Sport (1-10) / How many years did your child play this sport?                                                                                                                   | Sport (1-10)  / Hoeveel jaar heeft uw kind deze sport beoefend?                                                                                                                                          | CHACTIVE4A-J3      | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
-| Sport (1-10) / How many hours, on average, did your child play this sport a week?                                                                                               | Sport (1-10) / Hoeveel uur besteedde uw kind gemiddeld per week aan deze sport?                                                                                                                          | CHACTIVE4A-J4      | [[1A General Questionnaire|1A]]                              | 4-17     | 
-|                                                                                                                                                                                 | Doet uw kind aan sport?                                                                                                                                                                                  | CHSPORT1           | [[2A Child Questionnaire|2A]]                                | 4-12     | 
-|                                                                                                                                                                                 | Schrijf hier de sport op die uw kind het vaakst doet, in clubverband of gewoon in vrije tijd (sport 1-4)                                                                                                 | CHSPORT1A-D1       | [[2A Child Questionnaire|2A]]                                | 4-12     | 
-|                                                                                                                                                                                 | Uren/Minuten / Hoeveel uren en minuten besteedt uw kind gemiddeld per week aan deze sport? (sport 1-4)                                                                                                   | CHSPORT1A-D2/    | [[2A Child Questionnaire|2A]]                                | 4-12     | 
physical_activity_general.1566822783.txt.gz · Last modified: (external edit)