User Tools

Site Tools


postnatal_health

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
postnatal_health [2019/09/06 14:03] – [Table] trynkepostnatal_health [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Postnatal health ====== ====== Postnatal health ======
  
-Adult female participants were asked about the postnatal health of their children ([[sections|section]]: [[reproduction & development]]) in the context of an [[additional assessments|additional questionnaire]] about female reproductive health ([[QROA]]).\\ +Adult female [[start|Lifelines]] participants were asked about the postnatal health of their children ([[sections|section]]: [[reproduction & development]]) in the context of an [[additional assessments|additional questionnaire]] about female reproductive health ([[ROAQ]]) an in our birth cohort [[NEXT]].\\
-Many variables were (also) collected in our birth cohort[[NEXT]].+
  
-| **Questions English**  | **Questions Dutch**                                                                             | **Variable**   | **Assessment**  | **Age** +| **Questions English**  | **Questions Dutch**                                                                            | **Variable**   | **Assessment**  | **Age** 
-|                        | Was het een jongen of een meisje? (kind 1-3)                                                    | KIND1-3A       | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Was het een jongen of een meisje? (kind 1-3)                                                   | KIND1-3A       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Wat was het geboortegewicht in grammen? (kind 1-3)                                              | KIND1-3B       | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Wat was het geboortegewicht in grammen? (kind 1-3)                                             | KIND1-3B       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Is uw kind het eerste levensjaar opgenomen op de kinderafdeling?  (kind 1-3)                    | KIND1-3F       | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Had u (gedurende het eerste uur) huid-op-huid  contact met uw kind?                            | KIND1-3E       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Welke van de onderstaande gezondheidsproblemen of achterstanden zijn bij uw kind vastgesteld?   |                |                 | 18+      | +|                        | Is uw kind het eerste levensjaar opgenomen op de kinderafdeling?  (kind 1-3)                   | KIND1-3F       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Aangeboren afwijking  (kind 1-3)                                                                | KIND1-3G1      | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Welke van de onderstaande gezondheidsproblemen of achterstanden zijn bij uw kind vastgesteld?  |                |                 | 18+      | 
-|                        | Groeiachterstand  (kind 1-3)                                                                    | KIND1-3G2      | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Aangeboren afwijking  (kind 1-3)                                                               | KIND1-3G1      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Ontwikkelingsachterstand  (kind 1-3)                                                            | KIND1-3G3      | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Groeiachterstand  (kind 1-3)                                                                   | KIND1-3G2      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Geen (kind 1-3)                                                                                 | KIND1-3G4      | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Ontwikkelingsachterstand  (kind 1-3)                                                           | KIND1-3G3      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | In welk jaar is deze aangeboren afwijking vastgesteld?  (kind 1-3)                              | KIND1-3H1      | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Geen (kind 1-3)                                                                                | KIND1-3G4      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | In welk jaar is deze groeiachterstand vastgesteld?  (kind 1-3)                                  | KIND1-3H2      | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | In welk jaar is deze aangeboren afwijking vastgesteld?  (kind 1-3)                             | KIND1-3H1      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | In welk jaar is deze ontwikkelingsachterstand vastgesteld?  (kind 1-3)                          | KIND1-3H3      | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | In welk jaar is deze groeiachterstand vastgesteld?  (kind 1-3)                                 | KIND1-3H2      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Volgt/volgde uw kind speciaal onderwijs?  (kind 1-3)                                            | KIND1-3I       | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | In welk jaar is deze ontwikkelingsachterstand vastgesteld?  (kind 1-3)                         | KIND1-3H3      | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Is uw kind over het algemeen gezond?  (kind 1-3)                                                | KIND1-3J       | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Volgt/volgde uw kind speciaal onderwijs?  (kind 1-3)                                           | KIND1-3I       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Is uw kind overleden?  (kind 1-3)                                                               | KIND1-3K       | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Is uw kind over het algemeen gezond?  (kind 1-3)                                               | KIND1-3J       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Wat is de oorzaak van het overlijden van uw kind?  (kind 1-3)                                   | KIND1-3L       | [[QROA]]        | 18+      | +|                        | Is uw kind overleden?  (kind 1-3)                                                              | KIND1-3K       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
-|                        | Op welke dag/maand/jaar is uw kind overleden?  (kind 1-3)                                       | KIND1-3MD/M/ | [[QROA]]        | 18+      |+|                        | Wat is de oorzaak van het overlijden van uw kind?  (kind 1-3)                                  | KIND1-3L       | [[ROAQ]]        | 18+      | 
 +|                        | Op welke dag/maand/jaar is uw kind overleden?  (kind 1-3)                                      | KIND1-3MD/M/ | [[ROAQ]]        | 18+      | 
 +|                        | Heeft een arts bij uw kind in de afgelopen 12 maanden wel eens mazelen vastgesteld?            | CHHEALTH74     | [[NEXT]]        | 18+      | 
 +|                        | Heeft een arts bij uw kind in de afgelopen 12 maanden wel eens kinkhoest vastgesteld?          | CHHEALTH75     | [[NEXT]]        | 18+      | 
 +|                        | Heeft uw kind de afgelopen 12 maanden waterpokken gehad?                                       | CHHEALTH76     | [[NEXT]]        | 18+      |
postnatal_health.1567778633.txt.gz · Last modified: (external edit)