postpartum_health
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
postpartum_health [2024/09/20 12:53] – [Table] trynke | postpartum_health [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Postpartum health ====== | ====== Postpartum health ====== | ||
The following variables about health problems after childbirth ([[sections|section]]: | The following variables about health problems after childbirth ([[sections|section]]: | ||
- | Similar variables were (also) collected in our birth cohort, [[NEXT]]. | ||
| **Label English** | | **Label English** | ||
Line 23: | Line 22: | ||
| (postnatal) depression disorder | | (postnatal) depression disorder | ||
| manic depression | | manic depression | ||
- | | post-traumatic stress disorder | + | | post-traumatic stress disorder |
| other mental problem: | | other mental problem: | ||
| specification other mental problem | | specification other mental problem | ||
Line 37: | Line 36: | ||
| specification other treatment | | specification other treatment | ||
| how many months after giving birth could you be sexually active without pain? | Hoeveel maanden na de bevalling kon u weer seksueel actief zijn zonder pijnklachten? | | how many months after giving birth could you be sexually active without pain? | Hoeveel maanden na de bevalling kon u weer seksueel actief zijn zonder pijnklachten? | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Had u een jaar na uw laatste bevalling (of op dit moment als u korter dan een jaar geleden bent bevallen) nog klachten die gerelateerd waren/zijn aan de bevalling dan wel zwangerschap? | ||
- | | | Ongewild urineverlies | ||
- | | | Ongewild ontlastingsverlies | ||
- | | | Bekkenklachten | ||
- | | | Seksuele klachten die gemeenschap pijnlijk maken of belemmeren | ||
- | | | Seksuele klachten vanwege gevoelsverlies bij het vrijen | ||
- | | | Overgewicht | ||
- | | | Verzakking van baarmoeder | ||
- | | | Spataderen | ||
- | | | Aambeien | ||
- | | | Obstipatie | ||
- | | | Psychische problemen | ||
- | | | Anders, nl: | LABORH12 | ||
- | | | Angst stoornis | ||
- | | | (Postnatale) depressie stoornis | ||
- | | | Manisch depressiviteit | ||
- | | | Post-traumatische stress stoornis | ||
- | | | Anders, nl | LABORI5 | ||
- | | | Wat voor behandeling(en) hebt u gehad om bovenstaande klacht(en) te verhelpen? | ||
- | | | Geen behandeling, | ||
- | | | Geen behandeling, | ||
- | | | Operatie | ||
- | | | Fysiotherapie | ||
- | | | Medicatie | ||
- | | | Behandeling bij een psycholoog | ||
- | | | Behandeling bij een seksuoloog | ||
- | | | Anders, nl: | LABORI13 | ||
- | | | Hoeveel maanden na de bevalling kon u weer seksueel actief zijn zonder pijnklachten? | ||
- | | | Hoe is het met uw herstel gegaan na de bevalling? | ||
- | | | Welke klachten hebt u nog na de zwangerschap en bevalling? | ||
- | | | Ongewild urineverlies | ||
- | | | Ongewild ontlasting verlies | ||
- | | | Bekkenklachten | ||
- | | | Seksuele klachten die gemeenschap pijnlijk maken of belemmeren | ||
- | | | Seksuele klachten vanwege verliesgevoel bij het vrijen | ||
- | | | Psychische klachten (o.a. depressies) | ||
- | | | Verzakking van de baarmoeder | ||
- | | | Spataderen | ||
- | | | Aambeien | ||
- | | | Obstipatie | ||
- | | | Anders, nl. | LABORREC11 | ||
- | | | Na hoeveel maanden na de bevalling kon u weer ongehinderd vrijen met uw partner? | ||
postpartum_health.1726836810.txt.gz · Last modified: (external edit)