respiration_18
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
respiration_18 [2023/08/21 13:46] – simone | respiration_18 [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Respiration ====== | ====== Respiration ====== | ||
- | [[start|Lifelines]] | + | Parents of underage participants were asked whether their child had and/or were treated for various respiratory diseases |
+ | In addition, | ||
Respiratory symptoms in adolescents were also assessed using the [[respiratory_problems_elon_18|ELON]]. | Respiratory symptoms in adolescents were also assessed using the [[respiratory_problems_elon_18|ELON]]. | ||
Line 70: | Line 71: | ||
| pneumonia / did your child receive medical treatment for this from the age of 13 until the present? | | pneumonia / did your child receive medical treatment for this from the age of 13 until the present? | ||
| pneumonia / did your child use any medication for this from the age of 13 until the present? | | pneumonia / did your child use any medication for this from the age of 13 until the present? | ||
- | | | Heeft een arts bij uw kind in de afgelopen 12 maanden wel eens bronchitis vastgesteld? | + | |
- | | | Heeft uw kind medicijnen op recept tegen bronchitis gekregen? | + | |
- | | | Is uw kind in het ziekenhuis opgenomen geweest vanwege bronchitis? | + | |
- | | | Heeft een arts bij uw kind in de afgelopen 12 maanden wel eens longontsteking vastgesteld? | + | |
- | | | Heeft uw kind medicijnen op recept tegen longontsteking gekregen? | + | |
- | | | Heeft uw kind de afgelopen 12 maanden andere luchtweginfecties gehad dan de bovengenoemde? | + | |
- | | | Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden ernstige infecties van luchtwegen en/of keel-, neus- en oorholtes gehad, zoals griep, keelontsteking, | + | |
=== Respiratory diseases adolescents=== | === Respiratory diseases adolescents=== | ||
Line 116: | Line 111: | ||
| tightness of the chest / did your child use any medication for this from the age of 13 until the present? | | tightness of the chest / did your child use any medication for this from the age of 13 until the present? | ||
| coughing / can you indicate how much your child suffered from the types of physical pain listed below in the past year? | hoesten / wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande problemen heeft gehad? | | coughing / can you indicate how much your child suffered from the types of physical pain listed below in the past year? | hoesten / wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande problemen heeft gehad? | ||
- | | | Heeft uw kind ooit last gehad van hoesten overdag? | + | |
- | | | Hoeveel weken oud was uw kind toen dat voor het eerst gebeurde? | + | |
- | | | Hoe vaak is het sindsdien nog voor gekomen? | + | |
- | | | Heeft uw kind ooit last gehad van hoesten 's nachts? | + | |
- | | | Hoeveel weken oud was uw kind toen dat voor het eerst gebeurde? | + | |
- | | | Hoe vaak is het sindsdien nog voor gekomen? | + | |
- | | | Heeft uw kind ooit een piepende ademhaling gehad? | + | |
- | | | Hoeveel weken oud was uw kind toen dat voor het eerst gebeurde? | + | |
- | | | Hoe vaak is het sindsdien nog voor gekomen? | + | |
- | | | Heeft uw kind ooit een zagende of brommende ademhaling gehad? | + | |
- | | | Hoeveel weken oud was uw kind toen dat voor het eerst gebeurde? | + | |
- | | | Hoe vaak is het sindsdien nog voor gekomen? | + | |
- | | | Heeft uw kind ooit last gehad van kortademigheid? | + | |
- | | | Hoeveel weken oud was uw kind toen dat voor het eerst gebeurde? | + | |
- | | | Hoe vaak is het sindsdien nog voor gekomen? | + | |
- | | | Heeft uw kind ooit neusklachten gehad: niezen, loopneus, verstopte neus? | + | |
- | | | Hoeveel weken oud was uw kind toen dat voor het eerst gebeurde? | + | |
- | | | Hoe vaak is het sindsdien nog voor gekomen? | + | |
- | | | Hoesten/ Bent u met uw kind wel eens bij een huisarts of specialist geweest vanwege de volgende klachten? | + | |
- | | | Piepende ademhaling/ Bent u met uw kind wel eens bij een huisarts of specialist geweest vanwege de volgende klachten? | + | |
- | | | Zagende of brommende ademhaling/ Bent u met uw kind wel eens bij een huisarts of specialist geweest vanwege de volgende klachten? | + | |
- | | | Kortademigheid/ | + | |
- | | | Loopneus of niezen/ Bent u met uw kind wel eens bij een huisarts of specialist geweest vanwege de volgende klachten? | + | |
- | | | Verstopte neus/ Bent u met uw kind wel eens bij een huisarts of specialist geweest vanwege de volgende klachten? | + | |
- | | | Kortademigheid/ | + | |
- | | | Heeft uw kind in de afgelopen 4 weken last gehad van hoesten? | + | |
- | | | Bent u in de afgelopen 4 weken met uw kind naar een arts geweest vanwege deze hoestklachten? | + | |
- | | | Bent u in de afgelopen 4 weken met uw kind naar een arts geweest vanwege de loopneus van uw kind? | | CHHEALTH64A | + | |
- | | | Heeft uw kind in de afgelopen 4 weken last gehad van een loopneus? | + | |
- | | | Specificatie Ja, nl./ Heeft uw kind de afgelopen 12 maanden andere luchtweginfecties gehad dan de bovengenoemde? | + | |
respiration_18.1692625592.txt.gz · Last modified: (external edit)