This is an old revision of the document!
Participants were asked whether they suffered from various kinds of (food) allergies.
For adult participants:
Questions English | Questions Dutch | Variable | Assessment | Age |
Do you have any form of nasal allergy, including hay fever, or have you ever had this? | Hebt u enige vorm van neusallergie, inclusief 'hooikoorts' of hebt u dit gehad? | HEALTH13 | 1A | 18+ |
If you have (had) any form of nasal allergy, how old were you when you first had hay fever or nasal allergy? | Zo ja: Hoe oud (xx jaar) was u toen u voor het eerst hooikoorts of neusallergie had? | HEALTH13A | 1A | 18+ |
Do you still suffer from hay fever or nasal allergy? | Hebt u nu nog steeds last van hooikoorts of neusallergie? | HEALTH13B | 1A | 18+ |
If you do not suffer from hay fever or nasal allergy anymore, since what age has it stopped? | Zo nee: Sinds welke leeftijd (xx jaar) niet meer?/ Hebt u nu nog steeds last van hooikoorts of neusallergie? | HEALTH13C | 1A | 18+ |
Could you indicate which of the following things you are allergic to? | Kunt u aangeven waar u allergisch voor bent? | |||
I'm not allergic to any of the things mentioned. | Ik ben niet allergisch voor onderstaande zaken | HEALTH15A | 1A | 18+ |
Dust (house dust and the like). | Stof (huisstof ed.) | HEALTH15B | 1A | 18+ |
Animals (cat, dog etc.). | Dieren (kat, hond ed.) | HEALTH15C | 1A | 18+ |
Pollen (grass, birch etc.). | Pollen (grassen, berk ed.) | HEALTH15D | 1A | 18+ |
Foods (egg, peanut etc.). | Voedingsmiddelen (ei, pinda ed.) | HEALTH15E | 1A | 18+ |
Medication (antibiotics and the like). | Medicijnen (antibiotica ed.) | HEALTH15F | 1A | 18+ |
Contact allergy (nickel, latex etc.). | Contact allergie (nikkel, latex ed.) | HEALTH15G | 1A | 18+ |
Insects (bites). | Insecten (beten) | HEALTH15H | 1A | 18+ |
Other | Overig | HEALTH15I | 1A | 18+ |
Specification of other allergy. | Overig namelijk | HEALTH15J | 1A | 18+ |
Which of these foods are you (probably) allergic to? | Voor welke van deze voedingsmiddelen ben u (vermoedelijk) allergisch? | |||
I do not have a food allergy | Ik heb geen voedselallergie | ALLERGY1 | 2A NEXT | 18+ |
Wheat | Tarwe | ALLERGY1A | 2A NEXT | 18+ |
Cow's milk | Koemelk | ALLERGY1B | 2A NEXT | 18+ |
Egg | Ei | ALLERGY1C | 2A NEXT | 18+ |
Soy (milk) | Soja(melk) | ALLERGY1D | 2A NEXT | 18+ |
Apple | Appel | ALLERGY1E | 2A NEXT | 18+ |
Sesame | Sesam | ALLERGY1F | 2A NEXT | 18+ |
Peanut | Pinda | ALLERGY1G | 2A NEXT | 18+ |
Almond | Amandel | ALLERGY1H | 2A NEXT | 18+ |
Walnut | Walnoot | ALLERGY1I | 2A NEXT | 18+ |
Cashew nut | Cashewnoot | ALLERGY1J | 2A NEXT | 18+ |
Hazelnut | Hazelnoot | ALLERGY1K | 2A NEXT | 18+ |
Pistachio nut | Pistachenoot | ALLERGY1L | 2A NEXT | 18+ |
Fish (one or more types) | Vis (één of meerdere soorten) | ALLERGY1M | 2A NEXT | 18+ |
Shellfish (one or more types) | Schaal- of schelpdieren (één of meerdere soorten) | ALLERGY1N | 2A NEXT | 18+ |
Other: | Anders | ALLERGY1O | 2A NEXT | 18+ |
Complaints after eating/drinking food(s) to which you are (probably) allergic? | Klachten na eten/drinken voedingsmiddel(en) waarvoor (vermoedelijk) allergisch: | |||
Dizziness | Duizeligheid | ALLERGY2A | 2A NEXT | 18+ |
Heart palpitations | Hartkloppingen | ALLERGY2B | 2A NEXT | 18+ |
Loss of consciousness | Bewustzijnsverlies | ALLERGY2C | 2A NEXT | 18+ |
Nausea | Misselijkheid | ALLERGY2D | 2A NEXT | 18+ |
Stomach cramps | Buikkrampen | ALLERGY2E | 2A NEXT | 18+ |
Vomiting | Overgeven | ALLERGY2F | 2A NEXT | 18+ |
Diarrhoea | Diarree | ALLERGY2G | 2A NEXT | 18+ |
Itching in mouth, ears and/or throat | Jeuk in de mond, oren en/of keel | ALLERGY2H | 2A NEXT | 18+ |
Itching in tongue and/or lips | Jeuk aan de tong en/of lippen | ALLERGY2I | 2A NEXT | 18+ |
Itching and/or watering eyes | Jeukende en/of tranende ogen | ALLERGY2J | 2A NEXT | 18+ |
Swelling of tongue and/or lips | Opzwellen tong en/of lippen | ALLERGY2K | 2A NEXT | 18+ |
Feeling that throat is tightening | Gevoel dat de keel dicht gaat zitten | ALLERGY2L | 2A NEXT | 18+ |
Wheezing | Piepen | ALLERGY2M | 2A NEXT | 18+ |
Short of breath | Kortademigheid | ALLERGY2N | 2A NEXT | 18+ |
Coughing | Hoesten | ALLERGY2O | 2A NEXT | 18+ |
Nasal complaints | Neusklachten | ALLERGY2P | 2A NEXT | 18+ |
(Worsening) eczema, if so… | (Toename) eczeem, zo ja… | ALLERGY2Q | 2A NEXT | 18+ |
Where does (worsening of) the eczema occur? | Waar ontstaat (de toename van) het eczeem? | ALLERGY2Q1 | 2A NEXT | 18+ |
Itchy skin, if so … | Jeuk aan de huid, zo ja… | ALLERGY2R | 2A NEXT | 18+ |
Where does the itching of the skin start?c: | Waar ontstaat de jeuk aan de huid? | ALLERGY2R1 | 2A NEXT | 18+ |
Redness of skin, if so… | Rood worden van de huid, zo ja… | ALLERGY2S | 2A NEXT | 18+ |
Where does redness of the skin start? | Waar onstaat het rood worden van de huid? | ALLERGY2S1 | 2A NEXT | 18+ |
Hives, if so … | Galbulten en/of netelroos, zo ja… | ALLERGY2T | 2A NEXT | 18+ |
Where do the hives occur? | Waar onstaan de galbulten en/of de netelroos? | ALLERGY2T1 | 2A NEXT | 18+ |
Other: | Anders | ALLERGY2U | 2A NEXT | 18+ |
Who determined the food allergy? | Door wie is de voedselallergie vastgesteld? | |||
Myself | Mijzelf | ALLERGY3A | 2A NEXT | 18+ |
GP | Huisarts | ALLERGY3B | 2A NEXT | 18+ |
Dietician | Dïetist | ALLERGY3C | 2A NEXT | 18+ |
Allergist | Allergoloog | ALLERGY3D | 2A NEXT | 18+ |
Dermatologist | Dermatoloog | ALLERGY3E | 2A NEXT | 18+ |
Paediatrician | Kinderarts | ALLERGY3F | 2A NEXT | 18+ |
Alternative physician | Alternatief geneeskundige | ALLERGY3G | 2A NEXT | 18+ |
Other | Anders | ALLERGY3H | 2A NEXT | 18+ |
Do you have an adrenalin auto-injector/Epipen/Anapen/JEXT? | Hebt u een adrenaline auto-injector/Epipen/Anapen/JEXT? | ALLERGY4 | 2A NEXT | 18+ |
Were you subjected to a two-day (double-blind) food provocation test? | Hebt u een tweedaagse (dubbelblinde) voedselprovocatietest ondergaan? | ALLERGY5A | 2A NEXT | 18+ |
Did this test demonstrate that you are allergic to at least one foodstuff? | Kwam uit deze test dat u allergisch bent voor ten minste één voedingsmiddel? | ALLERGY5B | 2A NEXT | 18+ |
Specification which foodstuff causes the most severe allergic reaction | Specificatie van welk voedingsmiddel krijgt u de heftigste allergische reactie | ALLERGY6TXT | 2A NEXT | 18+ |
How quickly do these complaints develop? | Hoe snel ontstaan deze klachten? | ALLERGY7 | 2A NEXT | 18+ |
From what quantity do the complaints start? | Van welke hoeveelheid ontstaan de klachten? | ALLERGY8 | 2A NEXT | 18+ |
How long do the complaints last? | Hoe lang houden de klachten aan? | ALLERGY9 | 2A NEXT | 18+ |
Which foodstuff that you filled in under ALLERGY 1 to 10 causes the most severe allergic reaction? | Van welk voedingsmiddel ingevuld bij ALLERGY1 t/m 10 krijgt u de heftigste allergische reactie? | ALLERGY6 | 2A NEXT | 18+ |
For adolescent participants:
Questions English | Questions Dutch | Variable | Assessment | Age |
Hooikoorts / Wil je aangeven hoeveel last je het afgelopen jaar van deze problemen hebt gehad? | ACHHEALTH43B | 2A | 13-17 | |
Which of these foods are you (probably) allergic to? | Kun je aangeven waar je allergisch voor bent? | |||
I do not have a food allergy | Ik heb geen allergie | ACHALLERGY1A | 2A | 13-17 |
Wheat | Tarwe | ACHALLERGY1B | 2A | 13-17 |
Cow's milk | Koemelk | ACHALLERGY1C | 2A | 13-17 |
Egg | Ei | ACHALLERGY1D | 2A | 13-17 |
Soy (milk) | Soja(melk) | ACHALLERGY1E | 2A | 13-17 |
Apple | Appel | ACHALLERGY1F | 2A | 13-17 |
Sesame | Sesam | ACHALLERGY1G | 2A | 13-17 |
Peanut | Pinda | ACHALLERGY1H | 2A | 13-17 |
Almond | Amandel | ACHALLERGY1I | 2A | 13-17 |
Walnut | Walnoot | ACHALLERGY1J | 2A | 13-17 |
Cashew nut | Cashewnoot | ACHALLERGY1K | 2A | 13-17 |
Hazelnut | Hazelnoot | ACHALLERGY1L | 2A | 13-17 |
Pistachio nut | Pistachenoot | ACHALLERGY1M | 2A | 13-17 |
Fish (one or more types) | Vis (1 of meerdere soorten) | ACHALLERGY1N | 2A | 13-17 |
Shellfish (one or more types) | Schaal- of schelpdieren (1 of meerdere soorten) | ACHALLERGY1O | 2A | 13-17 |
Other: | Huisstof | ACHALLERGY1P | 2A | 13-17 |
Complaints after eating/drinking food(s) to which you are (probably) allergic? | Huisstofmijt | ACHALLERGY1Q | 2A | 13-17 |
Schimmel | ACHALLERGY1R | 2A | 13-17 | |
Dieren (kat, hond e.d.) | ACHALLERGY1S | 2A | 13-17 | |
Gras- of boompollen | ACHALLERGY1T | 2A | 13-17 | |
Insecten (beten) | ACHALLERGY1U | 2A | 13-17 | |
Medicijnen (antibiotica e.d.) | ACHALLERGY1V | 2A | 13-17 | |
Contactallergie (nikkel, latex e.d.) | ACHALLERGY1W | 2A | 13-17 | |
Anders | ACHALLERGY1X | 2A | 13-17 | |
Welke klachten ontstaan na aanraking met hetgeen waarvoor je allergisch bent? | ||||
Dizziness | Duizeligheid | ACHALLERGY2A | 2A | 13-17 |
Heart palpitations | Hartkloppingen | ACHALLERGY2B | 2A | 13-17 |
Loss of consciousness | Bewustzijnsverlies | ACHALLERGY2C | 2A | 13-17 |
Nausea | Misselijkheid | ACHALLERGY2D | 2A | 13-17 |
Stomach cramps | Buikkrampen | ACHALLERGY2E | 2A | 13-17 |
Vomiting | Overgeven | ACHALLERGY2F | 2A | 13-17 |
Diarrhoea | Diarree | ACHALLERGY2G | 2A | 13-17 |
Jeuk op één of meerdere van de volgende plekken: mond, tong, lippen, oren, keel | ACHALLERGY2H | 2A | 13-17 | |
Swelling of tongue and/or lips | Opzwellen tong en/of lippen | ACHALLERGY2I | 2A | 13-17 |
Feeling that throat is tightening | Gevoel dat de keel gaat dichtzitten | ACHALLERGY2J | 2A | 13-17 |
Jeukende en/of tranende ogen | ACHALLERGY2K | 2A | 13-17 | |
Wheezing | Piepen | ACHALLERGY2L | 2A | 13-17 |
Short of breath | Kortademigheid | ACHALLERGY2M | 2A | 13-17 |
Coughing | Hoesten | ACHALLERGY2N | 2A | 13-17 |
Nasal complaints | Neusklachten | ACHALLERGY2O | 2A | 13-17 |
Anders | ACHALLERGY2P | 2A | 13-17 | |
How quickly do these complaints develop? | Hoe snel ontstaan deze klachten? | |||
Direct (binnen enkele seconden) | ACHALLERGY3A | 2A | 13-17 | |
Na enkele minuten tot een uur | ACHALLERGY3B | 2A | 13-17 | |
Na een aantal uren | ACHALLERGY3C | 2A | 13-17 | |
Na een dag of langer | ACHALLERGY3D | 2A | 13-17 | |
Weet ik niet | ACHALLERGY3E | 2A | 13-17 | |
Who determined the food allergy? | Door wie is de allergie vastgesteld? | |||
Myself | Mijzelf | ACHALLERGY4A | 2A | 13-17 |
GP | Huisarts | ACHALLERGY4B | 2A | 13-17 |
Dietician | Diëtist | ACHALLERGY4C | 2A | 13-17 |
Allergist | Allergoloog | ACHALLERGY4D | 2A | 13-17 |
Dermatologist | Dermatoloog | ACHALLERGY4E | 2A | 13-17 |
Paediatrician | Kinderarts | ACHALLERGY4F | 2A | 13-17 |
Alternative physician | Alternatief geneeskundige | ACHALLERGY4G | 2A | 13-17 |
Other | Anders | ACHALLERGY4H | 2A | 13-17 |
Do you have an adrenalin auto-injector/Epipen/Anapen/JEXT? | Heb je een adrenaline auto-injector/Epipen/Anapen/JEXT? | ACHALLERGY5 | 2A | 13-17 |
For children:
Questions English | Questions Dutch | Variable | Assessment | Age |
Did your child suffer from hay fever from the age of 6m/4/8/13y until the present? | Heeft uw kind hooikoorts gehad in de leeftijd van 6m/4/8/13 jaar t/m nu? | CH/4Y/8Y/13YHEALTH4 | 1A | 4-17 |
Did your child suffer from hay fever when it was between 6m and 3y / 4 and 7 y / 8 and 12 years old? | Heeft uw kind hooikoorts gehad in de leeftijd van 6m-3j / 4-7 j / 8-12 jaar? | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH4 | 1A | 4-17 |
Hay fever / Did your child receive medical treatment for this from the age of 6m/4/8/13y until the present? | Hooikoorts / Is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 6m/4/8/13 jaar t/m nu? | CH/4Y/8Y/13YHEALTH4A | 1A | 4-17 |
Hay fever / Did your child receive medical treatment for this when it was between 6m and 3y / 4 and 7 y / 8 and 12 years old? | Hooikoorts / Is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 6m-3j / 4-7 j / 8-12 jaar? | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH4A | 1A | 4-17 |
Hay fever / Did your child use any medication for this from the age of 6m/4/8/13y until the present? | Hooikoorts / Gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 6m/4/8/13 jaar t/m nu? | CH/4Y/8Y/13YHEALTH4B | 1A | 4-17 |
Hay fever / Did your child use any medication for this when it was between 6m and 3y / 4 and 7 y / 8 and 12 years old? | Hooikoorts / Gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 6m-3j / 4-7 j / 8-12 jaar? | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH4B | 1A | 4-17 |
Did your child suffer from an allergy from the age of 6m/4/8/13y until the present? | Heeft uw kind een allergie gehad in de leeftijd van 6m/4/8/13 jaar t/m nu? | CH/4Y/8Y/13YHEALTH5 | 1A | 4-17 |
Did your child suffer from an allergy when it was between 6m and 3y / 4 and 7 y / 8 and 12 years old? | Heeft uw kind een allergie gehad in de leeftijd van 6m-3j / 4-7 j / 8-12 jaar? | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH5 | 1A | 4-17 |
Allergy / Did your child receive medical treatment for this from the age of 6m/4/8/13y until the present? | Allergie / Is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 6m/4/8/13 jaar t/m nu? | CH/4Y/8Y/13YHEALTH5A | 1A | 4-17 |
Allergy / Did your child receive medical treatment for this when it was between 6m and 3y / 4 and 7 y / 8 and 12 years old? | Allergie / Is uw kind hiervoor behandeld door een dokter in de leeftijd van 6m-3j / 4-7 j / 8-12 jaar? | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH5A | 1A | 4-17 |
Allergy / Did your child use any medication for this from the age of 6m/4/8/13y until the present? | Allergie / Gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 6m/4/8/13 jaar t/m nu? | CH/4Y/8Y/13YHEALTH5B | 1A | 4-17 |
Allergy / Did your child use any medication for this when it was between 6m and 3y / 4 and 7 y / 8 and 12 years old? | Allergie / Gebruikte uw kind hiervoor medicijnen in de leeftijd van 6m-3j / 4-7 j / 8-12 jaar? | CH6M_3Y/4_7Y/8_12YHEALTH5B | 1A | 4-17 |
Hooikoorts / Wilt u aangeven hoeveel last uw kind het afgelopen jaar van onderstaande problemen heeft gehad? | CHHEALTH41B | 2A | 4-12 | |
Kunt u aangeven waar uw kind allergisch voor is? | ||||
Mijn kind heeft geen allergie | CHALLERGY1A | 2A | 4-12 | |
Tarwe | CHALLERGY1B | 2A | 4-12 | |
Koemelk | CHALLERGY1C | 2A | 4-12 | |
Ei | CHALLERGY1D | 2A | 4-12 | |
Soja(melk) | CHALLERGY1E | 2A | 4-12 | |
Appel | CHALLERGY1F | 2A | 4-12 | |
Sesam | CHALLERGY1G | 2A | 4-12 | |
Pinda | CHALLERGY1H | 2A | 4-12 | |
Amandel | CHALLERGY1I | 2A | 4-12 | |
Walnoot | CHALLERGY1J | 2A | 4-12 | |
Cashewnoot | CHALLERGY1K | 2A | 4-12 | |
Hazelnoot | CHALLERGY1L | 2A | 4-12 | |
Pistachenoot | CHALLERGY1M | 2A | 4-12 | |
Vis (1 of meerdere soorten) | CHALLERGY1N | 2A | 4-12 | |
Schaal- of schelpdieren (1 of meerdere soorten) | CHALLERGY1O | 2A | 4-12 | |
Huisstof | CHALLERGY1P | 2A | 4-12 | |
Huisstofmijt | CHALLERGY1Q | 2A | 4-12 | |
Schimmel | CHALLERGY1R | 2A | 4-12 | |
Dieren (kat, hond e.d.) | CHALLERGY1S | 2A | 4-12 | |
Gras- of boompollen | CHALLERGY1T | 2A | 4-12 | |
Insecten (beten) | CHALLERGY1U | 2A | 4-12 | |
Medicijnen (antibiotica e.d.) | CHALLERGY1V | 2A | 4-12 | |
Contactallergie (nikkel, latex e.d.) | CHALLERGY1W | 2A | 4-12 | |
Anders | CHALLERGY1X | 2A | 4-12 | |
Welke klachten ontstaan na aanraking met hetgeen waarvoor uw kind allergisch is? | ||||
Duizeligheid | CHALLERGY2A | 2A | 4-12 | |
Hartkloppingen | CHALLERGY2B | 2A | 4-12 | |
Bewustzijnsverlies | CHALLERGY2C | 2A | 4-12 | |
Misselijkheid | CHALLERGY2D | 2A | 4-12 | |
Buikkrampen | CHALLERGY2E | 2A | 4-12 | |
Overgeven | CHALLERGY2F | 2A | 4-12 | |
Diarree | CHALLERGY2G | 2A | 4-12 | |
Jeuk op één of meerdere van de volgende plekken: mond, tong, lippen, oren, keel | CHALLERGY2H | 2A | 4-12 | |
Opzwellen tong en/of lippen | CHALLERGY2I | 2A | 4-12 | |
Gevoel dat de keel gaat dichtzitten | CHALLERGY2J | 2A | 4-12 | |
Jeukende en/of tranende ogen | CHALLERGY2K | 2A | 4-12 | |
Piepen | CHALLERGY2L | 2A | 4-12 | |
Kortademigheid | CHALLERGY2M | 2A | 4-12 | |
Hoesten | CHALLERGY2N | 2A | 4-12 | |
Neusklachten | CHALLERGY2O | 2A | 4-12 | |
Anders | CHALLERGY2P | 2A | 4-12 | |
Hoe snel ontstaan deze klachten (allergieklachten van uw kind)? | ||||
Direct (binnen enkele seconden) | CHALLERGY3A | 2A | 4-12 | |
Na enkele minuten tot een uur | CHALLERGY3B | 2A | 4-12 | |
Na een aantal uren | CHALLERGY3C | 2A | 4-12 | |
Na een dag of langer | CHALLERGY3D | 2A | 4-12 | |
Weet ik niet | CHALLERGY3E | 2A | 4-12 | |
Door wie is de allergie vastgesteld? | ||||
Mijzelf | CHALLERGY4A | 2A | 4-12 | |
Huisarts | CHALLERGY4B | 2A | 4-12 | |
Diëtist | CHALLERGY4C | 2A | 4-12 | |
Allergoloog | CHALLERGY4D | 2A | 4-12 | |
Dermatoloog | CHALLERGY4E | 2A | 4-12 | |
Kinderarts | CHALLERGY4F | 2A | 4-12 | |
Alternatief geneeskundige | CHALLERGY4G | 2A | 4-12 | |
Anders | CHALLERGY4H | 2A | 4-12 | |
Heeft uw kind een adrenaline auto-injector/Epipen/Anapen/JEXT? | CHALLERGY5 | NEXT | ||
Heeft uw kind een voedselallergie of -intolerantie? | CHALLERGY6 | NEXT | ||
Welke voedselallergie of -intolerantie heeft uw kind? | ||||
Koemelkallergie | CHALLERGY6A | NEXT | ||
Notenallergie | CHALLERGY6B | NEXT | ||
Glutenallergie (coeliakie) | CHALLERGY6C | NEXT | ||
Ei-allergie | CHALLERGY6D | NEXT | ||
Lactose-intolerantie | CHALLERGY6E | NEXT | ||
Anders | CHALLERGY6F | NEXT | ||
Heeft uw kind ooit een ongewenste reactie gehad na het eten van voedsel of heeft uw kind een bewezen voedselallergie? | CHHEALTH57 | NEXT | ||
Op welke van de volgende voedingsmiddelen reageerde uw kind? | ||||
Borstvoeding | CHHEALTH58A | NEXT | ||
Koemelk (melk, yoghurt, zuivel, ijs) | CHHEALTH58B | NEXT | ||
Koemelk: gebakken (broodjes, muffins, koekjes, cake) | CHHEALTH58C | NEXT | ||
Kippenei, rauw (zacht gekookt ei, gepocheerd ei, gebakken ei, roerei) | CHHEALTH58D | NEXT | ||
Kippenei, gebakken (cake, muffins, koekjes, ei noedels) | CHHEALTH58E | NEXT | ||
Tarwe (brood, broodjes, cake, koekjes, gebak, pasta) | CHHEALTH58F | NEXT | ||
Soja (sojamelk, tofu) | CHHEALTH58G | NEXT | ||
Pinda’s (pinda’s, pindakaas, snackrepen (Snickers, Mars)) | CHHEALTH58H | NEXT | ||
Hazelnoot, rauwe (hazelnoot) | CHHEALTH58I | NEXT | ||
Hazelnoot, geroosterd (chocopasta (Nutella), granen of gebak met hazelnoten) | CHHEALTH58J | NEXT | ||
Anders, nl. | CHHEALTH58K | NEXT | ||
Hoe snel na het eten van het voedingsmiddel ontstonden de symptomen? | CHHEALTH59 | NEXT | ||
Hield de ongewenst reactie een van de volgende symptomen in? | ||||
Jeuk/tintelingen of zwelling in de mond, de lippen of de keel | CHHEALTH59A | NEXT | ||
Een huiduitslag of jeukende huid, netelroos of urticaria | CHHEALTH59B | NEXT | ||
Diarree of braken (met uitzondering van voedselvergiftiging) | CHHEALTH59C | NEXT | ||
CHHEALTH59D | NEXT | |||
CHHEALTH59E | NEXT | |||
CHHEALTH59F | NEXT | |||
Flauwvallen of duizeligheid | CHHEALTH59G | NEXT | ||
Moeite met slikken | CHHEALTH59H | NEXT | ||
CHHEALTH59I | NEXT | |||
Hoofdpijn | CHHEALTH59J | NEXT | ||
Heeft een arts ooit de diagnose voedselallergie gesteld bij uw kind? | CHHEALTH60 | NEXT | ||
Is de diagnose toen vastgesteld met een voedselprovocatietest? | CHHEALTH60A | NEXT |