anthropometry_self-measurement
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Anthropometry Self-measurement
Anthropometry self-measurements (section: physical state) were performed by participants aged 16 years and older during:
Protocol
- Anthropometry self-measurement was the first measurement during visit 1, preceding the blood pressure self-measurement and measurements performed by a research nurse in the examination room.
- When registering at the reception desk, participants completed a digital contraindication questionnaire to exclude participants with a contra-indication.
- If no contraindications were present, the participant received a barcode that could be used to identify themselves at the self-measurement boot.
- Anthropometry self-measurement was performed with a SECA mBCA555. After scanning the barcode, the participant followed written instructions (presented on a poster on the wall) to perform the measurement. Instructions include the request to remove heavy clothing (jackets/pullovers), to empty pockets (i.e. keys, mobile phone and wallet removed), shoes and socks and to step on the SECA device with bare feet and stand upright. A bell was present in the boot to request assistance from an employee.
- First, length and weight were measured. Subsequently, a bio-impedence measurement was performed.
Contra-indications/exclusion criteria
Participants did not perform the anthropometry self-measurement in case of:
- Electronic implant (pacemaker, internal defibrillator, insulin pump, neurostrimulator, cochleair hearing implant)
- Prostheses: foot, leg, arm, hip, knee, and hand prostheses
- Pregnancy
- Cardiac arrhythmias
- Wearing compression stockings that could not be taken off
Validation
A validation study was performed to compare the results of the height and weight self-measurements, with the results from the measurements performed by a research nurse. More information will follow.
Variables
| Label English | Label Dutch | Code | Variable | Assessment | Age | IO |
| time at the end of seca measurement (self-measurement) | tijdstip einde van de seca meting (zelfmeting) | anthro_endtime_all_sm_1 | ended_at_anthro_sm | 4A | 16+ | X |
| time at the start of seca measurement (self-measurement) | tijdstip start van de seca meting (zelfmeting) | anthro_starttime_all_sm_1 | started_at_anthro_sm | 4A | 16+ | X |
| extracellular water in l (self-measurement) | extracellulair vocht in l (zelfmeting) | bia_extracellularwater_all_sm_1 | ecw | 4A | 16+ | |
| extracellular water percentage (self-measurement) | extracellulair vocht percentage in procent (zelfmeting) | bia_extracellularwaterpercentage_all_sm_1 | ecwp | 4A | 16+ | |
| fat mass in kg (self-measurement) | vetmassa in kg (zelfmeting) | bia_fatmass_all_sm_1 | fm | 4A | 16+ | |
| fat mass index in kg/m2 (self-measurement) | vetmassa index in kg/m2 (zelfmeting) | bia_fatmassindex_all_sm_1 | fmi | 4A | 16+ | |
| z-score fat mass index (self-measurement) | z-score vetmassa index (zelfmeting) | bia_fatmassindex_all_sm_2 | zfmi | 4A | 16+ | |
| fat mass percentage (self-measurement) | vetmassa percentage (zelfmeting) | bia_fatmasspercentage_all_sm_1 | fmp | 4A | 16+ | |
| phase angle in degrees (self-measurement) | fasehoek in graden (zelfmeting) | bia_phaseangle_all_sm_1 | pha | 4A | 16+ | |
| reactance in ohm (self-measurement) | reactantie in ohm (zelfmeting) | bia_reactance_all_sm_1 | xc | 4A | 16+ | |
| resistance in ohm (self-measurement) | weerstand in ohm (zelfmeting) | bia_resistance_all_sm_1 | r | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass in kg (left arm, self-measurement) | segmentale skeletspiermassa in kg (linkerarm, zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_1_a | ssmmleftarm | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass in kg (left arm, bmi independent, self-measurement) | segmentale skeletspiermassa in kg (linkerarm, bmi onafhankelijk, zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_1_b | ssmmleftarmbmiindependant | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass in kg (left leg, self-measurement) | segmentale skeletspiermassa in kg (linkerbeen, zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_2_a | ssmmleftleg | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass in kg (left leg, bmi independent, self-measurement) | segmentale skeletspiermassa in kg (linkerbeen, bmi onafhankelijk, zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_2_b | ssmmleftlegbmiindependant | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass in kg (right arm, self-measurement) | segmentale skeletspiermassa in kg (rechterarm, zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_3_a | ssmmrightarm | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass in kg (right arm, bmi independent, self-measurement) | segmentale skeletspiermassa in kg (rechterarm, bmi onafhankelijk, zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_3_b | ssmmrightarmbmiindependant | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass in kg (right leg, self-measurement) | segmentale skeletspiermassa in kg (rechterbeen, zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_4_a | ssmmrightleg | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass in kg (right leg, bmi independent, self-measurement) | segmentale skeletspiermassa in kg (rechterbeen, bmi onafhankelijk, zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_4_b | ssmmrightlegbmiindependant | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass (torso) in kg (self-measurement) | segmentale skeletspiermassa (torso) in kg (zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_5_a | ssmmtorso | 4A | 16+ | |
| segmental skeletal muscle mass (torso) in kg (bmi independent, self-measurement) | segmentale skeletspiermassa (torso) in kg (bmi onafhankelijk, zelfmeting) | bia_segmentalsmm_all_sm_5_b | ssmmtorsobmiindependant | 4A | 16+ | |
| z-score skeletal muscle index (self-measurement) | z-score skeletspiermassa index (zelfmeting) | bia_skeletalmuscleindex_all_sm_1 | zsmi | 4A | 16+ | |
| total body water in l (self-measurement) | totaal lichaamsvocht in l (zelfmeting) | bia_totalbodywater_all_sm_1 | tbw | 4A | 16+ | |
| total body water percentage (self-measurement) | totaal percentage lichaamsvocht in procent (zelfmeting) | bia_totalbodywaterpercentage_all_sm_1 | tbwp | 4A | 16+ | |
| skeletal muscle mass in kg (self-measurement) | skeletspiermassa in kg (zelfmeting) | bia_totalsmm_all_sm_1_a | smm | 4A | 16+ | |
| skeletal muscle mass over age in kg (self-measurement) | skeletspiermassa naar leeftijd in kg (zelfmeting) | bia_totalsmm_all_sm_1_b | smmoverage | 4A | 16+ | |
| skeletal muscle mass over age in kg (bmi independent, self-measurement) | skeletspiermassa naar leeftijd in kg (bmi onafhankelijk, zelfmeting) | bia_totalsmm_all_sm_1_c | smmoveragebmiindependant | 4A | 16+ | |
| skeletal muscle mass percentage (self-measurement) | skeletspiermassa percentage (zelfmeting) | bia_totalsmm_all_sm_1_d | smmp | 4A | 16+ | |
| tru body score in points (self-measurement) | tru lichaamsscore in punten (zelfmeting) | bia_trubodyscore_all_sm_1 | tbs | 4A | 16+ | |
| water ratio (extracellular water/total body water) in percent (self-measurement) | vocht ratio (extracellulair water/totaal lichaamswater) in procent (zelfmeting) | bia_waterratio_all_sm_1 | ecwbytbw | 4A | 16+ | |
| body mass index in kg/m2 (self-measurement) | body mass index in kg/m2 (zelfmeting) | bmi_kgm2_all_sm_1 | bmi | 4A | 16+ | |
| height in cm (self-measurement) | lengte in cm (zelfmeting) | bodyheight_cm_all_sm_1 | height | 4A | 16+ | |
| weight in kg (self-measurement) | gewicht in kg (zelfmeting) | bodyweight_kg_all_sm_1 | weight_sm | 4A | 16+ |
anthropometry_self-measurement.1787140834.txt.gz · Last modified: by simone
